DWZ Übersicht ::: SF Neuberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Lubbe,Nikolas 2401 - 189 2447
2 WG Lubbe,Melanie 2345 - 215 2359
3 FM Seifert,Christopher 2302 - 112 2327
4 Künstler,Christian 2254 - 76 2285
5 FM Overbeck,Thorsten 2250 - 114 2303
6 FM Wahedi,Ahmad Siar 2246 - 99 2274
7 Schaffer,Hendrik 2207 - 115 2261
8 Bethke,Richard 2184 - 87 2212
9 FM Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. 2177 - 181 2227
10 Lehnert,Christian,Dr. 2176 - 65 -
11 FM Heck,Norbert 2147 - 184 2215
12 Koller,Jens 2144 - 83 2200
13 Hankel,Dennis 2134 - 127 2117
14 Sergin,Mark 2118 - 104 2163
15 Landsiedel,Stephan 2091 - 59 2097
16 Knickel,Aaron 2070 - 104 2145
17 Drill,Frank 2051 - 252 2024
18 Bethke,Robert 2038 - 84 1937
19 Hummel,Dennis 1989 - 70 2029
20 Bilgram,Volker 1979 - 37 2158
21 Iwanziw,Niklas 1930 - 109 1887
22 Scherf,Karl-Heinrich 1897 - 58 1952
23 Skarke,Harald 1860 - 113 1958
24 Seifert,Norbert 1856 - 100 1957
25 Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 1856 - 39 -
26 Rack,Matthias 1851 - 175 1981
27 Overbeck,Christopher 1818 - 70 1914
28 Grosse,Peter 1801 - 25 -
29 Balzer,Robert 1798 - 57 -
30 Bosse,Volkmar 1776 - 104 1866
31 Overbeck,Stefan 1758 - 53 -
32 Wüstehube,Axel,Dr. 1753 - 84 1855
33 Lind,Ludwig 1718 - 37 -
34 Kreis,Holger 1712 - 55 -
35 Draxler,Gottfried 1673 - 148 1767
36 Keller,Simon 1663 - 27 1787
37 Heck,Heinrich 1635 - 72 -
38 Herms,Thorsten 1626 - 66 -
39 Heynitz,Arnim 1624 - 45 -
40 Königs,Volker 1619 - 35 -
41 Hummel,Florian 1605 - 24 -
42 Lerch,Sascha 1572 - 29 -
43 Kasper,Christian 1569 - 15 -
44 Hahn,Wolfgang 1567 - 45 -
45 Knickel,Jürgen 1549 - 21 -
46 Bloos,Uwe 1548 - 21 -
47 Semmel-Michl,Markus 1539 - 39 -
48 Schmidt,Heinz 1532 - 78 -
49 Böttcher,Felix 1500 - 26 -
50 Feng,Felix 1441 - 25 -
51 Ostmann,Maximilian Felix 1388 - 11 -
52 Zahn,Hans 1369 - 64 -
53 Kolzenburg,Jan Niklas 1348 - 27 -
54 Lind,Jenny 1283 - 24 -
55 Eull,Emil 1277 - 17 1526
56 Schulze,Matthias 1254 - 14 -
57 Pohl,Jonah 1208 - 15 -
58 Emmerich,Julian 1168 - 21 -
59 Gatterdam,Jürgen 1168 - 11 -
60 Holzinger,Alexander 1163 - 16 -
61 Kaiser,Jason 1155 - 11 -
62 Rode,Heiko 1137 - 45 -
63 Weidenbach,Margarete 1118 - 40 -
64 Giese,Moritz 1115 - 11 -
65 Hummel,Jens 1094 - 2 -
66 Tisch,Clemens 1058 - 13 -
67 Walther,Markus 1048 - 36 -
68 Giese,Philipp Maximilian 1044 - 9 -
69 Bosse,Benjamin 1007 - 17 -
70 Bernges,Lucas 956 - 9 -
71 Stumpf,Fabian 934 - 12 -
72 Feng,Lina 869 - 8 -
73 Ruppel,Felix 863 - 3 -
74 Müller,Eric 802 - 4 -
75 Feuerhack,Robert 800 - 8 -
76 Diener,Linus 778 - 2 -
77 Pfosch,Ralf - -
78 Böttcher,Ernst - -
79 Brugnera,Valentina - -
80 Kiefer,Paul - -
81 Jafari,Hassan - -
82 Müller,Lenny Maurice - -
83 Roßmann,Ares - -
84 Weidig,Oliver - -
85 Sowa,Maja - -
86 Metin,Ege,Dr. - -
87 Beilner,Antonia Sophie - -
88 Meyke,Tim - -
89 Carrieri,Elia - -
90 Kurt,Jilvan - -
91 Maxim,Robert Alexandru - -
92 Herschel,Yves - -
93 Kremhöller,Jana Sophie - -
94 Beringer,Sam - -
95 Porzelle,Tim - -
96 Peter,Leonard - -
97 Eull,Emma - -
98 Helmling,Angelina - -
99 Jochum,Kristin - -
100 Senske,Viktoria - -
101 Bierwirth,Mona - -
102 Emmel,Simon Valentin - -
103 Juncker,Maximilian - -
104 Bennewiz,Jennifer - -
105 Kolzenburg,Ann Sophie - -
106 Emmerich,René - -
107 Bierwirth,Marco - -
108 Frank,Thorben - -
109 Operchalsky,Pablo - -
110 Kodas,Ela - -
111 Brugnera,Matteo - -
112 Neumann,Jurij - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga