DWZ Übersicht ::: SK 1980 Gernsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Müller,Maximilian 2283 - 166 2312
2 Mazurek,Robert 2169 - 7 -
3 Peterson,Emery 2150 - 104 2170
4 Peters,Ingo 2144 - 65 2110
5 Hebbering,Tom Elliot 2132 - 61 2194
6 Meier,Lars 2089 - 78 2028
7 Neumann,Martin 2079 - 112 2067
8 Schupp,Uwe 2054 - 70 2106
9 Nies,Peter 2050 - 152 2070
10 Rolf,Marco 2033 - 106 2064
11 Wenner,Frank 2033 - 70 2081
12 Mao,Kevin 2029 - 111 2031
13 Rolf,Marco 2025 - 82 2058
14 Di Capua,Francesco Stefano 2020 - 86 1902
15 Rosenberger,Frank 2011 - 182 2048
16 Will,Jens 1986 - 117 2073
17 Knoblauch,Peter 1984 - 67 2178
18 Krinke,Michael 1948 - 57 1976
19 Djondras,Blasko 1943 - 37 2168
20 Müller,Markus 1929 - 85 1875
21 Wasserrab,Martin 1917 - 92 1866
22 Kemmerer,Dieter 1914 - 22 -
23 Kühner,Tobias 1910 - 57 1753
24 Bruns,Carsten,Dr. 1907 - 45 -
25 Wilke,Markus 1901 - 84 1903
26 Hilsheimer,Karsten 1895 - 104 1940
27 Lukas,Anne 1887 - 75 1842
28 Fornoff,Robin 1882 - 68 1897
29 Rothermel,Tim 1871 - 105 1809
30 Fischer,Manfred 1864 - 88 1986
31 Werring,Carl-Friedrich 1857 - 57 1908
32 Wenzel,Calvin 1837 - 47 1843
33 Müller,Pascal 1835 - 67 1983
34 Müller,Manon 1809 - 112 1804
35 Rothermel,Tim 1805 - 99 1756
36 Koepke,Gernot 1785 - 71 -
37 Wasserrab,Andreas 1777 - 44 -
38 Zwerenz,Alexander 1773 - 36 -
39 Mao,Yvonne 1767 - 87 1807
40 Tolone,Angelo 1746 - 38 -
41 Dächert,Ulrich 1732 - 33 -
42 Lehrer,Heiko 1704 - 39 -
43 Löffler,Markus 1687 - 33 -
44 Caspari,Markus 1677 - 28 -
45 Hofmann,Christoph 1632 - 46 -
46 Schilz,Daniel 1625 - 40 1697
47 Rothermel,Henrik 1618 - 64 1511
48 Müller,Tobias 1616 - 66 1764
49 Hild,Felix 1614 - 23 1798
50 Kühner,Jörgen 1605 - 21 1545
51 Kühner,Jörgen 1605 - 21 1545
52 Kirsch,Karl-Heinz 1602 - 25 -
53 Weiser,Pascal 1577 - 39 -
54 Stomberg,Gösta 1573 - 31 -
55 Fischer,Stefan 1556 - 55 -
56 Didicher,Dietmar 1541 - 68 1728
57 Tröstrum,Tina 1480 - 64 -
58 Haas,Krister 1464 - 29 1574
59 Niederdorfer,Mathias 1464 - 16 -
60 Le,Mai Linh Lisa 1457 - 68 1545
61 Werber,Daniel 1451 - 30 -
62 Löffler,Thorsten 1450 - 35 1661
63 Melder,Hermann 1441 - 45 -
64 Vogt,Nicolas 1432 - 15 -
65 Müller,Michael 1424 - 49 -
66 Bergen,Wolfgang 1422 - 45 -
67 Liebig,Erik 1413 - 20 -
68 Thomé,Patrick 1409 - 30 1482
69 Schneidler,Timo 1406 - 17 -
70 Schlegel,Dennis 1399 - 36 -
71 Brinker,Christian 1391 - 25 -
72 Le,Kim Anh 1390 - 48 1695
73 Peschk,Kathrin 1387 - 88 1357
74 Didicher,Yannick-Dean 1374 - 34 1555
75 Borowski,Tim 1372 - 39 -
76 Engelhardt,Alex 1326 - 29 -
77 Toeffke,Bernd 1316 - 23 -
78 Nguyen,Julia 1286 - 54 -
79 Lehrer,Simon 1279 - 45 -
80 Blacker,Sebastian 1239 - 19 -
81 Schupp,Lukas 1226 - 21 -
82 Weitzmann,Kira 1212 - 18 -
83 Nguyen,Vanessa 1207 - 51 -
84 Fassmann,Tim 1183 - 35 -
85 Werner,Florian 1145 - 15 -
86 Nägele-Knoblauch,Maren 1112 - 3 -
87 Dietl,Vinzent 1110 - 34 -
88 Schilz,Herbert 1104 - 5 -
89 Filthuth,Thorsten 1103 - 7 -
90 Werner,Jessica 1095 - 26 -
91 van Lier,Alexander 1075 - 14 -
92 Zimmermann,Tobias 1059 - 19 -
93 Niederdorfer,Adrian 1005 - 10 -
94 Werner,René 996 - 21 -
95 van Lier,Alexander 974 - 16 -
96 Semmler,Leonard 970 - 9 -
97 Weitzmann,Alexander 940 - 9 -
98 Lehrer,Finn 930 - 22 -
99 Woll,Jakob 918 - 4 -
100 Stumm,Magdalena Sophia 904 - 20 -
101 Fischer,Juliane 899 - 10 -
102 Dombrowski,Siegfried 899 - 5 -
103 Bock,Timothy 896 - 15 -
104 Hoffmann,Marius 894 - 19 -
105 Melchior,Christopher 885 - 14 -
106 Lo,Winston 872 - 23 -
107 Huynh,Kevin 863 - 16 -
108 Didicher,Dominik 862 - 10 -
109 Krag,Jana 861 - 1 -
110 Lochmann,Tobias 849 - 55 1203
111 Sander,Jannik 838 - 1 -
112 Engelhardt,Joey 819 - 14 -
113 Birkholz,Luca-Maurice 799 - 3 -
114 Albert,René 772 - 11 -
115 Freymadl,Luca 771 - 1 -
116 Schupp,Max 765 - 2 -
117 Enke,Benedikt 762 - 5 -
118 Drescher,Paula 754 - 5 -
119 Werner,Erik 752 - 3 -
120 Stahl,Justin 750 - 6 -
121 Stumm,Thomas 743 - 15 -
122 Metzger,Simon 731 - 2 -
123 Hoffmann,Niklas 727 - 7 -
124 Jahnke,Nils 708 - 5 -
125 Christ,Niklas - -
126 Skora,Marek - 2183
127 Pflüger,Maximilian - -
128 Häußler,Sakura Cassiopeia - -
129 Hielscher,Lukas - -
130 Döbel,Anton - -
131 Lukl,Maximilian - -
132 Schmidt,Justin - -
133 Krachtus,David - -
134 Häußler,Taylor - -
135 Semmler,Stefan - -
136 Weis,Helmut - -
137 Preusch,Simon - -
138 Himmelsbach,Nils - -
139 Niederdorfer,Mathilda - -
140 Bludau,Stefan - -
141 Wasserrab,Bernd - -
142 Bikoni,Raoul - -
143 Moshref,Roman - -
144 Hild,Sophia - -
145 Hild,Johanna - -
146 Demir,Levent - -
147 Kim,Seungpyo - -
148 Kim,Jinpyo - -
149 Morweiser,Samuel - -
150 Hild,Johannes - -
151 Schneider,Till - -
152 Bohata,Evzen - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga