DWZ Übersicht ::: SC 1975 Bann
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Dolezal,Radoslav 2384 - 63 2368
2 IM Spacek,Petr 2372 - 31 2373
3 IM Mozny,Milos 2282 - 44 2283
4 IM Nun,Jiri 2261 - 43 2306
5 Yakovenko,Oleg 2186 - 58 2216
6 Böhm,Martin 2154 - 152 2172
7 Arne,Walter 2092 - 40 2154
8 Sievers,Andy 2062 - 86 2074
9 Huschens,Matthias 2028 - 39 1975
10 Ohnesorg,Felix 2018 - 62 1837
11 Bold,Andre 1986 - 42 2024
12 Kern,Björn 1951 - 96 1965
13 Schaum,Michael 1895 - 80 1947
14 Leis,Adalbert 1888 - 69 2060
15 Wintergerst,Johannes 1877 - 116 1947
16 Quarz,Paul 1858 - 46 1984
17 Atento,Emanuel 1841 - 71 -
18 Ditscher,Wolfgang 1835 - 44 -
19 Deppert,Sven 1717 - 51 -
20 Konietzko,Martin 1706 - 36 -
21 Queling,Mark 1693 - 39 -
22 Scherer,Josua 1595 - 36 -
23 Spieleder,Peter 1554 - 15 -
24 Leidecker,Nils 1476 - 27 -
25 Schindler,Till 1459 - 34 -
26 Burkhard,Felix 1456 - 17 -
27 Klingshirn,Josef 1435 - 40 -
28 Schneble,Rüdiger 1426 - 6 -
29 Meigel,Marcus 1423 - 6 -
30 Chapuis-Roux,Marcel 1416 - 4 -
31 Day,Petra 1333 - 40 1391
32 Wilhelm,Paul 1317 - 44 -
33 Deppert,Smilla 1316 - 26 -
34 Simonis,Benedikt 1312 - 21 -
35 Chromey,Tamir 1303 - 8 -
36 Palm,Josef 1302 - 36 -
37 Dirschnabel,Till 1298 - 14 -
38 Burdjug,Erik 1295 - 15 -
39 Scherer,Muriel 1287 - 19 -
40 Faulhaber,Ludwig 1262 - 13 -
41 Wenzel,Sander 1251 - 9 -
42 Deppert,Christina 1250 - 24 -
43 Scherer,Friedrich 1246 - 16 -
44 Roos,Werner 1234 - 49 -
45 Hartmann,Tim 1224 - 19 -
46 Rosinus,Karl 1209 - 162 1581
47 Friedhoff,Mirco 1132 - 12 -
48 Schneble,Milan 1112 - 13 -
49 Friedhoff,Pascal 1109 - 2 -
50 Becker,Jan 1088 - 4 -
51 Malinowski,Henryk 1033 - 14 -
52 Scherer,Leonie 1001 - 13 -
53 Smarsly,Felix 1001 - 13 -
54 Burkhard,Moritz 961 - 2 -
55 Müller,Leonard 921 - 7 -
56 Hartmann,Markus 862 - 7 -
57 Schulz,Daniel 861 - 6 -
58 Scherer,Pia 859 - 10 -
59 Walter,Casimir 814 - 3 -
60 Fleygnac,Quentin 806 - 9 -
61 Fleygnac,Quentin 800 - 6 -
62 Rys,Fabian 794 - 1 -
63 Vongerichten,Nicolas 781 - 1 -
64 Denzer,Timo - -
65 Arne,Jonas - -
66 Klein,Deniz - -
67 Hehn,Luca - -
68 Klein,Levent - -
69 Willoughby,Mark - -
70 Müller,Kai - -
71 Höpfner,Luca - -
72 Scherer,Judith - -
73 Müller,Luise - -
74 Pereira,Ana - -
75 Thum,Johannes - -
76 Becker,Jonas - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga