DWZ Übersicht ::: SC Ramstein-Miesenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nasshan,Dennis 2277 - 89 2314
2 Weller,Manuel 2216 - 154 2254
3 Schramenko,Andreas 2140 - 87 2193
4 Keough,Robert W 2128 - 22 2143
5 Zorn,Frank 2036 - 56 -
6 Musiolik,David 2031 - 82 2088
7 Rölle,Philipp 2019 - 52 2062
8 Musiolik,David 1964 - 64 2002
9 Koch,Max 1932 - 27 1915
10 Schneider,Tobias 1932 - 24 -
11 Diesterweg,Ulli 1922 - 84 2105
12 Christmann,Maurice 1914 - 27 1927
13 Agne,Marcel 1907 - 49 1890
14 Hofmann,Christian 1855 - 126 1951
15 Santos-Müller,Jonathan Neo 1800 - 1 -
16 Lange,Bernd 1787 - 81 1797
17 Mader,Lena 1777 - 55 1839
18 Lang,Bernd 1761 - 68 -
19 Meier,Jochen 1724 - 42 -
20 Weiß,Stefan 1720 - 52 -
21 Schramenko,Paul 1714 - 52 -
22 Lang,Dieter 1683 - 48 -
23 Agne,Günter 1676 - 46 -
24 Weller,Werner 1647 - 128 1798
25 Wolter,Karl-Otto 1610 - 25 -
26 Frei,Horst 1566 - 40 -
27 Herkner,Alexander 1563 - 15 -
28 Pfeiffer,Alfred 1560 - 9 -
29 Hamberger,Peter 1538 - 42 1669
30 Nasshan,Erich 1520 - 21 1550
31 Schramenko,Georg 1494 - 23 -
32 Pletsch,Katharina 1481 - 28 1510
33 Lesmeister,Martin 1472 - 32 -
34 Agne,Vanessa 1418 - 34 1707
35 Trautmann,Kurt 1396 - 55 -
36 Rüger,Christopher 1390 - 36 -
37 Agne,Michelle 1387 - 37 1667
38 Kolter,Daniel 1371 - 35 -
39 Zwarts,Johannes 1348 - 31 -
40 Mader,Michelle 1338 - 19 -
41 Koschella,Peter 1328 - 59 -
42 Hamberger,Tamara 1325 - 37 -
43 Süssdorf,Hans 1318 - 56 -
44 Haag,Marc 1311 - 12 -
45 Berejnoi,Bogdan 1302 - 13 -
46 Allietta,Edward 1281 - 55 -
47 Weimer,Claus 1219 - 20 -
48 Hofmann,Jorden 1217 - 9 -
49 Keller,Janine 1193 - 6 -
50 Stolz,Marcel 1190 - 7 -
51 Glander,Stefan 1185 - 12 -
52 Paque,Willi 1096 - 22 -
53 Hofmann,Joel 1096 - 8 -
54 Ethington,Lucas 1074 - 6 -
55 Stolz,Pascal Julian 1019 - 1 -
56 Staab,Tobias 989 - 3 -
57 Trautmann,Jörg 985 - 26 -
58 Stuppy,Calvin 964 - 7 -
59 Meier,Erik 951 - 11 -
60 Meier,Marlies 921 - 9 -
61 Schäfer,Jonas 913 - 4 -
62 Beer,Niclas 906 - 4 -
63 Schäfer,Lukas 858 - 5 -
64 Lang,Gabriele 853 - 8 -
65 Smitherman,Michael 788 - 7 -
66 Wagner,Hannah 776 - 1 -
67 Schäfer,Marc 760 - 5 -
68 Heß,Julius 748 - 1 -
69 Keck,Marcel - -
70 Däuwel,Simon - -
71 Bösl,Moritz - -
72 Bösl,Till - -
73 Meghdir,Abdel Adil - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga