DWZ Übersicht ::: SC Niedermohr-Hütschenhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Müller,Markus 2171 - 211 2162
2 Weller,Manuel 2144 - 144 2208
3 Herbold,Manfred 2073 - 159 2139
4 Rölle,Philipp 2038 - 63 2047
5 Al Helaoy,Majed 2025 - 8 2004
6 Diehl,Holger 1958 - 28 -
7 Göttel,Tobias 1946 - 67 1939
8 Göttel,Tobias 1918 - 66 1976
9 Schliedermann,Mario 1906 - 77 1948
10 Wagner,Hermann 1862 - 39 -
11 Bayer,Roman 1829 - 38 -
12 Pfeiffer,Wolfgang 1816 - 54 -
13 Raddatz,Gerd 1708 - 82 1690
14 Anschau,Thomas 1704 - 47 -
15 Schwegel,Wolfgang 1677 - 54 -
16 Jansen,Thomas,Dr. 1675 - 38 -
17 Dahl,Frank 1644 - 60 -
18 Nikolic,Dragan 1635 - 54 -
19 Williams,Isaak 1631 - 38 -
20 Joniks,Paul 1614 - 54 1950
21 Haas,Martin 1599 - 15 -
22 Haas,Martin 1599 - 15 -
23 Staab,Sascha 1591 - 33 -
24 Kotowski,Anja 1582 - 36 1761
25 Böhm,Manfred 1579 - 70 1714
26 Heß,Hans-Peter 1555 - 78 -
27 Göttel,Lukas 1528 - 33 -
28 Müller,Dieter 1481 - 52 1644
29 Schuck,Birgit 1473 - 45 -
30 Scharley,Thomas 1472 - 18 1551
31 Frei,Georg 1449 - 38 -
32 Spieleder,Alexander 1432 - 49 1590
33 Ohnesorg,Marc 1422 - 19 1373
34 Haas,Michael 1416 - 22 -
35 Brill,Alexander 1400 - 24 -
36 Weidinger,Otwin 1388 - 71 -
37 Morgenstern,Michael 1362 - 22 -
38 Böhme,Karin 1354 - 18 -
39 Böhme,Andreas-Christoph 1325 - 3 -
40 Groß,Friedrich 1286 - 27 -
41 Bader,Ewald 1283 - 55 -
42 Raddatz,Melissa 1238 - 21 -
43 Hauser,Marc-André 1099 - 14 -
44 Scherne,Noah 1096 - 10 -
45 Mayer,Kurt 1094 - 30 -
46 Heib,Daniel 1072 - 21 -
47 Tögel,Matthias 970 - 19 -
48 Fremgen,Anna 930 - 7 -
49 Fuchs,Pascal 878 - 6 -
50 Kotowski,Deborah 859 - 4 -
51 Böhme,Franziska 744 - 3 -
52 Scherne,Leon 689 - 7 -
53 Müller,Silas - -
54 Mayer,Isabel Violet - -
55 Geibel,Niklas - -
56 Suarez,Luis - -
57 Schuck,Anna - -
58 Hauser,Lennya - -
59 Wellenreich,Chris - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga