Inoffizielle DWZ Auswertung:  Frauen-Regionalliga Südwest

1 SC Eschborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hynar,Alexandra 1476-81 0.0 0.08 20 - 1977 0 / 2 1473-82 -3
2 Schwamb,Gisela 1470-51 0.5 0.97 20 - 1484 ½ / 2 1453-52 -17
3 Niebling,Renate 1379-87 1.5 1.54 19 - 1364 1½ / 3 1377-88 -2
4 Elpelt,Silvia 1383-78 1.0 1.13 19 - 1328 1 / 2 1378-79 -5
5 Richter-Häbich,Dorothea 1300-64 1.0 0.70 18 - 1153 1 / 1 1313-65 +13
Gesamt 1410 4 4.42 - - 1482 4 / 10 1405 -14

2 SK Landau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Morio,Estelle 1803-70 0.5 1.10 21 - 1793 ½ / 2 1818-69 +15
2 Tettmann,Ann-Kathrin 1745-50 2.5 1.60 19 - 1689 2½ / 3 1745-50
3 Orschiedt-Eghbali,Anke 1488-64 0.0 0.73 20 - 1635 0 / 2 1496-61 +8
5 Sarian,Gaya 1435-11 1.0 0.39 7 - 1351 1 / 1 1330-10 -105
8 Bickert,Elena 1059-4 1.0 0.36 15 - 1403 1 / 2 1049-4 -10
16 Bruch,Doris 0.0 0.00 0 - 1153 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1537 5 4.16 - - 1567 5 / 11 1529 -92

3 VSG Offenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werner,Rosalie 1570-52 2.0 1.03 10 - 1727 2 / 3 1630-53 +60
2 Busch,Annette 1639-66 0.5 2.04 22 - 1478 ½ / 3 1590-67 -49
3 Romero Flores,Antje 1510-1 2.5 2.13 5 - 1493 2½ / 4 1543-2 +33
4 Dixon,Laura Michaela 1351-26 0.0 0.92 7 - 1381 0 / 2 1269-27 -82
5 Wolff,Beate 1153-65 0.0 0.55 17 - 1453 0 / 2 1130-66 -23
6 Hentschker,Josefin 1162-20 0.0 0.22 8 - 1383 0 / 1 1143-21 -19
7 Döll-Hentschker,Susanne 1153-3 0.0 0.33 15 - 1488 0 / 2 1137-4 -16
Gesamt 1420 5 7.22 - - 1507 5 / 17 1415 -96

4 KissChess .e.V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Mehling,Katharina 1911-73 2.5 2.04 23 - 1746 2½ / 3 1925-74 +14
4 Perez Celis,Alba 1776-12 2.0 1.80 25 - 1338 2 / 2 1782-13 +6
5 Zabarska,Natalia 1675-95 2.0 2.67 23 - 1230 2 / 3 1654-96 -21
6 Burzler,Annette 1586-59 0.0 0.63 21 - 1493 0 / 1 1563-60 -23
Gesamt 1766 6.5 7.14 - - 1455 6.5 / 9 1763 -24

5 Godesberger Schach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trunz,Elena 2015-55 2.5 3.29 30 - 1699 2½ / 4 1996-56 -19
3 Shamieh,Sara 1.5 0.00 0 - 1728 1½ / 3 Restpartien
4 Kuznetsova,Tatiana 1517-69 1.0 1.04 20 - 1632 1 / 3 1516-70 -1
5 Pudras,Gisela 1416-29 0.0 0.55 19 - 1379 0 / 1 1394-30 -22
6 Trunz,Michelle 1493-32 5.0 2.64 9 1472 1472 5 / 5 1628-33 +135
8 Trunz,Tamila 1130-13 1.0 1.57 8 - 1113 1 / 3 1089-14 -41
Gesamt 1555 11 9.09 - - 1524 11 / 19 1583 +52

6 SVG Oberhessen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Frank,Michelle Viviane 1938-74 1.0 0.95 29 - 1476 1 / 1 1939-75 +1
5 Wallrabenstein,Elena 1517-66 0.0 0.53 20 - 1493 0 / 1 1497-67 -20
6 Hanka,Katrin 1328-29 1.0 0.50 18 - 1520 1 / 2 1348-30 +20
7 Saul,Lydia 1252-57 1.0 0.09 17 - 1639 1 / 1 1293-58 +41
8 Schmidt,Thurid 1166-25 2.0 0.89 17 - 1340 2 / 3 1210-26 +44
10 Feng,Muzi 0.0 0.00 0 - 1367 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1358 5 2.96 - - 1440 5 / 10 1382 +86
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2018
Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga