Inoffizielle DWZ Auswertung: Nachwuchsliga 2015
- 2014/2015
Liga
- Bezirksliga Süd-Ost - MT
- Nachwuchsliga 2015
- Kreisklasse SüdOst
- Kreisliga SüdOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Bezirksliga SüdOst
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga Ost
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- 2. RLP-Liga Nord
- 2. RLP-Liga Süd
- 1. Rheinland-Pfalz-Liga
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- 1. Bundesliga
- Frauen-Regio-Liga SW
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | I SG Speyer-Schwegenheim I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Drescher,Lukas | 1047-6 | 5.0 | 2.768 | 24 | 1480 ² | 813 | 5 / 5 | 914-5 | -133 |
3 | von Pückler,Konstantin | 1002-6 | 4.0 | 2.387 | 24 | - | 780 | 4 / 4 | 895-5 | -107 |
5 | Varel,Henri | 793-3 | 1.0 | 0.957 | 37 | - | 791 | 1 / 2 | 777-2 | -16 |
7 | von Pückler,Benedikt | 771-2 | 0.0 | 0.000 | 0 | - | 824 | 0 / 2 | 771-2 | -771 |
2 | II SC Hagenbach II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Nreca,Kristian | 962-8 | 3.0 | 2.344 | 25 | - | 785 | 3 / 4 | 865-6 | -97 |
2 | Thomas,Luca | 757-7 | 0.0 | 0.823 | 30 | - | 877 | 0 / 2 | 792-5 | +35 |
3 | Nreca,Sebastian | 907-4 | 2.0 | 0.000 | 0 | - | 859 | 2 / 2 | 907-4 | -907 |
4 | Dietz,Daniel | - | 1.0 | 0.000 | 0 | - | 768 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
5 | Nagel,Julius | - | 0.0 | 0.000 | 0 | - | 758 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
3 | II SC Bellheim II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Hartenstein,Ricardo | 785-6 | 0.0 | 0.437 | 45 | - | 788 | 0 / 1 | 735-5 | -50 |
2 | Brock,Joshua | 891-1 | 1.0 | 0.000 | 0 | - | 793 | 1 / 1 | 891-1 | -891 |
3 | Maloku,Emrah | 712-5 | 0.0 | 2.064 | 45 | 130 | 807 | 0 / 5 | 711-4 | -1 |
4 | Klöditz,Daniel | 761-3 | 0.0 | 0.704 | 38 | - | 878 | 0 / 2 | 756-2 | -5 |
7 | Hörner,Michael | 850-2 | 1.0 | 0.000 | 0 | - | 768 | 1 / 1 | 850-2 | -850 |
4 | I SC Bellheim I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Zuniga Hinderberger,Rayen | 1051-9 | 1.0 | 0.713 | 17 | - | 756 | 1 / 1 | 928-8 | -123 |
2 | Zuniga Hinderberger,Violeta | 872-7 | 0.0 | 1.231 | 18 | - | 823 | 0 / 2 | 857-6 | -15 |
4 | Brock,Cheyenne | 765-4 | 0.0 | 0.859 | 39 | - | 819 | 0 / 2 | 751-3 | -14 |
5 | Hartenstein,Ricardo | 785-6 | 0.0 | 0.404 | 45 | - | 812 | 0 / 1 | 736-5 | -49 |
6 | Brock,Joshua | 891-1 | 1.0 | 0.000 | 0 | - | 824 | 1 / 2 | 891-1 | -891 |
8 | Klöditz,Daniel | 761-3 | 1.0 | 1.029 | 38 | - | 760 | 1 / 2 | 769-2 | +8 |
5 | I SC Hagenbach I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Häfele,Sascha | 885-6 | 1.0 | 1.319 | 34 | - | 837 | 1 / 3 | 786-5 | -99 |
2 | Vacirtzis,Ioannis | 953-8 | 2.0 | 1.918 | 35 | - | 803 | 2 / 4 | 790-7 | -163 |
3 | Dietz,Helena | 1055-8 | 2.0 | 1.308 | 18 | - | 792 | 2 / 2 | 932-5 | -123 |
4 | Hormuth,Yannick | 916-3 | 3.0 | 1.742 | 30 | - | 754 | 3 / 3 | 842-2 | -74 |
6 | I SC 1983 Westheim I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | |
1 | Wahl,Maurice | 780-3 | 2.0 | 1.993 | 42 | 830 | 830 | 2 / 5 | 756-2 | -24 |
2 | Weinerth,Simon | - | 0.0 | 0.000 | 0 | - | 878 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
3 | Streitenfeld,Amandus | 747-1 | 0.5 | 0.000 | 0 | - | 786 | ½ / 4 | 747-1 | -747 |
4 | Göler,Julius Finn | 760-1 | 0.0 | 0.000 | 0 | - | 812 | 0 / 1 | 760-1 | -760 |
5 | Sell,Niklas | - | 0.0 | 0.000 | 0 | - | 904 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014
Die letzte DWZ-Auswertung zu dieser Liga erfolgte am 21. März 2015, 17:48
Powered by ChessLeagueManager