Statistiken für die Saison 2014/2015
- 2014/2015
Liga
- Bezirksliga Süd-Ost - MT
- Nachwuchsliga 2015
- Kreisklasse SüdOst
- Kreisliga SüdOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Bezirksliga SüdOst
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga Ost
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- 2. RLP-Liga Nord
- 2. RLP-Liga Süd
- 1. Rheinland-Pfalz-Liga
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- 1. Bundesliga
- Frauen-Regio-Liga SW
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
DWZ der Liga
Ligastatistiken
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 1027 | 452.5 | 44.1 | 574.5 | 55.9 | 357 | 34.8 | 261 | 25.4 | 343 | 33.4 | 66 | 6.4 |
2 | 1027 | 536.5 | 52.2 | 490.5 | 47.8 | 326 | 31.7 | 281 | 27.4 | 353 | 34.4 | 67 | 6.5 |
3 | 1027 | 480 | 46.7 | 547 | 53.3 | 320 | 31.2 | 282 | 27.5 | 360 | 35.1 | 65 | 6.3 |
4 | 1027 | 526.5 | 51.3 | 500.5 | 48.7 | 325 | 31.6 | 281 | 27.4 | 349 | 34 | 72 | 7 |
5 | 863 | 403 | 46.7 | 460 | 53.3 | 293 | 34 | 241 | 27.9 | 306 | 35.5 | 23 | 2.7 |
6 | 863 | 449.5 | 52.1 | 413.5 | 47.9 | 293 | 34 | 262 | 30.4 | 283 | 32.8 | 25 | 2.9 |
7 | 728 | 348 | 47.8 | 380 | 52.2 | 253 | 34.8 | 218 | 29.9 | 237 | 32.6 | 20 | 2.7 |
8 | 728 | 391 | 53.7 | 337 | 46.3 | 233 | 32 | 203 | 27.9 | 238 | 32.7 | 54 | 7.4 |
∑ | 7283 | 3587 | 49.3 | 3580 | 49 | 2400 | 33 | 2029 | 27.9 | 2469 | 33.9 | 385 | 5.3 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelchner,Hans | 2074 | SK 1912 Ludwigshafen | 21.5 | 1724 | 2391 ² |
2 | Krieger,Hermann | 2079 | SK 1912 Ludwigshafen | 19.5 | 1770 | 2437 ² |
3 | Klaus,Rainer | 1901 | SK Frankenthal | 16.5 | 1676 | 2343 ² |
4 | Haag,Günter | 1944 | TSG Mutterstadt | 15.5 | 1908 | 2575 ² |
5 | Kargoll,Peter | 2122 | SK Frankenthal | 15.0 | 1833 | 2500 ² |
6 | Dietzsch,Herbert | 1999 | SC Pirmasens 1912 | 14.5 | 1896 | 2563 ² |
7 | Ortinau,Helmut | 2053 | SC Pirmasens 1912 | 13.5 | 1892 | 2083 |
8 | Kühner,Peter | 1708 | Schachhaus Ludwigshafen | 13.5 | 1745 | 2412 ² |
9 | Kachiani-Gersinska,Ketino | 2312 | OSG Baden-Baden | 13.0 | 2191 | 2348 |
10 | Naiditsch,Arkadij | 2694 | OSG Baden-Baden | 12.5 | 2540 | 2760 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga | 31 | 96.9 | 90.0 | 70.3 |
2 | Werder Bremen | 1. Bundesliga | 27 | 84.4 | 79.5 | 62.1 |
3 | SV Hockenheim | 1. Bundesliga | 22 | 68.8 | 74.0 | 57.8 |
4 | OSG Baden Baden | 1. FrauenBundesliga | 22 | 100 | 51.5 | 78 |
5 | SK Schwäbisch Hall | 1. Bundesliga | 21 | 65.6 | 73.0 | 57 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014
Powered by ChessLeagueManager