SV Mendig-Mayen I - 2. RLP-Liga Nord
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Bonk,Andras 2200                        
2 Schwab,Thomas 1894 0 ½ 0 0 1 0 ½ 0 1 3 9 33.3
3 CM Schön,Ralf,Dr. 2020 ½ 1 1 ½ ½ 1   1 0 5.5 8 68.8
4 Knapp,Michael,Dr. 1898 0 1 ½ ½ - 0 0 ½ 0 2.5 9 27.8
5 Kohlei,Rolf 1873 0 ½ ½ 0 1 0 ½ 1 ½ 4 9 44.4
6 Mas,Jean 1623   0 0 0 0 0 0 0 ½ 0.5 8 6.3
7 Scholl,Knut 1638 0 0 0 ½   0 ½ 0 ½ 1.5 8 18.8
8 Brämigk,Frank 1624 ½ 0 0 0 ½   - 0 0 1 8 12.5
9 Mattern,Markus 2009         0 1 1 1   3 4 75
10 Zupcevic,Damir 1909                        
11 Junglas,Andreas 2026                        
12 Kasper,Lutz 1870                        
13 Raab,Ekkehard 1854                        
14 Müller,Manfred,Dr. 1787                        
15 Pandorf,Horst 1614                        
16 Berresheim,Helmut 1998 0     0           0 2 0
17 Damiani,Robert 1522           0       0 1 0
18 Schmitz,Wolfgang 1518                        
19 Hofmann,Jana 1468   1     0   0     1 3 33.3
20 Meurer,Finn 1285 0   ½           0 0.5 3 16.7
Gesamt 1 4 2.5 1.5 3 2 2.5 3.5 2.5 22.5 72 31.3

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 3 17.09.2017 11:00 SV Mendig-Mayen I Sfr. Nickenich I 1.0 : 7.0
2 4 15.10.2017 11:00 SC Bendorf I SV Mendig-Mayen I 4.0 : 4.0
3 2 05.11.2017 11:00 SV Mendig-Mayen I SV 03/25 Koblenz III 2.5 : 5.5
4 5 26.11.2017 11:00 SC Kettig I SV Mendig-Mayen I 6.5 : 1.5
5 1 17.12.2017 11:00 SV Spr. Siershahn I SV Mendig-Mayen I 5.0 : 3.0
6 5 28.01.2018 11:00 SV Mendig-Mayen I Turm Lahnstein I 2.0 : 6.0
7 2 18.02.2018 11:00 SG Trier II SV Mendig-Mayen I 5.5 : 2.5
8 4 11.03.2018 11:00 SV Mendig-Mayen I SV Andernach I 3.5 : 4.5
9 3 15.04.2018 10:00 VfR-SC Koblenz I SV Mendig-Mayen I 5.5 : 2.5

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. März 2018

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga