SK Frankenthal II - 2. RLP-Liga Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal  (  Karte )
Am Strandbad 108
67227 Frankenthal
Routenplaner

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Louis,Volker () 2069 ½ ½ 1 1 0 ½   1   4.5 7 64.3
2 Neb,Roland () 2043     1 0 0 0   ½   1.5 5 30
3 Kühn,Bernd () 2042 +   1 ½   0 1 0   3.5 6 58.3
4 Herzel,Dieter () 2032 1 ½ ½       1 0   3 5 60
5 Tresch,Lukas () 2039 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ ½   6 8 75
6 Wallrodt,Peter () 2023 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 0   5 8 62.5
7 Huseynov,Ahad () 1994 ½ 1 1 ½ 1 1 1 ½   6.5 8 81.3
8 Mäurer,Fabian () 2007 1 1 1 1 ½ 1 ½     6 7 85.7
9 Stein,Daniel () 1961   1           ½   1.5 2 75
10 Frohnhäuser,Simon () 2001 1       1         2 2 100
11 Hain,Gunter () 1933                        
12 Muths,Lukas () 1903   1   ½   ½       2 3 66.7
13 Albert,Viktor () 1902                        
14 Härtner,Helmut () 1887             ½     0.5 1 50
15 Halabi,Ibrahim () 1836         1         1 1 100
16 Klaus,Rainer () 1833                        
17 Falkenstein,Reinhard () 1803                        
18 Forsch,Oskar () 1794                        
19 Schwarz,Jonas () 1784                        
20 Costea,Valerius () 1766             1     1 1 100
Gesamt 7 6 7 5.5 5 4.5 6 3 44 64 68.8

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 2 15.09.2019 11:00 SC 1975 Bann SK Frankenthal II 1.0 : 7.0
2 4 06.10.2019 11:00 SK Frankenthal II SC Schifferstadt 6.0 : 2.0
3 3 27.10.2019 11:00 SC Lambsheim I SK Frankenthal II 1.0 : 7.0
4 3 17.11.2019 11:00 SK Frankenthal II Post SV Neustadt I 5.5 : 2.5
5 4 15.12.2019 11:00 SK Bingen SK Frankenthal II 3.0 : 5.0
6 2 26.01.2020 11:00 SK Frankenthal II SK Landau II 4.5 : 3.5
7 5 16.02.2020 11:00 SC Bellheim I SK Frankenthal II 2.0 : 6.0
8 1 08.03.2020 11:00 SK Frankenthal II SG Kaiserslautern I 3.0 : 5.0
9 5 29.03.2020 10:00 SK Frankenthal II Vorw. Orient Mainz

Spiellokal in OpenStreetMap



Am Strandbad 108
67227 Frankenthal


,


Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. August 2019

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga