OSG Baden Baden - 1. FrauenBundesliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Spl. %
1 GM Muzychuk,Anna () 2540 ½ ½       ½           1.5 3 50
2 GM Cmilyte,Viktorija () 2502           1 1         2 2 100
3 IM Muzychuk,Mariya () 2508 ½ 1       1           2.5 3 83.3
4 IM Zatonskih,Anna () 2479 ½ ½ 1 ½ +     ½ 1 ½ ½ 6 9 66.7
5 IM Moser,Eva () 2377 1 1 1 1   1 1         6 6 100
6 IM Kovalevskaya,Ekaterina () 2460 1 0       0 1     ½ ½ 3 6 50
7 IM Kachiani-Gersinska,Ketino () 2312 ½ ½ 1 1 + ½ ½ ½ 1 1 0 7.5 11 68.2
8 GM Arakhamia-Grant,Ketevan () 2369               ½ 1 + 1 3.5 4 87.5
9 WI Schut,Lisa () 2283     1 1               2 2 100
10 WG Borulya,Ekaterina Uriivna () 2249                            
11 IM Sedina,Elena () 2276     1 1 ½   1 ½   ½ 1 5.5 7 78.6
12 WI Tammert,Iamze () 2200     ½ 1 ½   1 1 1 1 1 7 8 87.5
13 WF Bochis,Julia () 2159         1       1     2 2 100
14 WF Haussernot,Cecile () 2068         1     1 1     3 3 100
Gesamt 4 3.5 5.5 5.5 5 4 5.5 4 6 4.5 4 51.5 66 78

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 2 27.09.2014 14:00 Rodewischer Schachmiezen OSG Baden Baden 2.0 : 4.0
2 1 28.09.2014 09:00 OSG Baden Baden Bad Königshofen 3.5 : 2.5
3 6 29.11.2014 14:00 OSG Baden Baden Schachgemeinschaft Leipzig 5.5 : 0.5
4 6 30.11.2014 09:00 BSV Weissblau Allianz Leipzig OSG Baden Baden 0.5 : 5.5
5 4 14.12.2014 10:00 OSG Baden Baden SF Deizisau 5.0 : 1.0
6 4 24.01.2015 14:00 SK Schwäbisch Hall OSG Baden Baden 2.0 : 4.0
7 3 25.01.2015 09:00 OSG Baden Baden SF 1891 Friedberg 5.5 : 0.5
8 3 28.03.2015 14:00 OSG Baden Baden Hamburger SK von 1830 4.0 : 2.0
9 3 29.03.2015 09:00 SK Lehrte OSG Baden Baden 0.0 : 6.0
10 6 18.04.2015 14:00 USV Volksbank Halle OSG Baden Baden 1.5 : 4.5
11 5 19.04.2015 09:00 OSG Baden Baden SK Großlehna 4.0 : 2.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga