Speyer-Schwegenheim VI - Kreisklasse SüdOst
Mannschaftsführer
Josef Kemény
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 06232-92257
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal  (  Karte )
Rulandstr. 4
67346 Speyer
Routenplaner

Mannschaftsaufstellung

Rang Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
6 - 1 Kemeny,Josef () 1140   ½               0.5 1 50
6 - 2 von Pückler,Konstantin () 1002 1 0 0 1 ½ ½   0 0 3 8 37.5
6 - 3 Wittmer,Maximilian () 765 1   0 ½ 0 ½   0 1 3 7 42.9
6 - 4 Drescher,Lukas () 1047   0 0 1   0     1 2 5 40
6 - 5 Varel,Henri () 793   1 0 +   0   1 1 4 6 66.7
6 - 6 Seithel,Jens () +       ½         1.5 2 75
6 - 7 von Pückler,Benedikt () 771 1       0     0   1 3 33.3
Gesamt 4 1.5 0 3.5 1 1 1 3 15 32 46.9

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 4 21.09.2014 10:00 Speyer-Schwegenheim VI Neuburg II 4.0 : 0.0
2 3 05.10.2014 10:00 Hagenbach III Speyer-Schwegenheim VI 2.5 : 1.5
3 3 09.11.2014 10:00 Speyer-Schwegenheim VI Bellheim IV 0.0 : 4.0
4 4 30.11.2014 10:00 Landau VI Speyer-Schwegenheim VI 0.5 : 3.5
5 2 14.12.2014 10:00 Speyer-Schwegenheim VI Bellheim V 1.0 : 3.0
6 5 18.01.2015 10:00 Hagenbach IV Speyer-Schwegenheim VI 3.0 : 1.0
7 1 01.02.2015 10:00 spielfrei Speyer-Schwegenheim VI
8 5 01.03.2015 10:00 Speyer-Schwegenheim VI Jockgrim III 1.0 : 3.0
9 2 15.03.2015 10:00 Westheim III Speyer-Schwegenheim VI 1.0 : 3.0

Spiellokal in OpenStreetMap



Rulandstr. 4
67346 Speyer


,


Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga