SC Pirmasens 1912 III - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Schaefer,Michael () 1801 0   0 ½ 0   ½ 0 ½ 1.5 7 21.4
2 Sperling,Christian () 1756 0 0 ½ ½   1 0 1 0 3 8 37.5
3 Marhöfer,Daniel () 1583 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 0 3.5 9 38.9
4 Raaphorst,Jan () 1699 1 ½ 0 ½   1 ½ ½ 0 4 8 50
5 Ebelshäuser,Paul () 1824 1   1 -       1 1 4 5 80
6 Günster,Thomas () 1589       ½ 0 1 0     1.5 4 37.5
7 Kratz,Roland () 1715 1 1 1 1 1 ½ 0 1 1 7.5 9 83.3
8 Martin,Karl Heinz () 1582 ½ 0               0.5 2 25
9 Wolf,Harald () 1550   1 1   0 1 1 1 1 6 7 85.7
10 Anton,Jürgen () 1504 ½ 1 1 ½ 1 ½ ½   0 5 8 62.5
11 Heinrich,Sabine () 1574   0     1 ½       1.5 3 50
12 Habich,Michael () 1496         1     +   2 2 100
Gesamt 4 4 5.5 4 4.5 6 3 5.5 3.5 40 72 55.6

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 3 21.09.2014 10:00 SC Pirmasens 1912 III SC Niedermohr I 4.0 : 4.0
2 4 12.10.2014 10:00 SC Kaiserslautern Post I SC Pirmasens 1912 III 4.0 : 4.0
3 2 09.11.2014 10:00 SC Pirmasens 1912 III SC Höheinöd I 5.5 : 2.5
4 5 07.12.2014 10:00 SK Eisenberg 1923 I SC Pirmasens 1912 III 4.0 : 4.0
5 1 18.01.2015 10:00 SK Kirchheimbolanden I SC Pirmasens 1912 III 3.5 : 4.5
6 5 01.02.2015 10:00 SC Pirmasens 1912 III Sfr. Birkenfeld I 6.0 : 2.0
7 2 22.02.2015 10:00 SC Weilerbach I SC Pirmasens 1912 III 5.0 : 3.0
8 4 15.03.2015 10:00 SC Pirmasens 1912 III SK Lauterecken 1963 I 5.5 : 2.5
9 3 12.04.2015 10:00 SG Kaiserslautern 1905 II SC Pirmasens 1912 III 4.5 : 3.5

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga