Westheim IV - Kreisklasse Süd-Ost
- 2016/2017
Liga
- 2. Bundesliga Süd
- 1.RLP-Liga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- Nachwuchsliga 2017
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga Ost
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Oberliga Südwest
- Bezirksklasse West
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Andreas Zimmer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Andreas Zimmer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Zimmer,Andreas | 927 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
4 - 2 | Weinerth,Simon | 857 | 1 | + | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||||
4 - 3 | Wahl,Maurice | 845 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
4 - 4 | Wunsch,Cédric | ||||||||||||||
4 - 5 | Göler,Julius Finn | 727 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 6 | Streitenfeld,Amandus | 853 | 1 | + | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
4 - 7 | Sell,Niklas | 856 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
4 - 8 | Streitenfeld,Liam | + | 1 | ||||||||||||
4 - 9 | Lang,Luca | ||||||||||||||
4 - 10 | Zimmer,Jonas | 764 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
4 - 11 | Hann,René | ||||||||||||||
4 - 12 | Bela,Aron | ||||||||||||||
4 - 13 | Mues,Michel | 941 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 24 | 34 | 70.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.10.2016 | Westheim IV | Speyer-Schwegenh. VI |
2 | 3 | 16.10.2016 | Westheim IV | Landau VI |
3 | 2 | 30.10.2016 | Neuburg II | Westheim IV |
4 | 2 | 13.11.2016 | Westheim IV | Hagenbach IV |
5 | 3 | 04.12.2016 | Bellheim VI | Westheim IV |
1 | 1 | 08.01.2017 | Speyer-Schwegenh. VI | Westheim IV |
2 | 3 | 22.01.2017 | Landau VI | Westheim IV |
3 | 2 | 12.02.2017 | Westheim IV | Neuburg II |
4 | 2 | 05.03.2017 | Hagenbach IV | Westheim IV |
5 | 3 | 02.04.2017 | Westheim IV | Bellheim VI |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager