SC Westheim I - Bezirksliga Süd-Ost
- 2016/2017
Liga
- 2. Bundesliga Süd
- 1.RLP-Liga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- Nachwuchsliga 2017
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksliga Nordost
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga Ost
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga Pfalz
- Oberliga Südwest
- Bezirksklasse West
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Bernd Garrecht
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Bernd Garrecht
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Wendel,Yves | 1709 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||
1 - 2 | Garrecht,Bernhard | 1585 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 |
1 - 3 | Degen,Christian | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 8 | 37.5 | |
1 - 4 | Sell,Stephan | 1545 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | 4.5 | 9 | 50 |
1 - 5 | Füger,Timo | 1601 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
1 - 6 | Burghardt,Joachim | 1483 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | ||
1 - 7 | Füger,Dietmar | 1417 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 |
1 - 8 | Kinsinger,Alan | 1311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | |||
1 - 9 | Ritter,Christian | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2 - 1 | Becki,Wolfgang | 1326 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
2 - 2 | Sauer,Winfried | 1285 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 - 3 | Linbrunner,Rolf | 1553 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 - 4 | Spies,Simon | 1318 | ||||||||||||
2 - 5 | Tscherner,Manette | 1454 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
2 - 6 | Stadler,Klaus | 1311 | ||||||||||||
2 - 7 | Grabau,Gerhard | 1235 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 - 8 | Oehl,Winfried | 1300 | ||||||||||||
3 - 1 | Dogan,Gideon | 1589 | ||||||||||||
3 - 2 | Wachtel,Heinz | 1132 | ||||||||||||
3 - 3 | Scherer,Mathias | 959 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
3 - 4 | Münch,Hans | 1122 | ||||||||||||
3 - 5 | Magin,Andreas | 1066 | ||||||||||||
3 - 6 | Scherer,Jonas | 1170 | ||||||||||||
4 - 1 | Zimmer,Andreas | 927 | ||||||||||||
4 - 2 | Weinerth,Simon | 857 | ||||||||||||
4 - 3 | Wahl,Maurice | 845 | ||||||||||||
4 - 4 | Wunsch,Cédric | |||||||||||||
4 - 5 | Göler,Julius Finn | 727 | ||||||||||||
4 - 6 | Streitenfeld,Amandus | 853 | ||||||||||||
4 - 7 | Sell,Niklas | 856 | ||||||||||||
4 - 8 | Streitenfeld,Liam | |||||||||||||
4 - 9 | Lang,Luca | |||||||||||||
4 - 10 | Zimmer,Jonas | 764 | ||||||||||||
4 - 11 | Hann,René | |||||||||||||
4 - 12 | Bela,Aron | |||||||||||||
4 - 13 | Mues,Michel | 941 | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 30.5 | 72 | 42.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 02.10.2016 | SC Westheim I | 3 Speyer-Schwegenh. III |
2 | 3 | 23.10.2016 | SC Neuburg I | SC Westheim I |
3 | 3 | 13.11.2016 | SC Westheim I | SC Rülzheim I |
4 | 4 | 04.12.2016 | SK Maxau-Wörth I | SC Westheim I |
5 | 2 | 22.01.2017 | SC Westheim I | Caissa Jockgrim I |
6 | 5 | 05.02.2017 | SC Sondernheim I | SC Westheim I |
7 | 1 | 05.03.2017 | SK Landau IV | SC Westheim I |
8 | 5 | 19.03.2017 | SC Westheim I | SC Bellheim II |
9 | 2 | 02.04.2017 | SC Hagenbach II | SC Westheim I |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager