Rundenübersicht : 1. RLP-Liga
PDF

 23. September 2018 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SC Pirmasens 1912 2063 5.5 : 2.5 10 Sfr. Mainz 1928 2065
2 5 SK 1912 Ludwigshafen 2081 6.0 : 2.0 7 SK Landau II 2049
3 4 SV Spr. Siershahn 1992 4.0 : 4.0 8 SC Landskrone 1941
4 3 TSV Schott Mainz II 2011 4.5 : 3.5 9 SG Trier 2004
5 2 Sfr. Heidesheim 2119 5.5 : 2.5 1 SV Koblenz 03/25 II 2088

 14. Oktober 2018 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Sfr. Mainz 1928 2031 3.0 : 5.0 2 Sfr. Heidesheim 2085
2 1 SV Koblenz 03/25 II 2065 4.5 : 3.5 3 TSV Schott Mainz II 2041
3 9 SG Trier 2086 5.5 : 2.5 4 SV Spr. Siershahn 1946
4 8 SC Landskrone 1985 5.0 : 3.0 5 SK 1912 Ludwigshafen 2082
5 7 SK Landau II 2030 2.5 : 5.5 6 SC Pirmasens 1912 2037

 28. Oktober 2018 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SK Landau II 2050 3.0 : 5.0 10 Sfr. Mainz 1928 2017
2 6 SC Pirmasens 1912 2056 7.0 : 1.0 8 SC Landskrone 1884
3 5 SK 1912 Ludwigshafen 2099 5.0 : 3.0 9 SG Trier 2051
4 4 SV Spr. Siershahn 1978 5.5 : 2.5 1 SV Koblenz 03/25 II 2105
5 3 TSV Schott Mainz II 2026 2.5 : 5.5 2 Sfr. Heidesheim 1984

 02. Dezember 2018 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Sfr. Mainz 1928 2038 2.5 : 5.5 3 TSV Schott Mainz II 2032
2 2 Sfr. Heidesheim 2118 4.5 : 3.5 4 SV Spr. Siershahn 2013
3 1 SV Koblenz 03/25 II 1999 2.5 : 5.5 5 SK 1912 Ludwigshafen 2084
4 9 SG Trier 2017 4.5 : 3.5 6 SC Pirmasens 1912 2031
5 8 SC Landskrone 1990 4.0 : 4.0 7 SK Landau II 2049

 13. Januar 2019 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SC Landskrone 1987 1.5 : 6.5 10 Sfr. Mainz 1928 2037
2 7 SK Landau II 2018 2.5 : 5.5 9 SG Trier 2043
3 6 SC Pirmasens 1912 2063 2.0 : 6.0 1 SV Koblenz 03/25 II 2036
4 5 SK 1912 Ludwigshafen 2082 4.0 : 4.0 2 Sfr. Heidesheim 2128
5 4 SV Spr. Siershahn 1973 3.5 : 4.5 3 TSV Schott Mainz II 2000

 27. Januar 2019 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Sfr. Mainz 1928 2065 3.5 : 4.5 4 SV Spr. Siershahn 1980
2 3 TSV Schott Mainz II 2053 5.0 : 3.0 5 SK 1912 Ludwigshafen 2065
3 2 Sfr. Heidesheim 2108 5.5 : 2.5 6 SC Pirmasens 1912 2016
4 1 SV Koblenz 03/25 II 2057 3.5 : 4.5 7 SK Landau II 2088
5 9 SG Trier 2017 6.0 : 2.0 8 SC Landskrone 1869

 17. Februar 2019 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SG Trier 1947 3.5 : 4.5 10 Sfr. Mainz 1928 2047
2 8 SC Landskrone 2045 4.0 : 4.0 1 SV Koblenz 03/25 II 2003
3 7 SK Landau II 2036 3.5 : 4.5 2 Sfr. Heidesheim 2089
4 6 SC Pirmasens 1912 2044 4.0 : 4.0 3 TSV Schott Mainz II 2011
5 5 SK 1912 Ludwigshafen 2065 4.0 : 4.0 4 SV Spr. Siershahn 2013

 17. März 2019 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Sfr. Mainz 1928 2027 2.0 : 6.0 5 SK 1912 Ludwigshafen 2074
2 4 SV Spr. Siershahn 1978 4.5 : 3.5 6 SC Pirmasens 1912 2025
3 3 TSV Schott Mainz II 2027 4.5 : 3.5 7 SK Landau II 2014
4 2 Sfr. Heidesheim 2128 5.5 : 2.5 8 SC Landskrone 1985
5 1 SV Koblenz 03/25 II 2047 5.0 : 3.0 9 SG Trier 2027

 07. April 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Sfr. Mainz 1928 2098 5.0 : 3.0 1 SV Koblenz 03/25 II 2014
2 9 SG Trier 2000 3.0 : 5.0 2 Sfr. Heidesheim 2056
3 8 SC Landskrone 1987 4.5 : 3.5 3 TSV Schott Mainz II 2012
4 7 SK Landau II 2036 5.5 : 2.5 4 SV Spr. Siershahn 1906
5 6 SC Pirmasens 1912 2078 6.5 : 1.5 5 SK 1912 Ludwigshafen 2013

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga