Ligastatistiken für die 1. Pfalzliga

Die aktiven Spieler der 1. Pfalzliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Böhm,Martin 2154 SC 1975 Bann 1 7.0 9 9 2284 5.0 7
2 Müller,Markus 2171 SC Niedermohr-Hütschenhausen 2 6.5 9 12 2197 6.5 9
3 Yakovenko,Oleg 2186 SC 1975 Bann 2 6.5 9 18 2162 5.5 8
4 Zwick,Peter 1867 SK Dahn 8 6.5 9 57 1954 6.5 9
5 Murseli,Ujup 1839 SK 1912 Ludwigshafen 11 6.5 9 69 1900 6.5 9
6 Villing,Dieter 1999 SK 1912 Ludwigshafen 5 6.0 7 21 2376 6.0 7
7 Bold,Andre 1986 SC 1975 Bann 3 6.0 7 21 2311 5.0 6
8 Gypser,Andreas 2134 SK 1912 Ludwigshafen 3 6.0 8 13 2294 5.0 7
9 Rölle,Philipp 2038 SC Niedermohr-Hütschenhausen 3 6.0 8 19 2207 6.0 8
10 Senk,Christian 2105 SC Schifferstadt 5 6.0 8 26 2141 5.0 7
11 Vohmann,Wolfgang 1880 SK 1912 Ludwigshafen 8 6.0 8 40 2104 6.0 8
12 Scheiblauer,Heinrich,Dr. 2036 TSG Mutterstadt 1 6.0 9 9 2207 6.0 9
13 Kelchner,Hans 2032 SK 1912 Ludwigshafen 4 6.0 9 23 2151 6.0 9
14 Schaum,Michael 1895 SC 1975 Bann 12 5.5 8 53 1889 5.5 8
15 Baum,Michael 1872 SC Schifferstadt 11 5.5 8 55 1888 5.5 8
16 Holz,Christoph 2042 SC Schifferstadt 6 5.0 6 21 2299 5.0 6
17 Ritter,Ralph 1945 SK 1912 Ludwigshafen 7 5.0 6 24 2233 5.0 6
18 Göttel,Tobias 1946 SC Niedermohr-Hütschenhausen 5 5.0 6 25 2307 5.0 6
19 Lange,Bernd 1787 SC Ramstein-Miesenbach 7 5.0 7 39 2022 5.0 7
20 Grenz,Tobias 1940 SK Landau 6 5.0 8 21 2076 3.0 6
21 Rapp,Meinrad 1742 SK Landau 11 5.0 8 62 1816 5.0 8
22 Zwick,Jonas 2055 SK Dahn 2 5.0 9 15 2092 5.0 9
23 Leis,Adalbert 1888 SC 1975 Bann 11 5.0 9 55 1917 5.0 9
24 Faulhaber,Tobias 1859 SC Schifferstadt 4 4.5 8 19 2025 4.5 8
25 Schwarz,Michael 1994 SK Dahn 4 4.5 8 27 1929 4.5 8
26 Schreiner,Franz 1865 SK Dahn 9 4.5 8 54 1782 4.5 8
27 Reha,Fauad 1990 TSG Mutterstadt 2 4.5 9 20 1970 3.5 8
28 Teuffer,Andreas 1902 SC Schifferstadt 7 4.5 9 42 1861 4.5 9
29 Kern,Björn 1951 SC 1975 Bann 10 4.5 9 43 1867 3.5 8
30 Kuhn,Daniel 1809 SK Landau 9 4.5 9 56 1833 4.5 9
31 Wagner,Hermann 1862 SC Niedermohr-Hütschenhausen 7 4.0 6 36 1944 3.0 5
32 Schubert,Matthias 1861 SK Landau 10 4.0 6 37 2016 4.0 6
33 Böhler,Karl Heinz 1933 SK 1912 Ludwigshafen 9 4.0 7 39 1925 4.0 7
34 Wetzel,Gerhard 1905 SK 1912 Ludwigshafen 10 4.0 7 46 1937 4.0 7
35 Schliedermann,Mario 1906 SC Niedermohr-Hütschenhausen 6 4.0 8 39 1941 4.0 8
36 Höh,Jonas 1658 SK Zweibrücken 11 4.0 8 52 1862 4.0 8
37 Glöckler,Maximilian 1753 TSG Mutterstadt 6 4.0 9 39 1881 4.0 9
38 Theuer,Gerd 1699 SC 1926 Haßloch 10 4.0 9 59 1797 4.0 9
39 Knerr,Sebastian 1717 SK Zweibrücken 12 4.0 9 69 1781 4.0 9
40 Schneider,Tobias 1932 SC Ramstein-Miesenbach 5 3.5 5 20 2035 3.5 5
41 Göbel,Christoph 1980 SC Schifferstadt 10 3.5 5 34 1904 3.5 5
42 Grünstäudl,Wolfgang 2123 SK Landau 2 3.5 6 8 2132 3.5 5
43 Ohnesorg,Felix 2018 SC 1975 Bann 8 3.5 7 27 1871 3.5 7
44 Böttcher,Fabian 1833 SK Landau 8 3.5 7 37 1841 3.5 7
45 Biedinger,Christian 1838 SC Schifferstadt 8 3.5 7 38 1770 3.5 7
46 Agne,Günter 1676 SC Ramstein-Miesenbach 9 3.5 7 51 1807 3.5 7
47 Hornberger-Wissing,Rainer 1969 SK Landau 5 3.5 8 24 1885 3.5 7
48 Diehl,Holger 1958 SC Niedermohr-Hütschenhausen 4 3.5 8 26 1892 3.5 8
49 Link,Dieter 1952 SK Dahn 5 3.5 8 32 1900 3.5 7
50 Fischer,Peter 1836 SK Landau 7 3.5 8 34 1795 2.5 7
51 Meyer,Dieter 1875 SK Dahn 7 3.5 9 44 1790 3.5 8
52 Weiß,Stefan 1720 SC Ramstein-Miesenbach 8 3.5 9 58 1720 3.5 9
53 Huschens,Matthias 2028 SC 1975 Bann 9 3.0 3 14 0 2.0 2
54 Pelt,Alexander 1969 SC Schifferstadt 16 3.0 3 22 0 3.0 3
55 Scherer,Josua 1595 SC 1975 Bann 14 3.0 3 23 0 3.0 3
56 Babutzka,Jens Matthias 2142 SC Schifferstadt 1 3.0 7 7 2109 3.0 7
57 Edel,Ivo 1873 TSG Mutterstadt 7 3.0 7 34 1803 3.0 7
58 Frambach,Klaus 1778 SC 1926 Haßloch 8 3.0 7 37 1848 3.0 7
59 Lehr,Andreas 1994 SK Dahn 3 3.0 8 16 2016 3.0 6
60 Bischoff,Nico 1806 SK Zweibrücken 6 3.0 8 27 1885 3.0 8
61 Henkel,Ralf 1928 SK Zweibrücken 3 3.0 9 11 1980 3.0 9
62 Rykeit,Torsten 1855 SC 1926 Haßloch 4 3.0 9 25 1914 3.0 9
63 Hofmann,Christian 1855 SC Ramstein-Miesenbach 6 3.0 9 43 1774 3.0 9
64 Misini,Burhanudin 1991 SK 1912 Ludwigshafen 6 2.5 3 15 0 2.5 3
65 Völpel,Robert 1989 TSG Mutterstadt 4 2.5 4 12 0 2.5 4
66 Horn,Heinrich 1766 SK Zweibrücken 8 2.5 5 24 1913 2.5 5
67 Mangold,Wolfgang 1516 SC 1926 Haßloch 11 2.5 5 35 1736 2.5 5
68 Kohlbruch,Jens 1912 TSG Mutterstadt 5 2.5 6 20 1838 2.5 6
69 Nunheim,Friedrich 1857 SC 1926 Haßloch 9 2.5 7 38 1729 2.5 7
70 Knöringer,Klaus 1779 SK Dahn 10 2.5 7 52 1755 2.5 7
71 Ledig,Horst 1797 TSG Mutterstadt 8 2.5 8 47 1725 2.5 8
72 Mares,Gerhard 1813 SC Schifferstadt 13 2.0 2 15 0 1.0 1
73 Beyer,Harald 1667 SC 1926 Haßloch 14 2.0 3 23 0 2.0 3
74 Mastrorocco,Feliciano 1476 SC 1926 Haßloch 12 2.0 3 23 0 2.0 3
75 Mangold,Dennis 1815 SC 1926 Haßloch 7 2.0 5 20 1903 2.0 5
76 Musiolik,David 2031 SC Ramstein-Miesenbach 1 2.0 6 6 2013 2.0 6
77 Keough,Robert W 2128 SC Ramstein-Miesenbach 2 2.0 7 11 1907 2.0 7
78 Elbel,Sandro 1867 SC 1926 Haßloch 5 2.0 8 26 1779 1.0 6
79 Bayer,Roman 1829 SC Niedermohr-Hütschenhausen 8 2.0 8 47 1682 2.0 8
80 Peetz,Ludwig,Prof. Dr. 1895 SK Zweibrücken 4 2.0 9 20 1900 2.0 9
81 Feldmann,Johannes 2187 SK 1912 Ludwigshafen 2 1.5 2 2 0 0.5 1
82 Helbig,Daniel 2170 SC Schifferstadt 2 1.5 2 4 0 1.5 2
83 Lang,Bernd 1761 SC Ramstein-Miesenbach 14 1.5 2 16 0 1.5 2
84 Herbold,Manfred 2073 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1 1.5 3 4 0 1.5 3
85 Schmidt,Justus 2168 SK Landau 1 1.5 3 10 0 1.5 3
86 Raddatz,Gerd 1708 SC Niedermohr-Hütschenhausen 9 1.5 3 21 0 1.5 3
87 Anschau,Thomas 1704 SC Niedermohr-Hütschenhausen 12 1.5 3 22 0 1.5 3
88 Atento,Emanuel 1841 SC 1975 Bann 13 1.5 6 46 1576 1.5 6
89 Tanrikut,Islam 1652 TSG Mutterstadt 11 1.5 6 46 1498 1.5 6
90 Koch,Max 1932 SC Ramstein-Miesenbach 4 1.5 7 23 1715 1.5 6
91 Diesterweg,Ulli 1922 SC Ramstein-Miesenbach 3 1.5 8 20 1749 1.5 8
92 Heidenreich,Matthias 2205 SK Zweibrücken 1 1.0 1 1 0 1.0 1
93 Callam,Hannes 2148 SK Zweibrücken 2 1.0 1 2 0 1.0 1
94 Baier,Philip 1806 SC Schifferstadt 9 1.0 1 6 0 1.0 1
95 Mayer,Alexander 1838 SC Schifferstadt 14 1.0 1 7 0 1.0 1
96 Nun,Jiri 2261 SC 1975 Bann 4 1.0 1 7 0 1.0 1
97 Haag,Günter 1889 TSG Mutterstadt 14 1.0 1 8 0 1.0 1
98 Quarz,Paul 1858 SC 1975 Bann 15 1.0 1 8 0 1.0 1
99 Derlich,Manfred 1878 SK 1912 Ludwigshafen 13 1.0 1 8 0 1.0 1
100 Stirmlinger,Jochen 1602 SC Schifferstadt 15 1.0 1 8 0 1.0 1
101 Saraci,Nderim 2367 SK 1912 Ludwigshafen 1 1.0 2 2 0 1.0 2
102 Teuffer,Michael 2132 SC Schifferstadt 3 1.0 2 5 0 1.0 2
103 Joniks,Paul 1614 SC Niedermohr-Hütschenhausen 11 1.0 2 15 0 1.0 2
104 Winter,Julian 1591 SK Landau 12 1.0 2 15 0 1.0 2
105 Engel,Manfred 1781 SK Dahn 14 1.0 2 15 0 1.0 2
106 Zorn,Frank 2036 SC Ramstein-Miesenbach 10 1.0 2 15 0 1.0 2
107 Windecker,Thomas 1625 TSG Mutterstadt 13 1.0 2 16 0 1.0 2
108 Guttenbacher,Bernhard 2097 SK Dahn 1 1.0 3 4 0 1.0 1
109 Frühsorger,Jakob 1440 SK Zweibrücken 13 1.0 3 24 0 1.0 3
110 Hünerfauth,Uwe 1981 SK Landau 4 1.0 4 8 0 1.0 4
111 Achatz,Michael 1869 SC 1926 Haßloch 3 1.0 6 13 1792 1.0 6
112 Golunski,Dariusz 1622 SK Zweibrücken 7 1.0 7 28 1731 1.0 7
113 Böhles,Marcel,Dr. 1689 TSG Mutterstadt 10 1.0 8 55 1550 1.0 8
114 Horn,Torsten 1329 TSG Mutterstadt 15 0.5 1 7 0 0.5 1
115 Meinhardt,Roland 1684 SC Schifferstadt 12 0.5 1 7 0 0.5 1
116 Cerny,Jan 1664 SK 1912 Ludwigshafen 14 0.5 1 7 0 0.5 1
117 Kovac,Laura 1634 SC Schifferstadt 17 0.5 1 8 0 0.5 1
118 Heß,Hans-Peter 1555 SC Niedermohr-Hütschenhausen 10 0.5 1 8 0 0.5 1
119 Rheinwalt,Tobias 2062 SK Landau 3 0.5 2 4 0 0.5 1
120 Nikolic,Dragan 1635 SC Niedermohr-Hütschenhausen 14 0.5 2 14 0 0.5 2
121 Dahl,Frank 1644 SC Niedermohr-Hütschenhausen 13 0.5 2 15 0 0.5 2
122 Pfeiffer,Wolfgang 1816 SC Niedermohr-Hütschenhausen 15 0.5 3 21 0 0.5 3
123 Achatz,Kirstin 1986 SC 1926 Haßloch 2 0.5 6 7 1753 0.5 6
124 Peetz,Katharina,Dr. 1608 SK Zweibrücken 10 0.5 7 41 1480 0.5 6
125 Ehringer,Andreas 2043 TSG Mutterstadt 3 0.0 1 3 0 0.0 1
126 Nasshan,Erich 1520 SC Ramstein-Miesenbach 15 0.0 1 7 0 0.0 1
127 Keßler,Thomas 1826 SK 1912 Ludwigshafen 12 0.0 1 7 0 0.0 0
128 Meier,Jochen 1724 SC Ramstein-Miesenbach 13 0.0 1 7 0 0.0 1
129 Kehm,Claus 1768 SK Dahn 11 0.0 1 8 0 0.0 1
130 Müller,Paul 1187 SK Landau 13 0.0 1 8 0 0.0 1
131 Kahl,Mirko 1610 TSG Mutterstadt 12 0.0 1 8 0 0.0 1
132 Frei,Horst 1566 SC Ramstein-Miesenbach 12 0.0 1 8 0 0.0 1
133 Motzer,Marc 1741 SK 1912 Ludwigshafen 15 0.0 1 8 0 0.0 1
134 Scholz,Philipp 1925 SC 1926 Haßloch 1 0.0 2 3 0 0.0 0
135 Hennrich,Reinhard 1723 SC 1926 Haßloch 13 0.0 2 15 0 0.0 2
136 Galjan,Reiner 1646 SK Zweibrücken 9 0.0 5 25 1228 0.0 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga