Ligastatistiken für die 2. RLP-Liga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 40 20 50 20 50 12 30 15 37.5 10 25 3 7.5
2 40 24.5 61.3 15.5 38.8 16 40 8 20 13 32.5 3 7.5
3 40 18.5 46.3 21.5 53.8 14 35 11 27.5 15 37.5 0 0
4 40 24.5 61.3 15.5 38.8 16 40 9 22.5 13 32.5 2 5
5 40 23 57.5 17 42.5 10 25 16 40 14 35 0 0
6 40 21 52.5 19 47.5 14 35 13 32.5 12 30 1 2.5
7 40 21.5 53.8 18.5 46.3 12 30 13 32.5 13 32.5 2 5
8 40 25 62.5 15 37.5 20 50 10 25 8 20 2 5
320 178 55.6 142 44 114 35.6 95 29.7 98 30.6 13 4.1

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der 2. RLP-Liga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Kojic,Zeljko 2076 SC ML Kastellaun e.V. 7.5 93.8 31 2316 7.5 8
2 Boder,Jan 2071 SC ML Kastellaun e.V. 7.0 87.5 8 2523 7.0 8
3 Sanner,Dennis 2183 SV Turm Lahnstein 6.5 92.9 11 2337 5.5 6
4 Scheuring,Christoph 1901 SC Wittlich 1947 6.0 85.7 52 2204 6.0 7
5 Busch,Raimund 2075 SC Remagen-Sinzig e.V. 5.5 68.8 11 2147 4.5 7
6 Michels,Achim 2100 SC ML Kastellaun e.V. 5.5 68.8 21 2143 5.5 8
7 Müllen,Armin 2028 SC Wittlich 1947 5.0 62.5 21 2070 4.5 7
8 Plum,Paul 1747 SV Koblenz 03/25 5.0 62.5 47 1915 3.5 6
9 Den Boer,Lennard 2092 SC Remagen-Sinzig e.V. 5.0 71.4 21 2197 5.0 7
10 Roos,Christoph 1958 SF Nickenich 4.5 56.3 8 2161 3.5 6
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Boder,Jan 2071 SC ML Kastellaun e.V. 7.0 87.5 8 2523 7.0 8
1 Roos,Christoph 1958 SF Nickenich 4.5 56.3 8 2161 3.5 6
1 Comes,Bruno 2125 SC Wittlich 1947 4.5 64.3 11 2155 4.5 7
1 Dranischnikow,Egor 2274 SV Turm Lahnstein 3.5 70 5 2177 3.5 5
1 Huhndorf,Arnold 2249 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.5 83.3 4 0 2.5 3
1 Rauch,Sören 1886 SG Trier 2.0 40 5 2060 2.0 5
1 Daum,Holger 2112 VfR-SC Koblenz 2.0 50 5 0 2.0 4
1 Müller,Bernd,Dr. 1990 SC 1924 Kettig 1.5 18.8 9 1833 1.5 7
1 Prizker,Boris 2194 SK Schweich 1.0 16.7 6 1816 1.0 6
1 Stewart,Neil 2219 SV Koblenz 03/25 1.0 33.3 3 0 1.0 3

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Sanner,Dennis 2183 SV Turm Lahnstein 6.5 92.9 11 2337 5.5 6
2 Busch,Raimund 2075 SC Remagen-Sinzig e.V. 5.5 68.8 11 2147 4.5 7
2 Terhorst,Jochen 2095 SC Wittlich 1947 4.5 64.3 10 2224 4.5 6
2 Pfrengle,Tim 2108 SC ML Kastellaun e.V. 4.0 57.1 17 2175 4.0 6
2 Reitz,Philipp 2075 VfR-SC Koblenz 3.0 42.9 9 2022 2.0 6
2 Bruziks,George 1982 SC 1924 Kettig 3.0 42.9 13 2011 3.0 7
2 Ries,Alexander 1908 SF Nickenich 3.0 42.9 16 2023 3.0 7
2 Roos,Elias 1760 SG Trier 2.5 35.7 12 1913 1.5 6
2 Doncevic,Dario 2166 SV Koblenz 03/25 1.5 75 3 0 1.5 2
2 Mossong,Hubert 2069 SK Schweich 0.5 16.7 6 0 0.5 3

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Michels,Achim 2100 SC ML Kastellaun e.V. 5.5 68.8 21 2143 5.5 8
3 Müllen,Armin 2028 SC Wittlich 1947 5.0 62.5 21 2070 4.5 7
3 Mailitis,Kai 2040 VfR-SC Koblenz 4.0 57.1 17 2029 4.0 7
3 Surányi,Pál 2000 SC Remagen-Sinzig e.V. 4.0 66.7 14 2169 3.0 5
3 Schartz,Alain 2078 SK Schweich 3.5 87.5 9 0 2.5 3
3 Marquardt,Christian 2018 SV Koblenz 03/25 2.5 62.5 7 0 2.5 4
3 Wohde,Jens 1958 SF Nickenich 1.5 18.8 21 1766 1.5 8
3 Metzdorf,Matteo 1809 SG Trier 1.5 37.5 12 0 1.5 3

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Kojic,Zeljko 2076 SC ML Kastellaun e.V. 7.5 93.8 31 2316 7.5 8
4 Den Boer,Lennard 2092 SC Remagen-Sinzig e.V. 5.0 71.4 21 2197 5.0 7
4 Christen,Pierre 1849 SG Trier 4.0 57.1 21 2098 4.0 7
4 Harig,Alexander 1967 SK Schweich 3.0 75 11 0 3.0 4
4 Klink,Udo 2005 SC Wittlich 1947 2.0 40 20 1960 2.0 5
4 Hillesheim,Dieter 2059 SC 1924 Kettig 1.5 25 18 1785 1.5 6
4 van der Wouw,Karsten 1936 SF Nickenich 1.5 30 19 1784 1.5 5
4 Reitz,Theresa 1916 VfR-SC Koblenz 1.5 37.5 12 0 1.5 4
4 Murati,Bujar Gregor Ramon 2024 SV Turm Lahnstein 1.5 50 6 0 1.5 3
4 Rychel,Dieter 1957 SV Koblenz 03/25 0.0 0 3 0 0.0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Berisha,Faik 1913 SC Wittlich 1947 4.0 50 36 1931 4.0 8
5 Koch,Dirk 2057 SK Schweich 4.0 57.1 23 2054 4.0 7
5 Konstantinowskij,Dimitrij 1993 VfR-SC Koblenz 3.5 70 19 2045 3.5 5
5 Michels,Fabio 1793 SC ML Kastellaun e.V. 2.5 31.3 39 1732 2.0 7
5 Reichert,Viktor 1823 SG Trier 2.5 41.7 23 1886 2.5 6
5 Czeratzki,Michael 1941 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.5 41.7 24 1928 2.0 5
5 Reißig,Thomas 1960 SV Koblenz 03/25 2.0 33.3 15 1925 2.0 6
5 Matriciani,Rüdiger 1842 SF Nickenich 2.0 40 25 1817 2.0 5
5 Loof,Karsten 1820 SC 1924 Kettig 1.0 20 16 1790 1.0 5
5 Ley,Sabrina 1907 SV Turm Lahnstein 0.5 50 2 0 0.5 1

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Schmitz,Nico 1956 SK Schweich 4.0 50 31 1928 4.0 8
6 Becker,Wilhelm 1911 SC Wittlich 1947 3.0 37.5 42 1848 3.0 8
6 Peiter,Andre 1873 SV Koblenz 03/25 3.0 42.9 20 2002 3.0 7
6 Farrokhseresht,Farin VfR-SC Koblenz 3.0 50 26 1939 3.0 6
6 Büchner,Stephan 1936 SV Turm Lahnstein 2.5 35.7 21 1877 2.5 7
6 Frömbgen,Wolfgang 1912 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.5 35.7 34 1813 2.5 7
6 Christoffel,Ulrich 1940 SC 1924 Kettig 2.5 41.7 25 1753 1.5 5
6 Adam,Stefan 1910 SF Nickenich 2.0 28.6 36 1788 2.0 7
6 Schneider,Frank 1824 SC ML Kastellaun e.V. 2.0 28.6 41 1710 2.0 7
6 Roj,Michaela 1780 SG Trier 2.0 33.3 26 1835 2.0 6

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Müllen,Jürgen 1908 SC Wittlich 1947 4.5 64.3 45 1830 4.5 7
7 Reifenröther,Michael 1939 SC 1924 Kettig 4.5 75 32 2030 4.5 6
7 Lex,Gereon 1928 SK Schweich 4.0 50 41 1917 4.0 8
7 Schönberger,Kay 1847 SV Koblenz 03/25 4.0 57.1 29 2040 4.0 7
7 Seng,Alexander 1751 SF Nickenich 4.0 66.7 35 2021 4.0 6
7 Zirwes,Hans Jürgen 1796 SC Remagen-Sinzig e.V. 3.5 58.3 32 1921 3.5 6
7 Maier,Arthur 1834 SG Trier 3.5 70 29 2054 3.5 5
7 Michels,Holger 1801 SC ML Kastellaun e.V. 3.0 42.9 49 1792 3.0 7
7 Teichgräber,Ralf 1860 SV Turm Lahnstein 3.0 60 20 2083 3.0 5
7 Steinhauser,Florian 1864 VfR-SC Koblenz 2.0 50 21 0 2.0 4

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Scheuring,Christoph 1901 SC Wittlich 1947 6.0 85.7 52 2204 6.0 7
8 Kirsch,Nikita 1775 VfR-SC Koblenz 4.5 75 32 2060 4.5 6
8 Reichert,Uwe 1927 SC 1924 Kettig 4.0 50 46 1856 4.0 8
8 Schneider,Friedhelm 1859 SV Turm Lahnstein 4.0 57.1 32 1949 4.0 7
8 Hillen,Guido 1864 SF Nickenich 4.0 57.1 47 1782 3.0 6
8 Büscher,Ulrich 1929 SV Koblenz 03/25 3.0 37.5 38 1843 3.0 8
8 Boesten,Paul 1780 SK Schweich 2.0 33.3 33 1794 2.0 6
8 Vigneri,Valentino 1818 SG Trier 2.0 50 22 0 2.0 4
8 Platten,Herbert 1753 SC ML Kastellaun e.V. 2.0 66.7 22 0 2.0 3
8 Maier,Viktor 1896 SC Remagen-Sinzig e.V. 0.0 0 18 0 0.0 3

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ % ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
10 Plum,Paul 1747 SV Koblenz 03/25 5.0 62.5 47 1915 3.5 6
9 Steil,Christian 1710 SK Schweich 4.5 56.3 54 1863 4.5 8
9 Voss,Julian 1859 SV Turm Lahnstein 4.5 75 33 2132 4.5 5
9 Bilitza,Alwin 1850 VfR-SC Koblenz 4.5 75 37 1972 4.5 6
10 Van Nieuwenhuizen,Hans 1824 SC Remagen-Sinzig e.V. 4.5 75 43 1946 4.5 6
10 Buch,Thomas 1833 SV Turm Lahnstein 4.0 80 31 2165 4.0 5
9 Brodam,Marc 1696 SC ML Kastellaun e.V. 3.5 50 53 1746 3.5 7
9 Keller,Gerhard 1947 SC 1924 Kettig 3.0 42.9 49 1761 3.0 7
11 Krywjak,Adrian 1763 SV Koblenz 03/25 3.0 50 43 1881 3.0 6
10 Hönig,Thomas 1822 SC 1924 Kettig 3.0 50 43 1768 2.0 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Wittich 1947 0 1
2 SV Koblenz 03/25 III 1 2
3 SC ML Kastellaun 0 1
4 SF Nickenich 4 1
5 SC Remagen-Sinzig II 2 0
6 SG Schweich-Trittenheim 0 0
7 VfR-SC Koblenz 1 0
8 SC 1924 Kettig 2 1
9 SG Trier II 1 5
10 SV Turm Lahnstein 2 2

Die besten 5 Mannschaften der 2. RLP-Liga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC ML Kastellaun 2. RLP-Liga Nord 14 87.5 37.5 58.6
2 SC Wittich 1947 2. RLP-Liga Nord 9 56.3 36.0 56.3
3 SV Koblenz 03/25 III 2. RLP-Liga Nord 9 56.3 32.0 50
4 SC Remagen-Sinzig II 2. RLP-Liga Nord 8 50 36.0 56.3
5 VfR-SC Koblenz 2. RLP-Liga Nord 8 50 34.0 53.1
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga