Ligastatistiken für die Frauen-Regionalliga Südwest
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 12 6 50 2 16.7 1 8.3 3 25 2 16.7 6 50
2 12 4.5 37.5 3.5 29.2 3 25 3 25 1 8.3 5 41.7
3 12 3 25 5 41.7 4 33.3 2 16.7 2 16.7 4 33.3
4 12 3 25 5 41.7 2 16.7 4 33.3 2 16.7 4 33.3
48 16.5 34.4 15.5 32 10 20.8 12 25 7 14.6 19 39.6

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Frauen-Regionalliga Südwest

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Frank,Michelle Viviane 1922 SVG Oberhessen Echzell 2.5 3 3 0 1.5 2
2 Trunz,Elena 2021 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.5 3 4 0 2.5 3
3 Kalina,Lena 1633 SC Landskrone 2.5 3 10 0 1.5 2
4 Krasnopeyeva,Julia 1879 TSV Schott Mainz 2.0 3 6 0 1.0 2
5 Shamieh,Sara 1762 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.0 3 9 0 2.0 3
6 Kühn,Viktoria 1904 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1.5 2 5 0 1.5 2
7 Schwamb,Gisela 1465 SC Eschborn 1974 1.5 3 5 0 0.5 2
8 Wallrabenstein,Sonja 1265 SVG Oberhessen Echzell 1.5 3 10 0 1.5 3
9 Elpelt,Silvia 1436 SC Eschborn 1974 1.5 3 11 0 1.5 3
10 Grasmück-Werner,Sabine 861 VSG 1880 Offenbach 1.0 1 1 0 0.0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 40 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Grasmück-Werner,Sabine 861 VSG 1880 Offenbach 1.0 1 1 0 0.0 0
1 Hess,Olena 2049 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 0.5 1 1 0 0.5 1
1 Worek,Joanna 2316 TSV Schott Mainz 0.0 1 1 0 0.0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Frank,Michelle Viviane 1922 SVG Oberhessen Echzell 2.5 3 3 0 1.5 2
2 Trunz,Elena 2021 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.5 3 4 0 2.5 3
2 Werner,Rosalie 1599 VSG 1880 Offenbach 1.0 2 2 0 1.0 2
2 SF Burgsinn 0.0 2 2 0 0.0 1

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Schwamb,Gisela 1465 SC Eschborn 1974 1.5 3 5 0 0.5 2
3 Busch,Annette 1588 VSG 1880 Offenbach 1.0 3 5 0 0.0 2

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Kühn,Viktoria 1904 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1.5 2 5 0 1.5 2
4 Romero Flores,Antje 1541 VSG 1880 Offenbach 0.5 2 5 0 0.5 2
4 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 0.0 3 8 0 0.0 3

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
14 Kalina,Lena 1633 SC Landskrone 2.5 3 10 0 1.5 2
9 Krasnopeyeva,Julia 1879 TSV Schott Mainz 2.0 3 6 0 1.0 2
5 Shamieh,Sara 1762 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.0 3 9 0 2.0 3
8 Wallrabenstein,Sonja 1265 SVG Oberhessen Echzell 1.5 3 10 0 1.5 3
5 Elpelt,Silvia 1436 SC Eschborn 1974 1.5 3 11 0 1.5 3
8 Gerlach-Büdinger,Manuela 1940 SC 1959 Obernau 1.0 1 2 0 1.0 1
6 Hentschker,Josefin 1306 VSG 1880 Offenbach 1.0 1 2 0 1.0 1
6 Trunz,Michelle 1662 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1.0 1 3 0 1.0 1
8 Trunz,Tamila 1307 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1.0 1 4 0 1.0 1
8 Wolff,Beate 1128 VSG 1880 Offenbach 1.0 1 4 0 1.0 1
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SVG Oberhessen 1 0
2 Godesberger Schach 0 0
3 SF Wadgassen 0 0
4 SC Eschborn 1 1
5 TSV Schott Mainz 0 2
6 VSG Offenbach 1 0

Die besten 3 Mannschaften der Frauen-Regionalliga Südwest

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Godesberger Schach Frauen-Regionalliga Südwest 8 100 13.5 84.4
2 TSV Schott Mainz Frauen-Regionalliga Südwest 6 75 10.5 65.6
3 SF Wadgassen Frauen-Regionalliga Südwest 4 50 8.0 50

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga