Rapid C - PSB 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herzog,Stefan |
TWZ: | 1467 |
Verein: | SC Bad Dürkheim |
Geburtsjahr: | 1987 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Geisert,Bernd | SC Bellheim | 1299 | 0 |
Runde 2 | W | Schwarzkopf,Robert | TSG Eisenberg Schach | 1172 | 0 |
Runde 3 | S | Olson,Frank | SC Weilerbach | 1335 | 1 |
Runde 4 | W | Capogrosso,Patrick | SC Reichenbach | 1311 | 1 |
Runde 5 | W | Heindl,Gilbert | SK Landau | 1389 | 1 |
Runde 6 | S | Lutwitzi,Klaus | SC Höheinöd | 1517 | 0 |
Runde 7 | W | Jacobs,Verena | SF Birkenfeld | 1243 | ½ |
Gesamt | Ø 1323 | 3.5 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager