BJEM - U14 - 2017: Runde 2, 09. September 2017 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinmeier,Luca (1) | - | - | Jensen,Hannes (1) | 1195 | 0:1 | ||
2 | Nreca,Kristian (1) | 1187 | - | Mitteregger,Nina (1) | - | 1:0 | ||
3 | Häfele,Sascha (0) | 993 | - | Thomas,Luca (0) | 1044 | 1:0 | ||
4 | Krause,Adrian (0) | 743 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager