BJEM - U14 + 16 + 18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | u18 | Föhr,Yannick | SC Bellheim | 1430 | 5 | 4.5 | 12.5 | 67.5 | 4 |
2. | u18 | Thumm,Felix | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1712 | 5 | 4.0 | 13.0 | 65.5 | 4 |
3. | u14 | Thumm,Niklas | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1482 | 5 | 3.0 | 16.0 | 59.0 | 2 |
4. | u14 | Broghammer,Luca | Caissa Jockgrim | 765 | 5 | 3.0 | 10.5 | 64.0 | 3 |
5. | u16 | Tscherner,Manette | SC 1983 Westheim | 1087 | 5 | 3.0 | 10.5 | 59.5 | 3 |
6. | u14 | Ahmad,Abdullah | SK Landau | - | 5 | 3.0 | 8.5 | 62.0 | 3 |
7. | u14 | Meier,David Jona | Caissa Jockgrim | 1432 | 5 | 2.5 | 14.5 | 64.0 | 2 |
8. | u14 | Wolff,Johannes Nikolaus | SK Maxau-Wörth | - | 5 | 1.0 | 13.5 | 52.0 | 1 |
9. | u16 | Maloku,Emrah | SC Bellheim | 753 | 5 | 1.0 | 12.0 | 56.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager