MTA - PSB 2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | SK Landau | 2324 | 9 | 6.5 | 5 | 25.50 |
2. | Nasshan,Dennis | SV Worms | 2262 | 9 | 6.0 | 3 | 25.50 | |
3. | Commercon,Simon | SG Speyer-Schwegenheim | 2241 | 9 | 5.0 | 3 | 21.75 | |
4. | Barthel,Ansgar | SC Pirmasens | 2166 | 9 | 5.0 | 3 | 21.25 | |
5. | FM | Ollenberger,Roland | SV Worms | 2337 | 9 | 5.0 | 3 | 20.50 |
6. | Yakovenko,Oleg | SC Niederkirchen | 2194 | 9 | 5.0 | 2 | 20.25 | |
7. | Feldmann,Johannes | SK Ludwigshafen | 2154 | 9 | 4.0 | 2 | 15.75 | |
8. | Möldner,Jürgen | SK Landau | 2225 | 9 | 3.0 | 2 | 13.50 | |
9. | Busch,Lorenz | SC Herxheim | 2121 | 9 | 3.0 | 2 | 12.00 | |
10. | Louis,Volker | SK Frankenthal | 2136 | 9 | 2.5 | 1 | 10.50 | |
Powered by ChessLeagueManager