MAT I - PSB 2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herzel,Dieter | SK Frankenthal | 2008 | 9 | 7.0 | 5 | 27.25 | |
2. | Martin,Mike | SV Worms | 2094 | 9 | 6.0 | 4 | 23.25 | |
3. | Wintergerst,Johannes | SC Bann | 2014 | 9 | 5.5 | 5 | 21.75 | |
4. | Hain,Gunter | SK Frankenthal | 2012 | 9 | 5.5 | 3 | 21.25 | |
5. | Zwick,Jonas | SK Dahn | 2039 | 9 | 5.5 | 2 | 23.25 | |
6. | Wallrodt,Peter | SK Frankenthal | 2050 | 9 | 4.5 | 2 | 17.00 | |
7. | Mohammed,Amin | SC Pirmasens | 1805 | 9 | 3.5 | 2 | 11.25 | |
8. | Agne,Marcel | SC Ramstein | 1913 | 9 | 3.5 | 1 | 14.25 | |
9. | Klug,Christian | SK Zweibrücken | 1935 | 9 | 2.5 | 0 | 12.50 | |
10. | Diesenhof,Michael | SG Kaiserslautern | 1834 | 9 | 1.5 | 1 | 4.25 | |
Powered by ChessLeagueManager