Jockgrim II - Bezirksklasse Süd-Ost
- Liga
- Mannschaften
- Paarungsliste
- DWZ Mannschaften
- Ligastatistiken
- Termine
Mannschaftsführer
Markus Müller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Markus Müller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Hinweis
Spiellokal:, Bürgerhaus (Keller), Untere Buchstr. 1, 76751 Jockgrim, , Spielabend: Jugend: Montag ab 18 Uhr, Erw.: Montag an 20 Uhr
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Reiss,Markus | 1697 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
| 2 - 2 | Baum,Matthias | 1800 | ||||||||||||
| 2 - 3 | Körber,Lothar | 1504 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | |
| 2 - 4 | Müller,Markus | 1554 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | ||
| 2 - 5 | Hamburger,Maurice | 1340 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 2 - 6 | Söhn,Joachim | 1479 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 2 - 1001 | Weigel,Erich | 1366 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 2 - 1002 | Fliehmann,Ralf | 1469 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | |
| 2 - 1003 | Werling,Alexander | 1346 | ||||||||||||
| 2 - 1004 | Harnisch,Ruprecht | 1328 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||
| 2 - 1005 | Gilb,Dieter | 1267 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||
| 2 - 1006 | Fliehmann,Felix | 1202 | ||||||||||||
| 2 - 1007 | Thümmel,Siegfried | 1331 | ½ | - | + | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
| 3 - 1 | Meier,Peter | 1641 | ||||||||||||
| 3 - 2 | Meier,David Jona | 958 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 3 | Fliehmann,Emilia | 753 | ||||||||||||
| 3 - 4 | Berdel,Andreas | 1166 | ||||||||||||
| 3 - 1001 | Guttenbacher,Marian | |||||||||||||
| 255 - 1 | Gebhart,Daniel | 998 | - | 1 | ||||||||||
| 255 - 2 | Gebhart,Marvin | 894 | ||||||||||||
| 255 - 3 | Ernst,Erik | 788 | ||||||||||||
| 255 - 4 | Künzig,Patrick | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 1 | 2 | 5 | 1.5 | 6 | 29.5 | 48 | 61.5 | ||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 04.09.2011 | Bellheim III | Jockgrim II |
| 2 | 2 | 25.09.2011 | Jockgrim II | Westheim I |
| 3 | 5 | 16.10.2011 | Westheim II | Jockgrim II |
| 4 | 1 | 30.10.2011 | Jockgrim II | Maxau-Wörth II |
| 5 | 5 | 04.12.2011 | Jockgrim II | Neuburg I |
| 6 | 2 | 15.01.2012 | Herxheim II | Jockgrim II |
| 7 | 4 | 29.01.2012 | Jockgrim II | Sondernheim II |
| 8 | 3 | 26.02.2012 | Rülzheim II | Jockgrim II |
| 9 | 3 | 11.03.2012 | Jockgrim II | Landau V |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2012
Powered by ChessLeagueManager
