Landau V - Bezirksklasse Süd-Ost
- Liga
- Mannschaften
- Paarungsliste
- DWZ Mannschaften
- Ligastatistiken
- Termine
Mannschaftsführer
Wilfried Steigner
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Wilfried Steigner
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal (
Karte )
Spielabend:
Donnerstag: ab 18:00
Samstag: 14:00 - ca. 20:00
Jugend und Erwachsene
http://www.schachklub-landau.de
Spielabend:
Donnerstag: ab 18:00
Samstag: 14:00 - ca. 20:00
Jugend und Erwachsene
http://www.schachklub-landau.de
Hinweis
Spiellokal:, Rote Kaserne, Waffenstr. 3, 76829 Landau, Tel.:06341/89164 , Spielabend:, Donnerstag: ab 18:00, Samstag: 14:00 - ca. 20:00, Jugend und Erwachsene
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Morawietz,Markus | 1878 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 5 - 2 | Steigner,Wilfried | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | ||||
| 5 - 3 | Jauernig,Volker | 1484 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
| 5 - 4 | Hildebrandt,Nicolas | 1195 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 5 - 5 | Shved,Yevgen | 1214 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||
| 5 - 6 | Lesch,David | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 5 - 1001 | Wagenblatt,Jakob | 1206 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 5 - 1002 | Scheib,Sebastian | 1026 | - | 1 | ||||||||||
| 6 - 1 | Habermehl,Johannes | 1607 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 6 - 2 | Krämer,Frank | 1024 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 6 - 3 | Paqué,Josua | 1295 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 6 - 4 | Wilke,Noah | |||||||||||||
| 6 - 1001 | Herberstein,Hannah | 778 | ||||||||||||
| 6 - 1002 | Shved,Florian | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 6 - 1003 | Leppla,Wilfried | 1211 | ||||||||||||
| 255 - 1 | Seger,Jan | 2100 | ||||||||||||
| 255 - 2 | Pfalzer,Axel | 1644 | ||||||||||||
| 255 - 3 | Schröder,Fabian | 1368 | ||||||||||||
| 255 - 4 | Hummel,Dominik | 774 | ||||||||||||
| 255 - 5 | Herberger,Christian | |||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 04.09.2011 | Landau V | Neuburg I |
| 2 | 4 | 25.09.2011 | Herxheim II | Landau V |
| 3 | 2 | 16.10.2011 | Landau V | Sondernheim II |
| 4 | 5 | 30.10.2011 | Rülzheim II | Landau V |
| 5 | 1 | 04.12.2011 | Maxau-Wörth II | Landau V |
| 6 | 5 | 15.01.2012 | Landau V | Bellheim III |
| 7 | 2 | 29.01.2012 | Westheim I | Landau V |
| 8 | 4 | 26.02.2012 | Landau V | Westheim II |
| 9 | 3 | 11.03.2012 | Jockgrim II | Landau V |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2012
Powered by ChessLeagueManager
