Jockgrim I - Bezirksliga Süd-Ost
- Liga
- Mannschaften
- Paarungsliste
- DWZ Mannschaften
- Ligastatistiken
- Termine
Mannschaftsführer
Volker Fliehmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Volker Fliehmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Hinweis
Spiellokal:, Bürgerhaus (Keller), Untere Buchstr. 1, 76751 Jockgrim, , Spielabend: Jugend: Montag ab 18 Uhr, Erw.: Montag an 20 Uhr
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Müller,Peter | 1815 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | |
| 1 - 2 | Fliehmann,Carlo | 1714 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | |
| 1 - 3 | Boudgoust,Norbert | 1754 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | |
| 1 - 4 | Liebig,Steffen | 1771 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |
| 1 - 5 | Fliehmann,Volker | 1689 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.5 | 9 | 61.1 |
| 1 - 6 | Beckmann,Torben | 1538 | + | 1 | ||||||||||
| 1 - 7 | Hill,Jakob | 1438 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 |
| 1 - 8 | Sommer,Egon | 1449 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 |
| 2 - 1 | Reiss,Markus | 1697 | ||||||||||||
| 2 - 2 | Baum,Matthias | 1800 | ||||||||||||
| 2 - 3 | Körber,Lothar | 1504 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 4 | Müller,Markus | 1554 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 2 - 5 | Hamburger,Maurice | 1340 | ||||||||||||
| 2 - 6 | Söhn,Joachim | 1479 | ||||||||||||
| 2 - 1001 | Weigel,Erich | 1366 | ||||||||||||
| 2 - 1002 | Fliehmann,Ralf | 1469 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 2 - 1003 | Werling,Alexander | 1346 | ||||||||||||
| 2 - 1004 | Harnisch,Ruprecht | 1328 | + | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
| 2 - 1005 | Gilb,Dieter | 1267 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
| 2 - 1006 | Fliehmann,Felix | 1202 | ||||||||||||
| 2 - 1007 | Thümmel,Siegfried | 1331 | ||||||||||||
| 3 - 1 | Meier,Peter | 1641 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 2 | Meier,David Jona | 958 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 3 - 3 | Fliehmann,Emilia | 753 | ||||||||||||
| 3 - 4 | Berdel,Andreas | 1166 | ||||||||||||
| 3 - 1001 | Guttenbacher,Marian | |||||||||||||
| 255 - 1 | Gebhart,Daniel | 998 | ||||||||||||
| 255 - 2 | Gebhart,Marvin | 894 | ||||||||||||
| 255 - 3 | Ernst,Erik | 788 | ||||||||||||
| 255 - 4 | Künzig,Patrick | |||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 41 | 72 | 56.9 | ||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28.08.2011 | Maxau-Wörth I | Jockgrim I |
| 2 | 4 | 18.09.2011 | Jockgrim I | Bellheim II |
| 3 | 3 | 23.10.2011 | Sondernheim I | Jockgrim I |
| 4 | 3 | 13.11.2011 | Jockgrim I | Schwegenheim III |
| 5 | 4 | 11.12.2011 | Bergzabern I | Jockgrim I |
| 6 | 2 | 08.01.2012 | Jockgrim I | Kandel I |
| 7 | 5 | 05.02.2012 | Herxheim I | Jockgrim I |
| 8 | 1 | 04.03.2012 | Jockgrim I | Landau IV |
| 9 | 5 | 18.03.2012 | Jockgrim I | Hagenbach II |
Spiellokal in Google Maps
map
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2012
Powered by ChessLeagueManager

