Dähne-Pokal 2012: Paarungsliste
Achtelfinale, 18. Januar 2012 | ||||||||
| Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busch,Lorenz | 2011 | - | Busch,Florian | 1735 | ½:½ 1:2 | |||
| Fleischer,Matthias | 1079 | - | Bagci,Deniz | 1365 | 0:1 | |||
Viertelfinale, 25. Januar 2012 | ||||||||
| Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busch,Florian | 1735 | - | Bagci,Deniz | 1365 | 1:0 | |||
| Zwißler,Erich | 1319 | - | Thronicke,Klaus-Peter | 1759 | 0:1 | |||
| Degen,Christian | 1528 | - | Ziegler,Andreas | - | 0:1 | |||
| Collet,Martin | 1653 | - | Satter,Manfred | 1852 | 1:0 | |||
Halbfinale, 01. Februar 2012 | ||||||||
| Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thronicke,Klaus-Peter | 1759 | - | Busch,Florian | 1735 | 1:0 | |||
| Collet,Martin | 1653 | - | Ziegler,Andreas | - | 1:0 | |||
Finale, 08. Februar 2012 | ||||||||
| Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collet,Martin | 1653 | - | Thronicke,Klaus-Peter | 1759 | 0:1 | |||
Powered by ChessLeagueManager
