BSEM - Schnellschach 2011: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | Bhlz (1Str) | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilk,Jörg | SC Rülzheim | 1850 | 7.0 | 25.5 | 185.5 | |
| 2. | Hirschinger,Thomas | SK Landau | 2006 | 6.0 | 26.0 | 186.5 | |
| 3. | Busch,Lorenz | SC Herxheim | 2015 | 5.0 | 28.5 | 178.0 | |
| 4. | Fissler,Karlfried | SK Maxau-Wörth | 1645 | 4.5 | 20.5 | 164.0 | |
| 5. | Thronicke,Klaus-Peter | SC Hagenbach | 1737 | 4.0 | 28.0 | 177.0 | |
| 6. | Hill,Jakob | Caissa Jockgrim | 1436 | 4.0 | 24.5 | 162.5 | |
| 7. | Morrison,Robert | SK Maxau-Wörth | 1450 | 4.0 | 18.5 | 137.5 | |
| 8. | Baron,Andreas | SC Hagenbach | 1671 | 3.5 | 29.5 | 176.5 | |
| 9. | Liebig,Steffen | Caissa Jockgrim | 1771 | 3.5 | 25.5 | 166.5 | |
| 10. | Wayand,Werner | SC Hagenbach | 1174 | 3.5 | 20.5 | 145.5 | |
| 11. | Latchin,Peter | SK Maxau-Wörth | 1764 | 3.0 | 28.0 | 169.5 | |
| 12. | Sommer,Egon | Caissa Jockgrim | 1451 | 3.0 | 23.0 | 142.5 | |
| 13. | Bagci,Deniz | SK Maxau-Wörth | 1365 | 3.0 | 21.5 | 145.0 | |
| 14. | Leiser,Helmuth | SC Neuburg | 1376 | 3.0 | 21.0 | 132.0 | |
| 15. | Zwißler,Erich | SC Rülzheim | 1319 | 2.5 | 18.5 | 127.5 | |
| 16. | Kurz,Manfred | SK Maxau-Wörth | 1510 | 2.0 | 21.5 | 123.0 | |
| 17. | Geisert,Bernd | SC Bellheim | 1444 | 1.5 | 18.5 | 131.5 | |
Powered by ChessLeagueManager

