BEM Bez I 2011/2012: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | Bhlz (1Str) | BuSu (1Str) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sievers,Andy | SC 1975 Bann | 2122 | 6.5 | 25.5 | 163.0 | |
| 2. | Brittner,Johann | SG Kaiserslautern 1905 | 2104 | 6.0 | 24.0 | 157.0 | |
| 3. | Wintergerst,Johannes | SC 1975 Bann | 1881 | 5.0 | 27.0 | 148.5 | |
| 4. | Ancheta,Lauro | SC 1975 Bann | 1093 | 4.5 | 22.5 | 157.0 | |
| 5. | Hauck,Bernd | SK Enkenbach | 1710 | 4.0 | 28.0 | 151.5 | |
| 6. | Schwarzkopf,Robert | SK Eisenberg 1923 | 1332 | 4.0 | 18.0 | 123.5 | |
| 7. | Andraschko,Felix | SG Kaiserslautern 1905 | 2097 | 3.5 | 29.0 | 150.0 | |
| 8. | Queling,Mark | SC 1975 Bann | 1639 | 3.5 | 27.5 | 148.5 | |
| 9. | Berger,Jacob | SK Eisenberg 1923 | 1214 | 3.5 | 19.0 | 130.5 | |
| 10. | Leidecker,Nils | SC 1975 Bann | 1419 | 3.5 | 14.5 | 109.5 | |
| 11. | Gaß,Udo | TV Winnweiler | 1280 | 3.0 | 24.5 | 138.5 | |
| 12. | Fauss,Jürgen | SV Fischbach | 1420 | 3.0 | 22.5 | 138.0 | |
| 13. | Herzog,Stefan | SK Eisenberg 1923 | 1488 | 3.0 | 19.0 | 134.0 | |
| 14. | Enghofer,Kurt | SK Enkenbach | 1624 | 3.0 | 17.0 | 127.5 | |
| 15. | Jung,Otto | SK Enkenbach | 1578 | 2.5 | 23.0 | 133.5 | |
| 16. | Leonhardt,Frank | SK Enkenbach | 1443 | 2.0 | 23.0 | 138.5 | |
| 17. | Gaa,Julia | SK Erfenbach | 1329 | 1.5 | 20.5 | 127.0 | |
| 18. | Meier,Rudolf | SK Kirchheimbolanden | 1928 | 1.0 | 6.0 | 24.0 | |
Powered by ChessLeagueManager
