DWZ Übersicht ::: TSV Schott Mainz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Alekseev,Evgeny 2628 - 64 2626
2 GM Cicak,Slavko 2491 - 73 2512
3 IM Dann,Matthias 2486 - 88 2496
4 GM Lobron,Eric 2480 - 113 2507
5 GM Kosten,Anthony C. 2460 - 42 2450
6 David,Alexandru-Vasile 2453 - 9 2401
7 GM Lanka,Zigurds 2452 - 134 2450
8 IM Balcerak,Jakob 2434 - 77 2456
9 IM Krivonosov,Oleg 2384 - 51 2426
10 FM Schenderowitsch,Michael 2316 - 64 2341
11 FM Wornath,Kai 2297 - 109 2415
12 FM Laux,Tino,Dr. 2270 - 65 2290
13 FM Bewersdorff,Oliver 2260 - 147 2298
14 WG Worek,Joanna 2258 - 40 2255
15 Göbel,Constantin 2225 - 91 2215
16 FM Gohil,Harry 2208 - 98 2260
17 Gölz,Daniel 2205 - 82 2203
18 FM Lisanti,Andre 2198 - 157 2247
19 Kienast,Jörg 2185 - 107 2223
20 Cremer,Kevin 2166 - 38 2191
21 Müller,Marco 2162 - 92 2215
22 FM Vogler,Tillmann 2160 - 102 2228
23 Widera,Ralf 2157 - 61 2243
24 Seidler,Lukas 2143 - 42 2196
25 WC Leks,Maria 2130 - 36 2133
26 Pouchon,Joffrey 2096 - 34 2111
27 Morlo,Michael,Dr. 2095 - 88 2301
28 Bauer,Martin 2081 - 78 2080
29 Siebenhaar,Erich 2068 - 90 2065
30 Blumenstiel,Rainer 2049 - 42 -
31 Kühner,Christian 2042 - 83 2097
32 Lisanti,Marco 2033 - 101 2087
33 IM Werner,Dimo 1990 - 213 2035
34 Fromm,Rainer 1967 - 6 -
35 Manus,Christoph 1966 - 77 2061
36 Ruch,Bernard 1940 - 61 1924
37 Mischke,Gabriel 1929 - 97 2044
38 Walther,Diethelm 1927 - 66 2129
39 Jacquot,Adrien 1913 - 37 1960
40 Sulic,Kresimir 1892 - 149 2044
41 Berring,Alain 1883 - 38 1918
42 Krasnopeyeva,Julia 1870 - 76 1897
43 Baitinger,Michael 1867 - 52 2159
44 Künitz,Michael 1855 - 98 1859
45 Katte,Isabel 1854 - 81 1941
46 Brandl,Lea Maria 1852 - 80 1903
47 Voss,Chantal 1849 - 74 1933
48 Mathis,Jean-Michel 1795 - 12 1777
49 Katte,Nicolas 1759 - 78 1921
50 Wieber,Dominik 1751 - 68 1818
51 Efinger,Manfred,Dr. 1730 - 15 -
52 Schmidt,Oliver 1711 - 11 1821
53 Künitz,Klaus 1708 - 318 1739
54 Poppe,Sebastian 1683 - 2 1801
55 Mann,Gerhard 1618 - 40 -
56 Zemke,Christine 1603 - 93 1709
57 Voigt,Erik 1473 - 5 -
58 Gampe,Jan 1441 - 20 -
59 Nicolai,Christian 1357 - 60 -
60 Düchs,Wilfried,Dr. 1344 - 18 -
61 Klee,Jonathan 1294 - 19 -
62 Balouchev,Boian 1098 - 9 -
63 Iking,Lars 776 - 2 -
64 Werle,Tim - -
65 Pangerl,Rosemarie - -
66 Krüger,Leora - -
67 Tjoa,Toni - -
68 Brown,Bronston Johannes - -
69 Maniscalco,Christopher Lee - -
70 Mandic,Jovan Dure - -
71 Reich,Nikita - -
72 Abad Sieper,David - -
73 Balouchev,Julian - -
74 Helleberg,Karl Leo - -
75 Lörke,Jonas - -
76 Sediqi,Siyer - -
77 Lemonon,Vincent - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga