DWZ Übersicht ::: SC Ramstein-Miesenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schramenko,Andreas 2132 - 86 2193
2 Zorn,Frank 2049 - 55 -
3 Rölle,Philipp 2019 - 52 2062
4 Musiolik,David 1964 - 64 2002
5 Diesterweg,Ulli 1932 - 83 2105
6 Schneider,Tobias 1928 - 22 -
7 Hofmann,Christian 1914 - 123 1951
8 Christmann,Maurice 1914 - 27 1927
9 Koch,Max 1909 - 23 1915
10 Agne,Marcel 1907 - 49 1890
11 Mader,Lena 1789 - 47 1841
12 Lange,Bernd 1762 - 78 1797
13 Lang,Bernd 1757 - 64 -
14 Schramenko,Paul 1714 - 52 -
15 Meier,Jochen 1710 - 41 -
16 Lang,Dieter 1704 - 47 -
17 Weller,Werner 1702 - 124 1883
18 Weiß,Stefan,Dr. 1698 - 51 -
19 Agne,Günter 1675 - 45 -
20 Wolter,Karl-Otto 1610 - 25 -
21 Frei,Horst 1575 - 36 -
22 Herkner,Alexander 1563 - 15 -
23 Pfeiffer,Alfred 1543 - 6 -
24 Nasshan,Erich 1507 - 20 1550
25 Schramenko,Georg 1494 - 23 -
26 Hamberger,Peter 1478 - 36 1629
27 Pletsch,Katharina 1463 - 24 1510
28 Lesmeister,Martin 1460 - 29 -
29 Agne,Vanessa 1418 - 34 1707
30 Trautmann,Kurt 1417 - 52 -
31 Zwarts,Johannes 1390 - 30 -
32 Agne,Michelle 1387 - 37 1667
33 Rüger,Christopher 1374 - 35 -
34 Hamberger,Tamara 1351 - 36 -
35 Mader,Michelle 1325 - 18 -
36 Süssdorf,Hans 1308 - 55 -
37 Koschella,Peter 1300 - 58 -
38 Allietta,Edward 1295 - 54 -
39 Berejnoi,Bogdan 1270 - 12 -
40 Kolter,Daniel 1259 - 29 -
41 Hofmann,Jorden 1229 - 8 -
42 Glander,Stefan 1221 - 11 -
43 Weimer,Claus 1219 - 20 -
44 Stolz,Marcel 1203 - 4 -
45 Keller,Janine 1175 - 5 -
46 Paque,Willi 1059 - 21 -
47 Haag,Marc 1007 - 7 -
48 Trautmann,Jörg 1005 - 24 -
49 Hofmann,Joel 998 - 7 -
50 Ethington,Lucas 987 - 3 -
51 Staab,Tobias 953 - 2 -
52 Meier,Erik 943 - 10 -
53 Meier,Marlies 928 - 8 -
54 Schäfer,Jonas 881 - 2 -
55 Lang,Gabriele 852 - 8 -
56 Stuppy,Calvin 822 - 6 -
57 Beer,Niclas 799 - 1 -
58 Smitherman,Michael 788 - 7 -
59 Wagner,Hannah 776 - 1 -
60 Schäfer,Lukas 762 - 2 -
61 Schäfer,Marc 744 - 4 -
62 Bösl,Moritz - -
63 Bösl,Tim - -
64 Meghdir,Abdel Adil - -
65 Heß,Julius - -
66 Keck,Marcel - -
67 Däuwel,Simon - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga