DWZ Übersicht ::: SV 1920 Hofheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Volokitin,Andrei 2639 - 81 2634
2 GM Schröder,Jan-Christian 2588 - 157 2571
3 GM Hickl,Jörg 2521 - 133 2547
4 GM Savchenko,Stanislav 2496 - 77 2461
5 IM Perske,Thore 2471 - 93 2454
6 GM Womacka,Mathias 2446 - 170 2452
7 GM Gurevich,Vladimir 2426 - 58 2469
8 IM Lobzhanidze,Davit 2402 - 116 2428
9 GM Ginsburg,Gennadi 2364 - 69 2418
10 IM Pirrot,Dieter 2346 - 180 2373
11 IM Margolin,Boris 2338 - 63 2386
12 IM Zude,Erik,Dr. 2328 - 149 2403
13 IM Brendel,Oliver 2319 - 158 2343
14 IM Zude,Arno 2295 - 196 2349
15 FM Weber,Ulrich 2280 - 96 2347
16 FM Burkart,Patrick 2270 - 85 2314
17 WF Bluhm,Sonja Maria 2258 - 105 2281
18 WI Agrest,Inna 2256 - 17 2303
19 FM Buchal,Stephan 2248 - 238 2299
20 FM Armbruster,Alexander 2216 - 111 2302
21 Jeitz,Christian 2215 - 84 2220
22 FM Drollinger,Dennis 2212 - 58 2271
23 Bingert,Tim Niklas 2155 - 67 2231
24 Kushka,Alena 2140 - 7 -
25 FM Huisl,Wolfgang 2139 - 71 2284
26 WI Mar,Karmen 2122 - 12 2107
27 Böddeker,Henry 2100 - 61 2102
28 Henrich,David 2069 - 107 2092
29 Tischendorf,Michael,Dr. 2067 - 124 2165
30 WF Rieseler,Caroline 2052 - 110 2119
31 Ambrosius,Berthold 2021 - 88 2128
32 Segna,Ulrich,Prof. Dr. 2017 - 52 2078
33 Dittmann,Moritz 2006 - 56 2071
34 Kaulfuss,Helmut 2005 - 167 2126
35 Bajorski,Marius 2003 - 74 2083
36 Daub,Wolfgang,Dr. 2000 - 54 -
37 Glauder,Jan,Dr. 2000 - 47 2018
38 Kopp,Peter,Dr. 1999 - 211 2078
39 Begri,Felix 1990 - 115 2005
40 Seidel,Jürgen 1980 - 144 2064
41 Kribben,Johannes 1954 - 101 2160
42 Dapprich,Maximilian 1922 - 70 2021
43 Bajorski,Leszek,Dr. 1920 - 53 1967
44 FM Zunker,Reinhard,Dr. 1917 - 348 2035
45 WF Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise 1878 - 175 1950
46 Schnabel,Matthias 1871 - 65 -
47 Meilinger,Claus 1868 - 88 1979
48 Lehnert,Michael 1825 - 41 1911
49 Muhic,Sulejman 1825 - 23 1963
50 Stein,Horst-Hermann 1810 - 13 -
51 Schnabel,Dietmar,Dr. 1789 - 66 -
52 Lehnert,Michael 1789 - 52 1875
53 Fröhlich-Dill,Astrid 1779 - 233 1811
54 Winand,Edgar 1778 - 204 1812
55 Storkebaum,Ulrike 1775 - 195 1779
56 Zahn,Nicol 1763 - 130 1857
57 Füll,Klaus-Dieter 1750 - 119 1813
58 Sander,Peter,Dr. 1746 - 2 -
59 Moritz,Cornelia 1735 - 75 1809
60 Rohs,Peter,Dr. 1734 - 106 1884
61 de Lorenzi,Norbert 1725 - 86 1895
62 Henrich,Frederik 1719 - 63 1836
63 Weber,Günter 1716 - 38 1776
64 Vogt,Holger,Dr. 1715 - 45 -
65 Dohmes,Swidbert 1705 - 42 1750
66 Koellner,Ulrich 1695 - 136 1800
67 Kaulfuss,Christa 1644 - 166 1770
68 Happel,Jonas 1642 - 40 1727
69 Niedenthal,Robert 1621 - 130 1700
70 Keller,Albrecht 1618 - 18 1820
71 Brauner,Rudolf,Dr. 1616 - 183 1997
72 Hollmann,Leon Patrick 1590 - 39 1700
73 Schwichtenberg,Jürgen 1582 - 120 1738
74 Happel,Jürgen 1575 - 85 1627
75 Maurer,Rafael 1573 - 47 -
76 Rosenberger,Hans 1571 - 44 -
77 Gunde,Thomas 1566 - 38 -
78 Henrich,Frederik,Dr. 1561 - 70 1797
79 Heymann,Marianne 1557 - 58 1703
80 Baumann,Wolfgang 1544 - 79 1845
81 Kitz,Arnd 1542 - 18 1658
82 Bajorski,Maria Sophie 1525 - 49 1615
83 Maurer,Henrik 1517 - 36 -
84 Dyga,Ryszard 1508 - 146 1607
85 Wich,Manuela 1491 - 121 1634
86 Wich,Manuela 1491 - 121 1634
87 Rolshausen,Gregor 1487 - 9 1582
88 Ackermann,Constantin 1473 - 14 -
89 Neupert,Konrad 1465 - 73 -
90 Lehmann,Joachim 1456 - 14 -
91 Körner,Chris 1427 - 14 1513
92 Gordon,Wolfgang,Dr. 1403 - 122 1518
93 Aravindan,Midhulan 1400 - 25 1407
94 Wendel,Joachim 1397 - 25 1618
95 Mix,Sebastian 1384 - 8 -
96 Irrgang,Natascha 1379 - 39 1200
97 Greul,Thomas 1371 - 65 -
98 Meilinger,Edgar 1367 - 7 -
99 Westenberger,Willi 1364 - 47 -
100 Gehlhaar,Ulrich 1352 - 20 -
101 Biesdorf,Ina 1325 - 17 -
102 Schmidt,Bettina 1318 - 55 -
103 Merkle,Christian 1317 - 78 -
104 Wolf,Jürgen 1305 - 6 -
105 Martin,Lukas 1300 - 43 1439
106 Happel,Janik 1280 - 35 1401
107 Markus,Andreas 1258 - 13 1429
108 Dröll,Alexander 1244 - 10 -
109 Ries,Rüdiger 1226 - 27 -
110 Ziegler,Joachim 1186 - 12 -
111 Schiller-Lückemeier,Daniela 1183 - 54 -
112 Tryfon,Konstantin 1159 - 11 -
113 Tryfon,Konstantin 1159 - 11 -
114 Henrich,Gerhard 1147 - 46 -
115 Droste,Jonathan 1119 - 4 -
116 Rieseler,Kai 1115 - 1 -
117 Ackermann,Alexander 1107 - 4 -
118 Prien,Manfred 1033 - 20 -
119 Biesdorf,Jonas 1005 - 12 -
120 Harandipour,Mina 980 - 8 -
121 Kruschev,Wesselin 968 - 7 -
122 Banasiewicz,Thorsten 967 - 6 -
123 Braune,Christian 913 - 37 -
124 Ahluwalia,Mischa 855 - 11 -
125 Koellner,Denis 832 - 3 -
126 Betzel,Ernst 810 - 10 -
127 Lindenlauf,Franz 802 - 4 -
128 Didenko,Michael 772 - 3 -
129 Bhatia,Aarav 761 - 2 -
130 Kokowski,Daniel 758 - 3 -
131 Kruschev,Alexander 757 - 1 -
132 Tausch,Milan 746 - 2 -
133 Bönig,Helene 744 - 3 -
134 Monachino,Mike Enzo - -
135 Marinov,Alexander - -
136 Miebach,Julius - -
137 Oelbracht,Jan - -
138 Mohr,Alexander - -
139 Hinz,Sarah - -
140 Ohlenmacher,Tamara - -
141 Geinitz,Tom - -
142 Mohr,Moritz - -
143 Geinitz,Sophia - -
144 Geinitz,Jona - -
145 Kraas,Alena - -
146 Dehner,Daniel Oscar - -
147 Keller,Theodor - -
148 Wolf,Jürgen - -
149 Schmidt,Kjell - -
150 Wagner,Jonas - -
151 Dröll,Max Alexander - -
152 Henninger,David - -
153 Ackermann,Nicolas - -
154 Baum,Felix - -
155 Schulz,Sören - -
156 Simic,Drago - -
157 Thaler,Jan - -
158 Rieseler,Svenja - -
159 Schaum,Vincent - -
160 Schafiyha,Kian Ryo - -
161 Pyshny,Demian - -
162 Becht,Lukas - -
163 Bohrmann,Bendix - -
164 Tausch,Juri - -
165 Chrisanow,Elisabeth - -
166 Chrisanow,Vera - -
167 Chrisanow,Elias - -
168 Schafiyha,Hana Minu - -
169 Simic,Drago - -
170 Baum,Annika - -
171 Pierschke,Henrik - -
172 Kruschev,Julian - -
173 Koellner,Patrick - -
174 Althof,Elias - -
175 Aschmann,Johann - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga