DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ivanchuk,Vassily 2679 - 97 2710
2 GM Granda Zuniga,Julio Ernesto 2669 - 14 2631
3 GM Swiercz,Dariusz 2643 - 77 2657
4 GM Iturrizaga Bonelli,Eduardo 2643 - 26 2652
5 GM van Foreest,Jorden 2617 - 105 2641
6 GM Lupulescu,Constantin 2614 - 75 2617
7 GM Parligras,Mircea Emilian 2613 - 81 2645
8 GM Tari,Aryan 2608 - 43 2615
9 GM Bindrich,Falko 2593 - 172 2599
10 GM Rambaldi,Francesco 2583 - 27 2556
11 GM Donchenko,Alexander 2573 - 174 2573
12 GM Michiels,Bart 2573 - 63 2554
13 GM Pruijssers,Roeland 2554 - 93 2514
14 IM Santos Ruiz,Miguel 2546 - 16 2527
15 GM Jakubiec,Artur 2541 - 44 2514
16 IM Dann,Matthias 2539 - 95 2534
17 GM Handke,Florian,Dr. 2531 - 115 2536
18 GM Burg,Twan 2530 - 110 2525
19 IM van Foreest,Lucas 2495 - 90 2488
20 GM Dambacher,Martijn 2493 - 67 2497
21 GM Swinkels,Robin 2479 - 99 2486
22 GM Zaragatski,Ilja 2440 - 189 2480
23 GM Hoffmann,Michael 2438 - 204 2463
24 GM Nijboer,Friso 2437 - 112 2492
25 GM Popovic,Petar 2435 - 36 2454
26 IM Godart,Francois 2432 - 19 2413
27 IM Braun,Christian 2403 - 174 2394
28 IM Röder,Matthias 2386 - 175 2396
29 IM Gulbas,Cemil 2372 - 48 2381
30 FM Buscher,Michael 2359 - 152 2393
31 FM Skulener,Wladimir 2357 - 58 2388
32 IM van Oosterom,Chiel 2354 - 72 2387
33 FM Van Dooren,Dirk 2352 - 53 2345
34 IM Broekmeulen,Jasper 2350 - 53 2388
35 IM Braga,Fernando 2339 - 23 2394
36 Lenaerts,Lennert 2330 - 79 -
37 FM Fontaine,Quentin 2306 - 12 2313
38 IM Lemmers,Oscar 2289 - 49 2353
39 IM Hautot,Stephane 2280 - 72 2338
40 IM Capone,Nicola 2272 - 61 2300
41 FM Dardha,Daniel 2267 - 16 2330
42 FM Dardha,Arben 2263 - 13 2289
43 FM Di Benedetto,Edoardo 2259 - 13 2288
44 FM Herman,Jean 2255 - 25 2310
45 FM Marcziter,Dmitrii 2248 - 99 2255
46 WG Umudova,Nargiz 2242 - 16 2212
47 Mastalerz,Xavier 2235 - 30 2240
48 Allaert,Dimitri 2222 - 15 2245
49 WF Goossens,Hanne 2213 - 24 2204
50 Lafosse,Jimmy 2212 - 34 2229
51 van Dael,Siem 2212 - 24 -
52 Keetman,Maaike 2207 - 18 2190
53 WI Jakubiec,Edyta 2195 - 40 2153
54 FM Wantiez,Fabrice 2190 - 63 2194
55 FM Di Benedetto,Desiree 2186 - 17 2293
56 Duhayon,Yves 2175 - 45 2189
57 Swinkels,Maurice 2137 - 24 2136
58 Memeti,Kastriot 2133 - 37 2135
59 Gourevitch,Mikhail,Dr. 2132 - 69 2110
60 Förster,Sven 2130 - 34 -
61 Noiroux,Kevin 2124 - 55 2123
62 Hoffmann,Max,Dr. 2121 - 69 2110
63 FM Baltic,Fatih 2117 - 77 2157
64 Jügel,Marcel 2117 - 64 2165
65 Cnossen,Wiebe 2117 - 30 2173
66 Vanstreels,Luc 2102 - 35 2123
67 Andok,Claus Michael 2067 - 97 2129
68 van Foreest,Machteld 2058 - 33 -
69 Kreutzmann,Duke Fedor 2050 - 98 1994
70 Dalemans,Diana 2041 - 46 2047
71 Tochtenhagen,Wolfgang 2038 - 116 2107
72 Höfken,Tom 2033 - 36 1926
73 Mohammadi Nia,Borna 2026 - 54 1962
74 Rezazadeh,Mohammad 2022 - 53 -
75 Marville,Gregoire 2021 - 16 2099
76 Block,Wolfgang 2018 - 88 2137
77 Bräuer,Karl-Heinz 1987 - 131 2020
78 Nauts,Patrick 1987 - 17 2039
79 Bachkourinski,Grigori 1985 - 47 2124
80 Samraoui,Mekki 1977 - 61 2066
81 Samraoui,Mehdi 1975 - 68 2015
82 Da Ces,Philippe 1966 - 46 1949
83 Dorr,Yannick 1962 - 47 1953
84 Klinkhammer,Matthias 1958 - 80 2063
85 Swinkels,Jos 1948 - 21 1990
86 Chernikov,Oleg 1946 - 10 -
87 Förster,Nils 1941 - 8 -
88 Schumacher,Heinz 1937 - 20 -
89 Jansen,Ingeborg 1930 - 14 1959
90 Reznikov,Hennadij 1924 - 52 1932
91 Meyes,Richard 1923 - 21 1888
92 Hennicken,Reinhard 1921 - 114 2013
93 Kathstede,Gerd,Dr. 1917 - 151 2017
94 Jognery,Lionel 1913 - 11 1960
95 Hoffmann,Tim 1912 - 44 2068
96 Piron,Didier 1911 - 21 1942
97 Schlömer,Armin 1908 - 63 1832
98 Bikady,Claude 1905 - 25 1924
99 Loo,Bernard 1903 - 19 -
100 Dambiermont,Marc 1901 - 29 1875
101 Gräber,Ivo,Dr. 1900 - 65 -
102 Hammers,Michael 1884 - 25 1890
103 Berul,Sim 1848 - 22 -
104 Jansen,Peter 1841 - 67 -
105 Gronsfeld,Stefan 1813 - 17 1853
106 Perkampus,Laurin 1811 - 36 1735
107 Gheury,Jean-Marie 1808 - 20 1863
108 Deider,Kevin 1807 - 63 -
109 Gravite,Julija 1807 - 10 -
110 Cronen,Michael 1806 - 52 -
111 Corda,Thierry 1780 - 12 -
112 Schumacher,Helmut 1756 - 92 1917
113 Makowski,Marcel 1730 - 19 -
114 Paquay,Noah 1710 - 14 1651
115 Carnol,Hermann Josef 1685 - 3 -
116 Scharapow,Yvan 1677 - 21 1698
117 Mertens,Yannick 1671 - 41 1788
118 Lenica,Cornelius 1665 - 43 -
119 Koretskyy,Davyd 1661 - 19 -
120 Korinth,Leonardo Enrico 1657 - 37 1781
121 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
122 Dambiermont,Henri 1648 - 10 1609
123 Kaierle,Rafael 1644 - 26 -
124 Kovacevic,Ivica 1637 - 15 -
125 Stoppel,Viktor 1633 - 23 1738
126 Janissen,Klaus 1619 - 35 -
127 Bürgers,Jens 1619 - 2 -
128 Fabi,Hans Jürgen 1611 - 42 -
129 Debeus,Daniel 1608 - 13 -
130 Heuser,Richard 1603 - 17 -
131 Laval,Robert 1562 - 16 1757
132 Plumbaum,Nadja 1561 - 53 1674
133 Wertz,Clara 1540 - 16 1761
134 Omgowitskyy,Artem 1534 - 23 -
135 Giesen,Werner 1530 - 6 1582
136 Aravindan,Midhulan 1518 - 22 1407
137 Kerres,Heinrich 1517 - 75 1756
138 Weiss,Philipp 1494 - 3 -
139 da Silva Günther,Tobias 1493 - 24 1471
140 Lambert,Hans 1468 - 29 -
141 Bolz,Jannis 1461 - 24 1379
142 Thomsen,Jan,Dr. 1440 - 7 -
143 Baltic,Sara 1438 - 41 1519
144 Kerkhoff,Mechthild 1423 - 41 -
145 Graeffner,Frank 1387 - 42 -
146 Roose,Patrick 1366 - 12 -
147 Kaierle,Ricardo 1360 - 21 -
148 Kula,Richard 1322 - 46 -
149 Mohammadi Nia,Nosratollah 1285 - 17 1506
150 Müller,Nikolas 1282 - 18 -
151 Plagge,Galina 1278 - 5 -
152 Lang,Waldemar 1253 - 6 -
153 Opree,Siegfried 1238 - 46 -
154 Els,Henri 1229 - 4 1287
155 Weidenbach,Hubert 1228 - 11 -
156 Frecker,Bennit 1227 - 11 -
157 Pick,Sebastian 1199 - 4 -
158 Akopjan,Arthur 1196 - 12 -
159 Nowke,Christian 1196 - 3 -
160 Kaiser,Erich 1107 - 40 -
161 Geusen,Lars 1031 - 8 -
162 Kauschanski,Nicolas 1027 - 10 1029
163 Groß,Kevin 991 - 4 -
164 Kemper,Paul 980 - 10 -
165 Kozlov,Nikita 814 - 6 -
166 Böbber,Frederic 682 - 6 -
167 Przybylek,Lenny - -
168 Sharma,Avni - -
169 Nellesen,Nicole - -
170 Schmücker,Joshua - -
171 Huong,Lukas - -
172 Congar,Evren - -
173 Tiunov,Ivan - -
174 Schneider,Axel - -
175 Hoang,Tung - -
176 Schneider,Alexander - -
177 Hepting,Frank - -
178 Bolz,Fabian - -
179 Wandel,Helmut - -
180 Smetanin,Vadim - -
181 Stach,Tahnee - -
182 Gheury,Arnaud - -
183 Dobrushyn,Daniel - -
184 Demir,Ceylin Bahar - -
185 Pirhadi,Nahid - -
186 Del Rey Santos,Diego Javier - -
187 Yepifanova,Yuliia - -
188 Kauschanski,Olga - -
189 Müller,Markus Stephan - -
190 Janhsen,Jörg - -
191 Peters,Nathalie - -
192 Derichs,Andreas - -
193 Bailitis,Janis - -
194 Soysal,Sami Taha - -
195 Saad,Alexander - -
196 Mikailoglu,Kerim Ata - -
197 Korlcmaz,Semih - -
198 Laß,Jonas - -
199 Goldbeck,Vigo - -
200 Kallweit,Raphael - -
201 Bin Suhayl,Ieysaa - -
202 Mertens,Michael - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga