DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ziegler,Mario,Dr. 2022 - 91 2027
2 Sidon,Mike 1963 - 65 2010
3 Klein,Maximilian 1960 - 53 2022
4 Ruppenthal,Mark-André 1943 - 38 1999
5 Freimuth,Dominik Stefan 1880 - 33 1886
6 Meier,Rudolf 1836 - 73 2002
7 Leyendecker,Niklas 1824 - 27 -
8 Graf,Rodolfo 1770 - 62 1780
9 Porcher,Ernst Michael 1767 - 45 -
10 Surrey,Wolf Peter 1746 - 21 -
11 Fritsch,Alexander 1735 - 30 1800
12 Mader,Lena 1727 - 54 1809
13 Weller,Werner 1700 - 127 1839
14 Ibrahim,Mazin 1692 - 1 -
15 Kendzior,Uwe 1683 - 41 -
16 Bleisinger,Emil 1669 - 15 1668
17 Jacobs,Mario 1644 - 32 -
18 Hippenstiel,Michael 1595 - 12 -
19 Lozar,Peter 1580 - 38 -
20 Gubin,Boris 1579 - 7 -
21 Renneberg,Olaf 1575 - 27 -
22 Wiesen,Marcus 1548 - 46 -
23 Knoll,Helmut 1529 - 21 -
24 Schäfer,Christian 1522 - 74 1816
25 Schoele,Stephan 1520 - 3 -
26 Hänsel,Gerhard 1516 - 30 -
27 Bohrer,Katharina 1505 - 32 1269
28 Müller,Dirk 1499 - 29 -
29 Antes,Günter 1492 - 42 -
30 Kammann,Arvid 1486 - 10 -
31 Gubin,Aleksej 1452 - 23 -
32 Schwabe,Tobias 1445 - 40 -
33 Heckel,Anton 1409 - 17 -
34 Bohn,Berthold 1381 - 29 -
35 Näher,Philipp 1377 - 14 -
36 Schultheiß,Walter 1365 - 36 -
37 Grossmann,Nicolas 1362 - 13 -
38 Jacobs,Verena 1358 - 16 -
39 Ziegler,Sabine 1342 - 21 -
40 Scheer,Lothar 1341 - 30 -
41 Schweizer,Fabian 1335 - 11 -
42 Baatz,Tim 1320 - 10 -
43 Budewitz,Albert 1297 - 30 -
44 Geiß,Jürgen 1269 - 35 -
45 Stephan,Joachim 1259 - 29 -
46 Rommelfanger,Simon 1259 - 12 -
47 Jacobs,Daniel 1217 - 17 -
48 Alhaji,Maen 1204 - 3 -
49 Mayer,Svenja 1187 - 9 -
50 Ruhk,Jannis 1187 - 8 -
51 Porcher,Michael 1161 - 30 -
52 Lang,Marius 1127 - 3 -
53 Ehrlich,Patrick 1124 - 6 -
54 Geibel,Kurt 1110 - 29 -
55 Schmidt,Peter 1093 - 13 1158
56 Cullmann,Elias 1085 - 7 -
57 Amanzada,Tamana 1052 - 6 -
58 Hess,Anthony 1043 - 4 -
59 Schmitt,Daniel 1033 - 10 -
60 Grimm,Lysander 974 - 7 -
61 Ehrlich,Alexander 967 - 1 -
62 Giss,Steward 956 - 4 -
63 Hanson,Ryan 928 - 9 -
64 Krieger,Max Paul 928 - 3 -
65 Lehmann,Michael 904 - 12 -
66 Dreher,Nico 873 - 4 -
67 Paetz,Lukas 871 - 3 -
68 Venegas Reinganz,Ivan 871 - 1 -
69 Rommelfanger,Theresia 848 - 5 -
70 Finck,Johannes 843 - 4 -
71 Mayer,Adrian 842 - 3 -
72 Wang,Richard 799 - 1 -
73 Svirkov,Sergej 769 - 1 -
74 Geibel,Nathan 765 - 6 -
75 Koch,Michael 717 - 5 -
76 Wollscheid,Leon - -
77 Fu,Jack - -
78 Jerusalem,Charlyne - -
79 Mikscha,Fabian - -
80 Shilinski,Vitali - -
81 Brusius,Nick - -
82 Wollscheid,Jonas - -
83 Wittmann,Neo - -
84 Buggs,Mya - -
85 Biggs,Shantel - -
86 Shilinski,Felix - -
87 Herbold,Marvin - -
88 Schulz,Adrian - -
89 Boschmann,Sophia Valentina - -
90 Allerborn,Timur Alexander - -
91 Philippi,Aidan - -
92 Prostihin,Kirill - -
93 Langlitz,Damion - -
94 Amanzada,Sonila - -
95 Langlitz,Daniel - -
96 Djifroudi,Nelson - -
97 Samson,Christopher - -
98 Grimm,Marc André - -
99 Giss,Viviane - -
100 Jia,Eric - -
101 Porcher,Maximillian - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga