DWZ Übersicht ::: SC 1997 Lambsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nazarenus,Olaf 2100 - 161 2109
2 Wacker,Felix 2016 - 73 1999
3 Jevtovic,Dragoslav 2006 - 37 -
4 Mühlpfordt,Werner 1985 - 49 1973
5 Langheinrich,Christian 1962 - 42 -
6 Ritter,Ralph 1945 - 147 1994
7 Achatz,Kirstin 1938 - 121 1960
8 Heß,Dieter 1930 - 65 -
9 Walther,Tim 1908 - 74 1970
10 Mühlpfordt,Thomas 1886 - 40 1927
11 Eff,Werner 1874 - 61 -
12 Saive,Roland 1868 - 22 -
13 Elbel,Sandro 1867 - 61 1954
14 Achatz,Michael 1866 - 146 1905
15 Beck,Alexander 1860 - 84 2143
16 Trapp,Günther 1850 - 46 -
17 Schäfer,Uwe 1829 - 67 2060
18 Wacker,Andreas 1818 - 65 1863
19 Nagel,Matthias 1764 - 35 -
20 Loßnitzer,Andre 1748 - 86 2048
21 Dalchow,Jonas 1732 - 54 1747
22 Grube,Herbert 1713 - 89 -
23 Lüdtke,Andreas 1695 - 38 -
24 Röhrenbeck,Hubert 1695 - 23 -
25 Saive,Philipp 1693 - 50 -
26 Becker,Gerald 1586 - 82 -
27 Wacker,Manfred 1567 - 69 1670
28 Blagov,Nikita 1549 - 19 -
29 Röder,Andreas 1548 - 98 -
30 Blagov,Nikita 1548 - 19 -
31 Dalchow,Mario 1545 - 46 1621
32 Ritter,Christine 1534 - 44 -
33 Sigl,Christian 1534 - 21 -
34 Emrich,Franz 1485 - 57 -
35 Walther,Bruno 1444 - 7 -
36 Lee,Ian 1417 - 50 -
37 Appel,Kurt 1404 - 46 -
38 Blattner,Günter 1400 - 73 -
39 Heß,Tanja 1382 - 36 -
40 Haller,Klaus 1370 - 22 -
41 Loeper,Stefan 1356 - 18 -
42 Reichardt,Henrik 1305 - 12 -
43 Wittmann,Marcel 1286 - 25 -
44 Nagel,Gerald 1275 - 51 -
45 Warzecha,Fabian 1270 - 23 -
46 Aichert,Bjarne Vincent 1230 - 7 -
47 Tremmel,Niklas 1089 - 16 -
48 Tepper,Oliver 1072 - 33 -
49 Winkelmann,Maurits 1070 - 17 -
50 Walther,Steffen 1038 - 29 -
51 Kaiser,Felix 1018 - 5 -
52 Tocco,Daniele 908 - 8 -
53 Jacob,Sebastian 904 - 11 -
54 Schanzenbecher,Lars Erik 903 - 18 -
55 Fritz,Leon 900 - 11 -
56 Heinke,Jannis 899 - 7 -
57 Heß,Tamara Jasmin 889 - 8 -
58 Schuhmann,Julian 853 - 3 -
59 Metzger,Noah 850 - 19 -
60 Ferreira Martins,Alessandro 845 - 4 -
61 Meininger,André 839 - 17 -
62 Pirlich,Kevin 821 - 10 -
63 Reinhardt,Nico Leon 756 - 6 -
64 Yeni,Altan 754 - 2 -
65 Metzger,Robin 734 - 9 -
66 Allbach,Roman - -
67 Altherr,Lisa - -
68 Ninic,Marius - -
69 Kollwitz,David - -
70 Hennen,Verena - -
71 Kloos,Mathias - -
72 Rems,Angela - -
73 Stampp,Michelle - -
74 Gorski,Mira Miranda - -
75 Heß,Florian Alexander - -
76 Spyra,Marcel-Norman - -
77 Stampp,Jasmin - -
78 Arms,Benjamin - -
79 Hißler,Nikolas - -
80 Tremmel,Thorsten - -
81 Rudolph,Sebastian - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga