DWZ Übersicht ::: SK Lauterecken 1963
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hahn,Harald 2104 - 43 -
2 Seibel,Thomas 1944 - 39 -
3 Lenz,Andreas 1910 - 64 -
4 Hupprich,Thorsten 1902 - 84 1984
5 Müller,Sven 1888 - 62 1955
6 Jänsch,Wolfgang 1741 - 9 -
7 Zimmer,Ketsarin 1708 - 44 1771
8 Klein,Willi 1705 - 40 -
9 Stark,Valeri 1682 - 1 -
10 Köhler,Martin 1608 - 27 1749
11 Gorte,Eduard 1580 - 21 1859
12 Gillmann,Winfried 1572 - 44 -
13 Hulla,Mike 1520 - 15 -
14 Gholam,Djelani-Novzaie 1514 - 8 -
15 Braun,Ludwig 1510 - 17 -
16 Wagen,Dieter 1508 - 12 -
17 Breit,Julian 1506 - 16 -
18 Meyer,Marcus 1500 - 20 -
19 Bambauer,Günter 1443 - 48 -
20 Weber,Thomas 1433 - 43 -
21 Maron,Waldemar 1409 - 29 -
22 Almoussa,Ahmad 1397 - 2 -
23 Almoussa,Mufleh 1395 - 2 -
24 Hinkelmann,Andreas 1390 - 22 -
25 Zepp,Thomas 1384 - 20 -
26 Kessinger,Max 1380 - 17 -
27 Kappesser,Marius 1341 - 15 -
28 Meyer,Wolfgang 1334 - 48 -
29 Schreck,Volker 1313 - 9 -
30 Meyer,Jens-Peter 1285 - 10 -
31 Frosch,Manuel 1280 - 6 -
32 Stein,Stefanie 1190 - 27 -
33 Aulenbacher,Rick 1168 - 9 -
34 Leonhardt,Andreas 1157 - 17 -
35 Karolewski,Adriana-Olivia 1149 - 17 -
36 Heil,Frank 1012 - 16 -
37 Braun,Jonas 999 - 3 -
38 Stein,Mark 919 - 2 -
39 Kessinger,Felix 918 - 10 -
40 Heidrich,Andreas 900 - 32 -
41 Bondorf,Markus 890 - 5 -
42 Zimmermann,Christian 850 - 19 -
43 Gaulke,Magnus 777 - 7 -
44 Nekola,Yves 744 - 2 -
45 Braun,Tobias 739 - 2 -
46 Moser,Richard - -
47 Herberger,Philipp - -
48 Joyce,Evin - -
49 Czardybon,Christian - -
50 Suermann,Jakob - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga