DWZ Übersicht ::: Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Xiong,Ferdinand 2221 - 114 2201
2 Goldbeck,Lars 2216 - 50 2193
3 Bigalke,Tobias 2170 - 85 2174
4 Thiel,Fabian 2144 - 39 2109
5 Nitsche-Hahn,Raphael 2143 - 91 2084
6 Schackmann,Oliver 2077 - 66 2172
7 Schweiger,Georg 1999 - 138 2086
8 Belkahia,Tijani 1996 - 17 2068
9 Schumann,Oliver 1990 - 65 1966
10 Arndt,Dominik 1984 - 93 1973
11 Nitsche,Nikolai 1944 - 57 1985
12 Frenkel,Alexander 1939 - 23 2028
13 Oberpriller,Johannes 1935 - 95 1848
14 Borchert,Finn 1929 - 76 1924
15 Czikhardt,Tibor 1924 - 14 1946
16 Rieder,Johannes 1886 - 37 1894
17 Hammerschick,Andreas 1863 - 63 1900
18 Pakmor,Rüdiger 1820 - 56 -
19 Lörner,Robert 1803 - 55 -
20 Kraftsik,Christian 1802 - 44 1756
21 Heimbächer,Moritz 1799 - 74 1793
22 Nitsche-Hahn,Maxim 1789 - 69 1860
23 Herbst,Thomas 1789 - 45 -
24 Sedlmayr,David 1781 - 6 -
25 Borchert,Florian 1773 - 49 1874
26 Nitsche,Thomas 1759 - 34 1816
27 Böhm,Sascha 1739 - 78 1909
28 Schlüter,Olaf 1721 - 31 -
29 Röhr,Susanne 1699 - 70 1677
30 Lerchl,Hannes 1694 - 9 1763
31 Frenkel,Maxim 1681 - 35 1852
32 Lerchl,Clemens 1675 - 49 1662
33 Abdalla,Suhel 1674 - 56 -
34 Bähr,Christian 1629 - 35 -
35 Heimbächer,Frank 1614 - 28 -
36 Kuderna,Tobias 1609 - 35 -
37 Fischer,Christian 1597 - 30 -
38 Gerlich,Luca 1570 - 4 -
39 Musser,Sebastian 1528 - 33 -
40 Piske,Monty-Remo 1515 - 10 -
41 Schmidt,Stefan 1514 - 55 -
42 Popovici,Liviu-Daniel 1508 - 25 1482
43 Mühlhaus,Karl-Hermann 1495 - 41 -
44 Galensowske,Nikolas 1491 - 50 -
45 Lösch,Caroline 1485 - 32 -
46 Segner,Martin 1482 - 76 -
47 Süß,Christian 1472 - 40 1626
48 Fischer,Bastian 1462 - 86 1575
49 Vöcking,Michael 1451 - 24 1676
50 Kranich,Thomas 1448 - 2 -
51 Schmidt,Christian 1447 - 40 -
52 Patz,Manfred 1422 - 31 -
53 Wolf,Matthias 1416 - 15 -
54 Bigalke,Manfred 1397 - 54 1462
55 Jüngling,Jan 1389 - 17 -
56 Kawelke,Anton 1386 - 26 1546
57 Karpen,Jakob 1377 - 25 1337
58 Westner,Hans 1360 - 14 -
59 Mitterholzer,Helmuth 1346 - 20 1425
60 Schanzenbach,Stephanie 1340 - 23 -
61 Adä,Pascal 1319 - 7 -
62 Schmitt,Matthias 1302 - 25 -
63 Pohl,Rolf-Dieter 1298 - 19 1438
64 Leeb,Florian 1257 - 8 -
65 Bigalke,Gregor 1240 - 51 -
66 de Carlo,Furio 1218 - 49 -
67 Lerchl,Justus 1211 - 41 1466
68 Röll,Lea 1183 - 49 1079
69 Röll,Laura 1177 - 54 1038
70 Eisl,Ralf 1167 - 25 -
71 Münk,Robin 1164 - 16 -
72 Menzner,Paul 1126 - 23 -
73 Stoll,Michael 1126 - 9 -
74 Fellmann,Leonardo 1063 - 20 -
75 Brinkmann,Daniel 1017 - 14 -
76 Frenkel,Alexandra 1001 - 14 -
77 Maibrodskyi,Volodymyr 999 - 9 -
78 Spreen,Merle 990 - 20 -
79 Schmitt,Xenia 983 - 47 -
80 Heinrich,Christian 939 - 16 -
81 Wolfram,Florian 934 - 10 -
82 Banholzer,Jan 933 - 15 -
83 Betz,Bastian 921 - 3 -
84 Fickenwirth,Dominik 910 - 2 -
85 Ortner,Julia 904 - 4 -
86 Nathan,Lennert 891 - 3 -
87 Ramakrishnan,Veda 878 - 6 -
88 Cipriani,Maja 877 - 11 -
89 Heinitz,Arthur 867 - 15 -
90 Fellmann,Matteo 859 - 13 -
91 Zacherl,Viktoria 851 - 2 -
92 Haffner,Simon 788 - 1 -
93 Müller,Felix 786 - 1 -
94 Lanzendörfer,Jonathan-David 768 - 6 -
95 Schottenheim,Valentin 751 - 4 -
96 Skachkov,German 750 - 2 -
97 Jüngling,Julius 735 - 3 -
98 Röll,Lorenz 729 - 5 -
99 Lanzendörfer,Jasper-Samuel 705 - 6 -
100 Bantlin,Roman 700 - 8 -
101 Conti-Geitner,Mila - -
102 Benta,Sebastian - -
103 Hemmelmann,Linus - -
104 Mundelius,Jakob - -
105 Bähr,Ann-Sophie - -
106 Hackl,Frank - -
107 von Gumppenberg,Benedikt - -
108 Trifari-Fellmann,Domenica - -
109 Füner,Albert - -
110 Prinz,Lukas - -
111 Lanzendörfer,Johann-Niklas - -
112 Lösch,Madeleine - -
113 Brandelick,Philipp - -
114 Poll,Emilian - -
115 Caspari,Anton - -
116 Westner,Veit - -
117 Slopianka,Felix - -
118 Skachkov,Robin - -
119 Lemos Petersen,Joao Carl - -
120 Heim,Maximilian - -
121 Henning,Bastian - -
122 Wagner,Matteo - -
123 Han,Semin - -
124 Schmahlfeldt,Tim - -
125 Adä,Jan - -
126 Ali,Issaca - -
127 Wollstadt,Marie-Luisa - -
128 Synilo,Boris - -
129 Herrscher,Lukas - -
130 Houari Fah,Sami - -
131 Noack,Leon - -
132 Rösch,Bela - -
133 Reh,Angelika - -
134 Schackmann,Ingrid - -
135 Frieske,Sören - -
136 Ponomarev,Nadja - -
137 Karpen,Frieda - -
138 Torre,Mark - -
139 Harms,Chiara - -
140 Siebenhaar,Annika - -
141 Lerchl,Magnus - -
142 Abdalla,Laura - -
143 Zacherl,Valentina - -
144 Bähr,Simon - -
145 Buchheim,Felix - -
146 Wolf,Tim - -
147 Karpen,Eva - -
148 Willmann,Anton - -
149 Röll,Ursula - -
150 Jörn,Uwe - -
151 Geißler,Max - -
152 Wartenberg,Knut - -
153 Wiesböck,Linus - -
154 Reicherzer,Levin - -
155 Reuter,Felix - -
156 Tempich,Luisa Marie - -
157 Torre,Alex - -
158 Brunner,Raphael - -
159 Rösch,Henry - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga