DWZ Übersicht ::: Schachges. Augsburg 1873
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WGM Strutinskaya,Galina N 2225 - 38 2125
2 Reitemann,Jonathan 2050 - 36 1916
3 Huber,Ernst 2008 - 29 -
4 Hammer,Evander 2005 - 31 1974
5 Kosc,Renata 1983 - 10 1987
6 Lang,Uwe 1963 - 42 -
7 WFM Horvath,Maria 1943 - 111 1970
8 Münch,Klaus-Norbert 1921 - 71 2149
9 Billing,Alexander 1919 - 105 1915
10 Woniak,Katarzyna 1890 - 36 1941
11 Hutter,Otto 1885 - 105 2129
12 Steiner,Thomas 1863 - 90 1927
13 Buckel,Ernst 1843 - 68 1749
14 Angeli,Wolfgang 1804 - 59 -
15 Uhl,Thomas 1783 - 54 -
16 Todorova,Kalina 1781 - 14 1792
17 Münch,Ursula 1764 - 112 1819
18 Januschke,Stefan 1750 - 61 -
19 Kienle,Franz 1744 - 4 -
20 Huber,Edmund 1742 - 12 -
21 Kirchmeir,Werner 1722 - 34 -
22 Waibel,Manuel 1707 - 7 1740
23 Liepert,Luise 1697 - 78 -
24 Specht,Maria 1684 - 122 1853
25 Konle,Wilhelm 1668 - 30 -
26 Labadie,Dieter 1654 - 78 -
27 Schwilk,Armin 1610 - 77 1932
28 Schuster,Alexander 1608 - 7 -
29 Janowitz,Damian 1600 - 10 -
30 Zehter,Efim 1591 - 36 -
31 Baur,Dieter 1561 - 23 -
32 Otto,Andreas 1560 - 35 -
33 Schröppel,Wolfgang 1559 - 29 -
34 Lorenz,Oda 1556 - 278 1739
35 Schink,Bernhard 1555 - 57 -
36 Wagenlader,Erich 1550 - 60 -
37 Schönwetter,Martin 1545 - 8 1498
38 Lika,Peter 1536 - 31 1699
39 Janowitz,Zacharias 1490 - 19 -
40 König,Heinrich 1487 - 54 -
41 Micheler,Peter 1445 - 67 -
42 Hosmann,Alexander 1386 - 9 -
43 Heim,Robert 1381 - 6 -
44 Menter,Martin 1380 - 49 -
45 Taubert,Wolfgang 1375 - 42 -
46 Sorokin,Lev 1356 - 18 -
47 Yacoub,Ayman 1340 - 5 -
48 Ding,Matthias 1322 - 11 -
49 Ostermaier,Jacob 1284 - 11 -
50 Janowitz,Elias 1283 - 12 -
51 Messerschmidt,Siegfried 1250 - 23 -
52 Tempel,Erik 1070 - 3 -
53 Großhauser,Maximilian 1026 - 1 -
54 Schwartz,Patricia-Maria - -
55 Keller,Milina - -
56 Tomsche,Sebastian - -
57 Kiefer,Esteban - -
58 Epp,Erwin - -
59 Empl,Felicitas - -
60 Schleipen,Ole - -
61 Kasaev,Ruslan - -
62 Münch,David Christoph Acey - -
63 Stadler,Gabriele - -
64 Kelly,Favour - -
65 Scheuerer,Christian - -
66 Härtle,Quirin - -
67 Primbs,Paul - -
68 Stiefenhofer,Alexander - -
69 Pilipenko,Maxim - -
70 Werner,Leonard - -
71 Baricz,Barbara - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga