DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Aronian,Levon 2780 - 125 2765
2 GM Topalov,Veselin 2682 - 63 2730
3 GM Moranda,Wojciech 2636 - 41 2630
4 GM Piorun,Kacper 2635 - 78 2635
5 GM Vocaturo,Daniele 2596 - 63 2608
6 GM Moroni,Luca Jr 2593 - 29 2581
7 GM Tomczak,Jacek 2591 - 56 2584
8 GM Krämer,Martin 2580 - 184 2578
9 GM Sarana,Alexey 2578 - 15 2675
10 GM Schröder,Jan-Christian 2576 - 164 2566
11 GM Baldauf,Marco 2536 - 183 2515
12 GM Blohberger,Felix 2533 - 48 2510
13 GM Jakubowski,Krzysztof 2516 - 43 2475
14 GM Gumularz,Szymon 2503 - 26 2513
15 GM Sprenger,Jan Michael 2461 - 125 2483
16 IM Ahmadinia,Ebrahim 2450 - 28 2457
17 IM Agopov,Mikael 2414 - 50 2445
18 FM Schmidek,Emil 2409 - 126 2408
19 IM Seyb,Alexander 2407 - 202 2432
20 IM Berndt,Stephan 2389 - 82 2428
21 IM Lauber,Arnd 2380 - 103 2411
22 IM Baum,Jonasz 2372 - 24 2409
23 IM Thiede,Lars 2371 - 116 2400
24 IM Suran,Jan 2363 - 49 2382
25 GM Polzin,Rainer 2353 - 179 2393
26 FM Florstedt,Johannes 2352 - 81 2365
27 FM Morgunov,Marc 2348 - 5 2369
28 FM Chatzidakis,Mihail 2341 - 30 2358
29 FM Lundin,Jan 2310 - 68 2187
30 IM Poldauf,Dirk 2309 - 117 2384
31 FM Hoffmann,Udo 2306 - 107 2305
32 IM Ahlander,Bjorn 2294 - 53 2375
33 FM Hess,Max 2280 - 153 2336
34 FM Rudolf,Henrik 2259 - 128 2278
35 FM Nogly,Christoph 2247 - 144 2243
36 FM Wintzer,Joachim 2235 - 83 2279
37 FM Wendt,Jan-Dietrich 2232 - 130 2273
38 FM Brettschneider,Stefan 2223 - 80 2281
39 Van Hasselt,Frank 2221 - 10 2223
40 Modler,Andreas 2211 - 77 2233
41 FM Weber,Siegfried 2187 - 48 2300
42 Ullrich,Farid-Raoul 2170 - 46 2154
43 Nötzel,Felix 2168 - 155 2178
44 Weber,Daniel 2162 - 128 2142
45 Offermann,Fernando 2126 - 75 2151
46 Qelbaqiani,Zurab 2111 - 5 -
47 Gaerths,Ronny 2107 - 74 2131
48 Krichi,Abdelkarim 2102 - 21 1959
49 Böddeker,Henry 2100 - 62 2097
50 Kaphle,Stephan 2084 - 92 2145
51 McGowan,Daniel 2066 - 37 2098
52 Müller,Mark 2059 - 49 1922
53 Blum,Frederik 2056 - 66 2017
54 Berg,Thomas 2056 - 21 2235
55 Lachmann,Utz 2042 - 85 2093
56 Burckhardt,Wolfram 2041 - 36 2052
57 Licha,Matthias 2030 - 62 -
58 Noll,Paul 2026 - 45 -
59 Lindhauer,Thorben 2019 - 45 1980
60 Kretzschmann,Jens 2018 - 67 2145
61 Hengelbrock,Johann 2011 - 4 1902
62 Jeremic,Dusan 2009 - 68 2105
63 Bender,Leon 2002 - 36 1997
64 Di Candia,Roberto 1991 - 25 1958
65 Kutschke,Jens 1990 - 103 1980
66 Buzzoni,Eugenio 1976 - 9 -
67 Galbraith,Martin 1958 - 86 2111
68 WFM Bolon,Karelle 1957 - 17 1934
69 Huth,Kevin 1956 - 44 1953
70 WFM Skogvall,Martina 1955 - 78 1984
71 Krischer,Markus 1954 - 1 -
72 Hein,Lars 1952 - 66 2074
73 Weber,Erwin 1938 - 64 2034
74 Sarré,Sascha 1929 - 63 2049
75 Winterhalter,Christian 1908 - 14 -
76 Delacor,Marcus 1892 - 49 -
77 Cirakoglu,Alper Tolga 1892 - 30 1869
78 Groot,Patrick 1890 - 62 1909
79 Farber,Nelson M 1882 - 12 1941
80 Bader,Arnd 1877 - 89 1941
81 Leonhardt,Nico 1872 - 52 -
82 Tarriba Martinez Lopez,Gabriel 1861 - 11 1935
83 Jung,Hans 1860 - 66 2090
84 Baranowsky,Peter 1851 - 79 1973
85 Carmesin,Leon Lucas Finn 1838 - 7 1879
86 Mumme,Eberhard 1816 - 46 1747
87 Guder,Sibylle 1807 - 67 1839
88 Lechtermann,Udo 1807 - 50 -
89 Jovalekic,Aleksandar 1798 - 59 1921
90 Ehwald,Michael 1786 - 6 -
91 Steiner,Raphael 1766 - 10 1826
92 Hoffbauer,Jörg 1749 - 20 1801
93 Gretzer,Marcus 1748 - 27 1910
94 Alihodzic,Ahmo 1724 - 46 1937
95 Maxin,Falko 1709 - 17 1655
96 Abdulla,Adnan 1706 - 11 -
97 Schlaeppi,Kurt 1700 - 13 -
98 Schulz,Jörg 1692 - 25 -
99 von Jutrzenka,Robert 1691 - 45 -
100 Schneider,Eckehard 1678 - 75 1797
101 Massa,Pietro 1669 - 11 1660
102 Schmidt,Rolf 1665 - 56 -
103 Romero Castillo,José 1665 - 9 -
104 Fuchs,Thomas 1662 - 22 -
105 Luther,Friedrich 1648 - 39 -
106 Bollack,Heinrich 1646 - 24 -
107 Glushko,Ievgenii 1636 - 6 1551
108 Akgül,Beyza 1628 - 1 -
109 Abualhayjaa,Khader 1627 - 5 -
110 Hoff,Markus J. 1624 - 47 -
111 Steenwerth,Karsten 1623 - 18 -
112 Sommer,Ingo 1623 - 16 -
113 Ehret,Ulrich 1621 - 9 -
114 Prix,Siegfried 1615 - 174 1763
115 Bullig,Reinhard 1613 - 26 1770
116 Papendick,Bernd 1489 - 8 -
117 Jeremic,Nemanja 1481 - 43 1677
118 Rataj,Paul 1448 - 2 -
119 Winkler,Johannes 1419 - 49 1522
120 Schweitzer,Benjamin 1300 - 20 1518
121 Geisen,Philipp 1193 - 4 1318
122 Geisen,Gunther 1107 - 5 -
123 Geisen,Felicia Sophie Luise 777 - 1 -
124 Hein,Henning 738 - 6 -
125 Mücke,Rafael - -
126 Tomin,Bogdan - 1955
127 Besombes,Romain - 1852
128 Sörös,Patrik - -
129 Cakaciaslan,Mehmet Serdar - -
130 Georgopoulos,Leonidas - -
131 Coronel,Martin - -
132 Richert,Vincent - -
133 Roberts,Brandon - -
134 Lotz,Clemens - -
135 Gerlach,Benno - -
136 Kamp,Krystina - -
137 Arni,Julian Kirsten - 2176
138 Gerlach,Herwig - -
139 Urschel,Christoph - -
140 Lahouimel,Omar - -
141 Dangwal,Prashant - -
142 Eysmont,Julian - -
143 Schneeweiß,Erik - -
144 Schlimbach,Friedrich - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga