DWZ Übersicht ::: Heilbronner SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Timagin,Piotr 2353 - 3 2335
2 Wenninger,Philipp 2349 - 155 2390
3 Zuferi,Enis 2317 - 130 2335
4 Stürmer,Robin 2270 - 114 2225
5 Schmidt,Tobias 2239 - 99 2272
6 Kabisch,Thilo 2236 - 145 2271
7 Pogan,Nikolas 2224 - 211 2202
8 Degenhard,Simon 2209 - 141 2234
9 Blum,Nicolas 2190 - 53 2182
10 Dudek,Richard 2178 - 86 2217
11 Huber,Philipp 2167 - 109 2228
12 Tschlatscher,Thomas 2160 - 85 2190
13 Menschner,Juergen 2139 - 101 2124
14 Geshnizjani,Ramin 2122 - 102 2135
15 Peng,Xiang-Tobias 2121 - 65 2159
16 Seiler,Sascha 2070 - 69 2054
17 Szabo,Adam 2054 - 12 2113
18 Wenninger,Patrick 2034 - 79 1992
19 Wolbert,Christian 2007 - 85 2150
20 Bissbort,Julian 1996 - 103 2016
21 Mikeler,Marcel 1962 - 73 1909
22 Sezgin,Saygun 1931 - 31 -
23 Kohlmann,Adrian 1899 - 70 1941
24 Bühler,Robert,Dr. 1897 - 22 1894
25 Schäfer,Daniel 1893 - 51 1791
26 Biefel,Christian 1885 - 58 1890
27 Lahouel,Kim-Luca 1875 - 79 1964
28 Bühler,Severin 1868 - 50 1814
29 Wartlick,Ole 1803 - 85 2023
30 Usov,Andreas 1745 - 61 -
31 Ignatov,Dmitriy 1734 - 53 1751
32 Eberhard,Michael 1675 - 101 1702
33 Amann,Philipp,Dr. 1655 - 30 -
34 Dietzel,Lukas 1642 - 17 -
35 Hornig,Kay 1634 - 11 -
36 Fischer,Wilfried,Dr. 1625 - 6 -
37 Kammerer,Utz 1619 - 10 1720
38 Balkan,Levent 1608 - 34 1654
39 Gündisch,Stefan 1586 - 18 -
40 Vollmar,Carsten 1551 - 12 -
41 Radulescu,Romulus 1535 - 3 -
42 Wolff,Sidney Robert 1534 - 48 1583
43 Leykauf,Thomas 1509 - 60 1554
44 Scholte,Reiner 1500 - 60 1786
45 Sawadski,Leonard 1483 - 34 -
46 Bäuerle,Uwe 1469 - 71 -
47 Rupp,Markus 1467 - 12 -
48 Dietrich,Stephan 1445 - 10 -
49 Hagenmeyer,Felix 1425 - 19 -
50 Sawadski,Nikolas 1411 - 35 -
51 Wolff,Calvin 1376 - 50 1410
52 Krohmer,Eric 1367 - 14 -
53 Molliqaj,Ardit 1346 - 14 -
54 Weißbeck,Karl-Werner 1345 - 41 1499
55 Krapf,Franziska 1311 - 4 -
56 Rupp,Johannes 1302 - 10 -
57 Birke,Dennis 1299 - 13 -
58 Hasanov,Erol 1285 - 11 -
59 Kabashi,Auror 1227 - 7 -
60 Yugay,Artyom 1214 - 3 -
61 Schäffer-Henoch,Sabine 1204 - 28 -
62 Banai,Nilofar 1182 - 32 -
63 Kugel,Ben 1140 - 1 -
64 Hagenmeyer,Jannis 1126 - 14 -
65 Hengert,Oliver 1089 - 3 -
66 Grimm,Manuel 1087 - 8 -
67 Kufleitner,Tadeo 1077 - 7 -
68 Morgenthal,Nicklas 1015 - 5 -
69 Walter,Richard 971 - 11 -
70 Tanaka,Dai Vincent 968 - 9 -
71 Alidema,Gjin 945 - 3 -
72 Melke,Stefan-Patrick 934 - 6 -
73 Mast,Noah Ben 878 - 4 -
74 Melke,Martin 861 - 3 -
75 Rupp,Benjamin 858 - 1 -
76 Molliqaj,Albion 842 - 5 -
77 Saitler,Florian 840 - 2 -
78 Bergfeld,Josephine 794 - 2 -
79 Alidema,Leke 775 - 4 -
80 Fetic,Albin 760 - 1 -
81 Wiebe,Anastasia 751 - 4 -
82 Trynz,John Julius 730 - 4 -
83 Kutsch,Michelle 728 - 6 -
84 Pioch,Jonathan 0 - 0 -
85 Doopadahalli,Aarush 0 - 0 -
86 Gramm,Michael 0 - 0 -
87 Klein,Abi 0 - 0 -
88 Xie,Anping 0 - 0 -
89 Fichtner,Anna 0 - 0 -
90 Kutsch,Nicolas 0 - 0 -
91 Jüngling,Leonard 0 - 0 -
92 Bauer,Theodor 0 - 0 -
93 Zwetzich,David 0 - 0 -
94 Bothe,Anna 0 - 0 -
95 Säring,Frederik 0 - 0 -
96 Ortweiler Abey,Leonard 0 - 0 -
97 Kulkovets,Roman 0 - 0 -
98 Phan,Thuc Chi 0 - 0 -
99 Schadt,Leo 0 - 0 -
100 Wilke,Lucas 0 - 0 -
101 Mathew,Luke Paul 0 - 0 -
102 Rotenberg,Alexander 0 - 0 -
103 Fritsch,Lisa 0 - 0 -
104 Groapa,Victor 0 - 0 -
105 Kumar,Aiklavya 0 - 0 -
106 Winter,Julius 0 - 0 -
107 Calderón,Marta 0 - 0 -
108 Kmetec,Ben Lukas 0 - 0 -
109 Pioch,Karolina 0 - 0 -
110 Ortweiler Abey,Arlet 0 - 0 -
111 Cvisic,Milijana 0 - 0 -
112 Köhler,Ben 0 - 0 -
113 Kolak,David 0 - 0 -
114 Helwig,Helena 0 - 0 -
115 Phan,Thuy Chi 0 - 0 -
116 Minch,Ronald 0 - 0 -
117 Schneider,Luis 0 - 0 -
118 Karaca,Sami 0 - 0 -
119 Mazak,Theo 0 - 0 -
120 Cvisic,Gavrilo 0 - 0 -
121 Özdemir,Emre 0 - 0 -
122 Karimov,David 0 - 0 -
123 Weimer,Miron 0 - 0 -
124 Le,Summer 0 - 0 -
125 Brock,Jürgen 0 - 0 -
126 Nitturi,Tinesha 0 - 0 -
127 Rehwagen,Philipp 0 - 0 -
128 Valentini,Massimiliano 0 - 0 -
129 Andreß,Lutz 0 - 0 -
130 Nan,Kevin 0 - 0 -
131 Nan,Jason 0 - 0 -
132 Breitenbach,Jonathan 0 - 0 -
133 Bissbort,Kristina 0 - 0 -
134 Fischbach,Lutz 0 - 0 -
135 Schmidberger,Gerhard 0 - 0 -
136 Münz,Emil 0 - 0 -
137 Lützner,Philipp 0 - 0 -
138 Tsortos,Kosma Irene 0 - 0 -
139 Stahl,Johannes 0 - 0 -
140 Tselepidis,Konstantinos 0 - 0 -
141 Gogula,Akshara 0 - 0 -
142 Mi,Yutong Julian 0 - 0 -
143 Ruxandra,Alesia 0 - 0 -
144 Busse Izaola,Felix 0 - 0 -
145 Lob,Niklas 0 - 0 -
146 Calderón,Pablo 0 - 0 -
147 Filker,Robin 0 - 0 -
148 Kopf,Angelika 0 - 0 -
149 Schwenzer,Erich 0 - 0 -
150 Kux,Kristof 0 - 0 -
151 Roehl,Jan 0 - 0 -
152 Gross,Lars Christian 0 - 0 -
153 Sattar,Jamiro 0 - 0 -
154 Thews,Ben 0 - 0 -
155 Arndt,Niklas 0 - 0 -
156 Stürmer,Gottfried 0 - 0 -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga