DWZ Übersicht ::: SC Landskrone
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heyn,Patrick 2151 - 79 2220
2 Weiß,Reinhold 2133 - 51 -
3 FM Koeller,Oliver 2129 - 102 2232
4 CM Ottstadt,Ralph 2104 - 75 2185
5 Haugner,Jan 2029 - 126 2006
6 Wagner,Stefan 2019 - 55 1973
7 Gauer,Manuel 2010 - 66 1963
8 Lösch,Adrian 1949 - 56 1899
9 Hartmann,Wolfgang 1939 - 103 1925
10 Faiss,Peter 1935 - 67 -
11 Hülser,Peter 1935 - 45 -
12 Bloch,Colin 1894 - 36 1747
13 Wall,Fabian 1840 - 32 -
14 Kalina,Lena 1835 - 92 1842
15 Mandavid,Jens 1823 - 16 1921
16 Merkel,Gregor 1811 - 44 -
17 Wiltink,Jörg 1811 - 28 -
18 Stegner,Marco 1773 - 108 1824
19 Zdoryk,Danylo 1742 - 1 -
20 Behr,Julian 1738 - 51 1730
21 Henrich,Benno 1736 - 29 -
22 Ludwig,Christian 1731 - 56 -
23 Knecht,Ronald 1729 - 48 -
24 Omran,Wael 1721 - 32 1593
25 Arenz,Julian Oleg 1716 - 39 -
26 Ebling,Tim 1696 - 36 1834
27 Abdo,Alan 1684 - 18 1702
28 Müller,Riyanna 1683 - 43 1619
29 Kirmeir,Andreas 1677 - 133 1715
30 Müller,Maurice-Pascal 1674 - 65 1719
31 Hermanns,Till 1673 - 46 1606
32 Reifschlaeger,Bernhard 1661 - 37 -
33 Lorenz,Tobias 1650 - 45 1675
34 Rühl,Alexander 1636 - 60 1550
35 Resa,Hans Farid 1616 - 55 1724
36 Pflittner,Gino 1607 - 60 1710
37 Binet,Frederick 1602 - 36 -
38 Siedler,Marc 1601 - 25 1597
39 Kinsky,Leonhard 1597 - 34 1659
40 Dollmann,Michael 1596 - 45 -
41 Wedel,Ralf 1588 - 57 -
42 Dittenberger,Timo 1518 - 70 1500
43 Berkes,Paul 1494 - 37 -
44 Ohnsorg,Roland 1488 - 64 -
45 Scherning,Werner 1458 - 53 -
46 Künstler,Detlef 1453 - 23 -
47 Schmitt,Stefan 1438 - 34 -
48 Breitbach,Stephan 1423 - 77 1621
49 Israel,Frank 1414 - 60 -
50 Güttler,Peter 1350 - 48 -
51 Köhler,Robin 1342 - 6 -
52 Püschel-Esparza,Mateo 1338 - 30 -
53 Dittenberger,Nico 1337 - 66 -
54 Stegner,Naomi 1330 - 40 -
55 Hartmann,Hannah 1276 - 35 1296
56 Lorenz,Holger 1221 - 23 -
57 Behrendt,Horst 1167 - 15 -
58 Roth,Yannick 1157 - 13 -
59 Stein,Konstantin 1109 - 21 -
60 Dollmann,Katharina 1106 - 10 -
61 Müller,Martin 1102 - 5 -
62 Maul,Christian 1095 - 21 -
63 Kalina,Mandy 1063 - 9 -
64 Estenfeld,Leander 1046 - 17 -
65 Zdoryk,Nadija 1040 - 1 -
66 Goncalves,Niklas 970 - 7 -
67 Posa,Leandro-Mattia 948 - 18 -
68 Laibach Muniz,Daniel 947 - 8 -
69 Knapp,Connor 915 - 10 -
70 Müller,Mirelle-Fabienne 906 - 32 -
71 Niedenthal,Rafael 862 - 2 -
72 Müller,Melissa-Zoé 835 - 11 -
73 Niedenthal,Enrique 765 - 2 -
74 Graetz,Philipp 743 - 4 -
75 Packeiser,Felix 733 - 7 -
76 Hartmann,Maria 733 - 6 -
77 Lohmüller,Theo - -
78 Borg,Moritz - -
79 Ester,Adrian - -
80 Lohmüller,Theo - -

Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga