DWZ Übersicht ::: SV Niedermohr
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Göttel,Tobias 1857 - 45 1969
2 Schliedermann,Mario 1785 - 43 1931
3 Jansen,Thomas,Dr. 1718 - 34 -
4 Williams,Isaak 1675 - 20 -
5 Joniks,Paul 1672 - 40 -
6 Raddatz,Gerd 1661 - 50 -
7 Staab,Sascha 1632 - 15 -
8 Böhm,Manfred 1613 - 56 1715
9 Haas,Martin 1580 - 12 -
10 Brill,Alexander 1536 - 14 -
11 Wigand,Norman 1534 - 13 -
12 Schuck,Birgit 1517 - 30 -
13 Frei,Dominic 1512 - 37 -
14 Kotowski,Anja 1508 - 20 -
15 Frei,Georg 1449 - 38 -
16 Müller,Dieter 1448 - 27 -
17 Weidinger,Otwin 1440 - 48 -
18 Haas,Michael 1423 - 14 -
19 Ohnesorg,Marc 1419 - 3 -
20 Böhme,Karin 1354 - 18 -
21 Bader,Ewald 1351 - 40 -
22 Göttel,Lukas 1343 - 17 -
23 Böhme,Andreas-Christoph 1325 - 3 -
24 Groß,Friedrich 1303 - 18 -
25 Raddatz,Melissa 1297 - 15 -
26 Morgenstern,Michael 1223 - 12 -
27 Heib,Tobias 1207 - 12 -
28 Heib,Daniel 1160 - 13 -
29 Tögel,Matthias 1133 - 5 -
30 Mayer,Kurt 1113 - 21 -
31 Spieleder,Alexander 1062 - 8 -
32 Fremgen,Anna 965 - 6 -
33 Müller,Lena 923 - 1 -
34 Scherne,Noah 922 - 4 -
35 Fuchs,Pascal 807 - 1 -
36 Müller,Marlon 794 - 1 -
37 Scherne,Leon 724 - 1 -
38 Strasser,Lina - -
39 Schuck,Anna - -
40 Hunsicker,Amelie - -
41 Böhme,Franziska - -
42 Inderkova,Katerina - -
43 Hunsicker,David - -
44 Hauser,Marc-André - -
45 Hilbert,Wolfgang - -
46 Strasser,Mortitz - -

Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga