Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga West

1 SC 1975 Bann
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Böhm,Martin 2136-163 1.5 1.76 30 - 1785 1½ / 2 2130-164 -6
2 Kern,Björn 1922-101 3.0 3.09 29 - 1688 3 / 4 1920-102 -2
3 Leis,Adalbert 1883-75 4.0 3.46 28 - 1556 4 / 4 1897-76 +14
4 Schaum,Michael 1888-84 4.0 3.72 28 - 1425 4 / 4 1895-85 +7
6 Atento,Emanuel 1778-74 1.5 1.74 25 - 1439 1½ / 2 1771-75 -7
10 Becker,Jan 1171-9 2.0 0.95 17 - 1407 2 / 4 1211-10 +40
11 Wilhelm,Paul 1219-45 1.5 0.62 17 - 1365 1½ / 2 1256-46 +37
12 Day,Petra 1275-42 0.0 0.83 18 - 998 0 / 1 1240-43 -35
13 Roos,Werner 1220-52 1.5 1.20 17 - 1369 1½ / 3 1232-53 +12
14 Hartmann,Tim 1294-22 3.0 2.36 13 - 1195 3 / 4 1324-23 +30
Gesamt 1594 22 19.73 - - 1446 22 / 30 1608 +90

2 TSG Eisenberg Schach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Denzer,Johannes 1861-63 2.0 1.49 27 - 1971 2 / 4 1874-64 +13
2 Herzog,Stefan 1537-48 0.0 0.40 21 - 1800 0 / 2 1523-49 -14
3 Kaufhold,Jonas 1440-22 0.0 0.26 9 - 1837 0 / 3 1423-23 -17
4 Balluch,Emanuel 1192-8 0.0 0.29 8 - 1655 0 / 4 1173-9 -19
5 Bittner,Benjamin 998-7 3.0 1.02 5 - 1319 3 / 4 1174-8 +176
6 Al Sholi,Hussam 1152-10 0.5 0.80 8 - 1343 ½ / 3 1130-11 -22
7 Balluch,Benjamin 834-8 0.5 0.08 5 - 1416 ½ / 3 876-9 +42
9 Schwarzkopf,Robert 1187-99 1.0 0.50 17 - 1187 1 / 1 1209-100 +22
13 Schimmelpfennig,Klaus 1811-116 1.0 0.94 26 - 1373 1 / 1 1813-117 +2
14 Beck,Ilya 1802-22 1.5 1.69 21 - 1432 1½ / 2 1795-23 -7
15 Beck,Ivar 1676-23 1.0 0.88 18 - 1338 1 / 1 1681-24 +5
Gesamt 1351 10.5 8.35 - - 1569 10.5 / 28 1375 +181

3 SC Ramstein-Miesenbach II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weller,Manuel 2217-165 1.0 0.89 30 - 1861 1 / 1 2220-166 +3
3 Weiß,Stefan 1737-54 0.5 0.74 24 - 1557 ½ / 1 1729-55 -8
4 Lang,Bernd 1769-72 1.0 0.77 25 - 1860 1 / 2 1776-73 +7
5 Meier,Jochen 1678-46 2.0 1.29 23 - 1736 2 / 3 1700-47 +22
6 Kolter,Daniel 1561-40 0.0 0.37 11 - 1658 0 / 1 1536-41 -25
7 Hamberger,Peter 1653-50 0.0 1.00 22 - 1652 0 / 2 1620-51 -33
8 Pletsch,Katharina 1515-34 0.5 0.25 20 - 1708 ½ / 1 1525-35 +10
9 Lesmeister,Martin 1548-34 1.5 1.12 21 - 1661 1½ / 3 1561-35 +13
10 Pfeiffer,Alfred 1549-16 0.5 1.40 21 - 1364 ½ / 2 1518-17 -31
11 Frei,Horst 1509-44 1.0 0.96 20 - 1540 1 / 2 1510-45 +1
13 Rüger,Christopher 1339-38 0.0 0.06 18 - 1778 0 / 1 1336-39 -3
14 Hamberger,Tamara 1288-38 1.0 0.92 13 - 1321 1 / 2 1292-39 +4
16 Süssdorf,Hans 1235-58 0.0 0.90 18 - 1273 0 / 2 1199-59 -36
17 Beer,Niclas 1145-7 0.0 0.10 9 - 1511 0 / 1 1137-8 -8
18 Dengel,Andreas 0.5 0.00 0 - 1152 ½ / 1 Restpartien
23 Heß,Julius 724-3 0.0 0.18 51 - 1276 0 / 3 721-4 -3
Gesamt 1458 9.5 10.95 - - 1545 9.5 / 28 1454 -87

4 SC Niedermohr-Hütschenhausen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Göttel,Tobias 1971-74 1.0 1.50 30 - 1776 1 / 2 1959-75 -12
2 Pfeiffer,Wolfgang 1750-60 1.0 0.95 24 - 1770 1 / 2 1752-61 +2
3 Raddatz,Gerd 1708-88 1.5 1.83 24 - 1765 1½ / 4 1699-89 -9
4 Dahl,Frank 1672-65 0.0 0.51 23 - 1662 0 / 1 1655-66 -17
5 Kotowski,Anja 1611-38 0.5 0.60 22 - 1536 ½ / 1 1608-39 -3
6 Joniks,Paul 1658-57 3.0 1.86 23 - 1691 3 / 4 1692-58 +34
8 Scharley,Thomas 1441-22 1.0 0.59 19 - 1597 1 / 2 1457-23 +16
9 Nikolic,Dragan 1556-59 1.5 1.09 21 - 1525 1½ / 2 1570-60 +14
13 Schwegel,Wolfgang 1670-57 0.0 0.23 23 - 1883 0 / 1 1662-58 -8
14 Heß,Hans-Peter 1553-81 0.0 0.12 21 - 1888 0 / 1 1549-82 -4
16 Müller,Dieter 1553-61 1.5 1.47 21 - 1341 1½ / 2 1554-62 +1
17 Böhm,Manfred 1538-75 0.5 0.20 21 - 1778 ½ / 1 1549-76 +11
18 Heib,Tobias 1252-20 2.0 1.35 17 - 1289 2 / 3 1278-21 +26
19 Groß,Friedrich 1354-31 1.0 1.97 18 - 1149 1 / 3 1317-32 -37
Gesamt 1582 14.5 14.27 - - 1583 14.5 / 29 1585 +14

5 SC Mackenbach *
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sourißeaux,Thomas 1861-49 0.5 1.00 27 - 1862 ½ / 2 1847-50 -14
3 Löwen,Sascha 1783-34 0.5 0.63 25 - 1926 ½ / 2 1779-35 -4
4 Wörner,Helmut 1660-47 1.0 0.81 23 - 1727 1 / 2 1666-48 +6
5 Zimmer,Sascha 1662-47 1.0 0.49 23 - 1672 1 / 1 1679-48 +17
6 Schäfer,Gottfried 1536-39 0.5 0.40 21 - 1611 ½ / 1 1540-40 +4
7 Sultanov,Kamran 2.0 0.00 0 - 1503 2 / 2 Restpartien
8 Reschke,Heiko 1529-33 0.0 0.69 20 - 1644 0 / 2 1504-34 -25
13 Skorupka,Teodojvsz 1.5 0.00 0 - 1411 1½ / 2 Restpartien
15 Wild,Germa 1589-46 0.0 0.70 21 - 1442 0 / 1 1564-47 -25
16 Weintz,Valentin 0.5 0.00 0 - 1373 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1678 7.5 4.72 - - 1640 7.5 / 16 1670 -41

7 SC Thallichtenberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ditzel,Pascal 1557-21 1.5 0.53 21 - 1826 1½ / 3 1589-22 +32
2 Bier,Klaus 1748-79 2.0 2.11 24 - 1723 2 / 4 1745-80 -3
3 Jacobs,Mario 1658-36 2.5 2.46 23 - 1539 2½ / 4 1659-37 +1
4 Fries,Hans 1646-108 2.0 2.85 22 - 1414 2 / 4 1620-109 -26
5 Cullmann,Lothar 1658-76 0.0 0.65 23 - 1548 0 / 1 1636-77 -22
6 Gilsdorf,Uwe 1501-26 1.0 1.00 20 - 1501 1 / 2 1501-27
7 Müller,Kimi 1413-13 2.5 1.99 6 - 1282 2½ / 3 1458-14 +45
8 Hippenstiel,Michael 1644-16 0.5 1.12 22 - 1588 ½ / 2 1623-17 -21
9 Lang,Georg 1511-83 3.0 3.03 20 - 1223 3 / 4 1510-84 -1
10 Agne,Vanessa 1422-41 0.5 0.68 14 - 1288 ½ / 1 1412-42 -10
11 Hippenstiel,Verena 1338-20 0.0 0.12 18 - 1676 0 / 1 1333-21 -5
12 Fries,Thomas 1429-20 1.0 0.60 19 - 1354 1 / 1 1445-21 +16
16 Agne,Michelle 1476-46 1.0 1.00 15 - 724 1 / 1 1476-47
Gesamt 1573 17.5 18.14 - - 1474 17.5 / 31 1575 +6

8 SC Höheinöd
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Busch,Andreas 1973-97 2.0 2.08 30 - 1823 2 / 3 1971-98 -2
2 Weissmann,Jörg 1880-106 3.0 2.88 27 - 1676 3 / 4 1883-107 +3
3 Schmitt,Bernd 1745-72 1.0 1.24 24 - 1659 1 / 2 1738-73 -7
4 Lösch,Wolfgang 1565-6 1.5 1.42 21 - 1574 1½ / 3 1568-7 +3
5 Renneis,Thomas 1630-55 2.0 1.63 22 - 1264 2 / 2 1642-56 +12
6 Busch,Nina 1445-9 1.5 1.33 19 - 1514 1½ / 3 1451-10 +6
7 Sauer,Wolfgang 1442-100 1.5 2.60 19 - 1264 1½ / 4 1404-101 -38
8 Hirche,Manfred 1373-47 0.5 0.99 19 - 1542 ½ / 3 1355-48 -18
9 Kathmann,Susanne 1052-9 0.5 0.28 16 - 1220 ½ / 1 1062-10 +10
12 Sema,Gerhard 1358-57 1.5 0.89 18 - 1403 1½ / 2 1382-58 +24
15 Ahmad,Mahmaud 1187-4 0.0 0.50 18 - 1187 0 / 1 1166-5 -21
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga