Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Nordost

1 SV Worms 1878 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schluchter,Steffen 2069-149 2.0 1.82 30 - 1665 2 / 2 2054-149 -15
2 Zolotarev,Pavel 2065-69 1.0 0.89 30 - 1710 1 / 1 2068-70 +3
3 Niekisch,Dirk 1940-54 2.0 1.72 28 - 1564 2 / 2 1893-53 -47
4 Friederich,Daniel 1793-58 1.0 1.15 25 - 1735 1 / 2 1789-59 -4
5 Nettsträter,Valentin 1736-61 1.0 1.52 19 - 1535 1 / 2 1716-62 -20
6 Eisenhauer,Erik 1644-48 2.0 1.91 22 - 1549 2 / 3 1652-48 +8
7 Hoppe,Florian 1624-63 0.0 0.69 22 - 1482 0 / 1 1600-64 -24
8 Perovic-Ottstadt,Sanja 1426-52 1.0 1.25 19 - 1332 1 / 2 1416-52 -10
10 Pinel,Marco 1752-50 2.0 2.48 24 - 1409 2 / 3 1738-51 -14
11 Probst,Ilias 1642-42 2.0 1.37 10 - 1784 2 / 4 1678-43 +36
12 Greller,Alexander 1561-23 0.0 0.94 21 - 1596 0 / 2 1528-24 -33
13 Guckes,Simon 1510-74 1.0 0.59 8 - 1667 1 / 2 1543-75 +33
14 Neziri,Dejan 1588-4 1.0 0.86 7 - 1721 1 / 4 1480-4 -108
15 Griesche,Robby 1494-8 2.0 1.27 20 - 1647 2 / 4 1527-8 +33
17 Fiedler,Joachim 1482-14 1.0 1.23 20 - 1549 1 / 3 1474-15 -8
18 Levent,Gökberk 1281-35 1.0 0.60 5 - 1435 1 / 2 1327-36 +46
19 Nagel,Jan 1333-56 2.0 0.87 18 - 1528 2 / 3 1401-56 +68
20 Wiedemann,Julia 1529-66 1.0 0.54 15 - 1708 1 / 2 1551-67 +22
22 Schmitt,Leonhard 1333-1 0.5 0.14 5 - 1646 ½ / 1 1381-2 +48
29 Schüttler,Max 1197-24 0.5 0.58 8 - 1140 ½ / 1 1190-25 -7
33 Kani,Christoph 1140-1 0.5 0.56 9 - 1320 ½ / 2 1136-2 -4
34 Stellbach,Mark 0.0 0.00 0 - 1097 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1577 24.5 22.98 - - 1569 24.5 / 49 1577 +3

2 SC Schifferstadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brunck,Ole 1951-18 1.0 0.87 19 - 1625 1 / 1 1956-19 +5
2 Pelt,Alexander 1922-148 0.5 0.91 29 - 1543 ½ / 1 1911-149 -11
3 Mares,Gerhard 1812-88 1.5 1.45 26 - 1639 1½ / 2 1813-89 +1
5 Piel,Michael 1760-84 1.5 2.30 25 - 1554 1½ / 3 1737-85 -23
6 Sontowski,Armin 1594-8 1.0 1.20 21 - 1521 1 / 2 1587-9 -7
9 Schotthöfer,Tobias 1541-31 2.5 1.84 21 - 1452 2½ / 3 1563-32 +22
10 Schotthöfer,Samira 1374-43 2.0 1.18 6 - 1293 2 / 2 1456-44 +82
11 Kaiser,Stefan 1442-26 1.0 0.81 19 - 1193 1 / 1 1450-27 +8
25 Jenner,Daniel 1200-7 1.0 0.45 5 - 1234 1 / 1 1273-8 +73
Gesamt 1624 12 11.01 - - 1470 12 / 16 1638 +150

3 TSG Deidesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lennartz,Josef 1739-66 1.5 1.44 24 - 1755 1½ / 3 1741-67 +2
2 Hiller,Joachim 1802-165 2.0 1.62 26 - 1545 2 / 2 1813-166 +11
3 Bayer,Dieter 1744-50 1.0 0.58 24 - 1688 1 / 1 1757-51 +13
4 Leibfried,Peter 1757-67 1.0 1.76 25 - 1691 1 / 3 1735-68 -22
5 Kühner,Peter 1654-130 0.0 2.24 22 - 1609 0 / 4 1585-131 -69
7 Kölsch,Konrad 1591-52 1.5 2.35 21 - 1522 1½ / 4 1564-53 -27
8 Bergner,Rainer 1480-24 0.5 1.05 20 - 1615 ½ / 3 1461-25 -19
9 Rinck,Thomas Achim 1327-1 0.5 0.34 5 - 1603 ½ / 2 1345-2 +18
10 Hofmann,Stephan 1225-1 2.5 1.35 5 - 1287 2½ / 3 1340-2 +115
11 Traub,Peter 0.0 0.00 0 - 1369 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1583 10.5 12.73 - - 1566 10.5 / 27 1580 +22

4 Post SV Neustadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Dries,Volker 3.0 0.00 0 - 1757 3 / 3 Restpartien
3 Schwarz,Dietmar 1828-75 2.0 2.28 26 - 1611 2 / 3 1820-76 -8
4 Gaab,Wolfgang 1802-73 1.5 2.23 26 - 1600 1½ / 3 1782-74 -20
6 Schmachtenberg,Michael 1742-50 2.0 1.34 24 - 1615 2 / 2 1762-51 +20
8 Koltzenburg,Nils 1665-18 0.5 1.98 18 - 1534 ½ / 3 1609-19 -56
9 Stahl,Michael 1664-56 2.5 1.98 23 - 1544 2½ / 3 1680-57 +16
10 Seywald,Ralf 1646-77 2.5 2.88 22 - 1459 2½ / 4 1634-78 -12
11 Landeck,Gerhard 1634-39 1.0 1.20 22 - 1556 1 / 2 1627-40 -7
12 Wünsche,Klaus 1819-66 0.5 1.65 26 - 1545 ½ / 2 1786-67 -33
14 Hendrich,Daniel 1760-72 0.0 0.66 25 - 1642 0 / 1 1740-73 -20
16 Hirse,Dirk 1625-31 1.5 1.08 22 - 1750 1½ / 3 1638-32 +13
18 Sigl,Christian 1540-32 0.5 0.40 21 - 1781 ½ / 2 1543-33 +3
19 Schmidt,Klaus 1576-38 2.0 1.63 21 - 1645 2 / 4 1588-39 +12
20 Zielenski,Norbert 1557-49 2.0 1.47 21 - 1563 2 / 3 1575-50 +18
21 Behning,Manuel 1512-25 0.0 1.09 20 - 1473 0 / 2 1472-26 -40
22 Kort,Alfred 1493-30 0.5 1.78 20 - 1545 ½ / 4 1450-31 -43
24 Köcher,Michael 2.5 0.00 0 - 1527 2½ / 3 Restpartien
25 Allmacher,Marco 1443-20 1.0 1.11 19 - 1387 1 / 2 1439-21 -4
26 Steinlechner,Katja 1411-17 0.0 0.26 9 - 1591 0 / 1 1390-18 -21
27 Schmidt-Hieber,Michael 1547-39 1.0 0.83 21 - 1607 1 / 2 1553-40 +6
30 Büsch,Johann 0.0 0.00 0 - 1539 0 / 3 Restpartien
31 Büsch,David 0.0 0.00 0 - 1328 0 / 2 Restpartien
35 Maxein,Emil 1167-14 0.5 0.42 5 - 1225 ½ / 1 1178-15 +11
Gesamt 1619 27 26.27 - - 1567 27 / 58 1610 -165

5 Post SV Neustadt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hendrich,Daniel 1760-72 0.0 0.66 25 - 1642 0 / 1 1740-73 -20
3 Hirse,Dirk 1625-31 1.5 1.08 22 - 1750 1½ / 3 1638-32 +13
5 Sigl,Christian 1540-32 0.5 0.40 21 - 1781 ½ / 2 1543-33 +3
6 Schmidt,Klaus 1576-38 2.0 1.63 21 - 1645 2 / 4 1588-39 +12
7 Zielenski,Norbert 1557-49 2.0 1.47 21 - 1563 2 / 3 1575-50 +18
8 Behning,Manuel 1512-25 0.0 1.09 20 - 1473 0 / 2 1472-26 -40
9 Kort,Alfred 1493-30 0.5 1.78 20 - 1545 ½ / 4 1450-31 -43
11 Köcher,Michael 2.5 0.00 0 - 1527 2½ / 3 Restpartien
12 Allmacher,Marco 1443-20 1.0 1.11 19 - 1387 1 / 2 1439-21 -4
13 Steinlechner,Katja 1411-17 0.0 0.26 9 - 1591 0 / 1 1390-18 -21
14 Schmidt-Hieber,Michael 1547-39 1.0 0.83 21 - 1607 1 / 2 1553-40 +6
17 Büsch,Johann 0.0 0.00 0 - 1539 0 / 3 Restpartien
18 Büsch,David 0.0 0.00 0 - 1328 0 / 2 Restpartien
22 Maxein,Emil 1167-14 0.5 0.42 5 - 1225 ½ / 1 1178-15 +11
Gesamt 1530 11.5 10.73 - - 1561 11.5 / 33 1525 -65

6 SK Frankenthal V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tsen de Araujo,Eduardo 1710-32 1.0 0.54 24 - 1911 1 / 2 1724-33 +14
2 Ghahremanirad,Mehrad 1688-8 1.0 1.05 23 - 1819 1 / 3 1686-9 -2
3 Frohnhäuser,Ralf 1708-33 1.0 1.41 23 - 1704 1 / 3 1668-33 -40
4 Schreidl,Michael 1716-53 2.5 1.02 9 - 1734 2½ / 3 1709-51 -7
5 Schickedanz,Hans 1638-26 2.0 1.29 23 - 1557 2 / 2 1691-26 +53
6 Morgenthaler,Nick 1677-27 4.0 1.82 9 - 1593 4 / 4 1694-26 +17
7 Syrov,Katharina 1601-40 0.5 1.34 12 - 1437 ½ / 2 1553-41 -48
11 Kern,Alexander 1462-33 1.0 0.55 5 - 1484 1 / 2 1357-32 -105
13 Kern,Jennifer 1219-33 0.0 0.55 8 - 1200 0 / 1 1185-33 -34
15 Muths,Matthias 1275-45 0.0 0.19 18 - 1442 0 / 1 1185-44 -90
18 Scherr,Christoph 1102-20 0.0 0.01 9 - 1752 0 / 1 1101-21 -1
21 Joost,Elias 0.0 0.00 0 - 1146 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1603 13 9.77 - - 1618 13 / 25 1587 -243

7 TG Waldsee
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schäfer,Uwe 1860-71 2.0 2.03 27 - 1725 2 / 3 1859-72 -1
2 Simonis,Michael 1909-34 1.0 0.89 28 - 1561 1 / 1 1912-35 +3
4 Gaedtke,Thomas 1658-51 0.0 0.21 23 - 1886 0 / 1 1651-52 -7
5 Fischer,Jan 1543-30 0.5 1.05 21 - 1680 ½ / 3 1525-31 -18
6 Lenz,Michael 1561-70 0.5 1.38 22 - 1719 ½ / 4 1570-70 +9
7 Barth,Diethelm 1562-45 1.0 1.07 21 - 1673 1 / 3 1560-46 -2
8 Brechensbauer,Alfred 1437-59 2.5 1.33 20 - 1593 2½ / 4 1504-58 +67
9 Uhl,Ortwin 1403-43 1.0 0.26 19 - 1591 1 / 1 1433-44 +30
10 Ratuschny,Frank 1341-7 2.0 0.94 18 - 1381 2 / 2 1400-7 +59
11 Fuhrmann,Stefan 1283-31 1.0 0.17 18 - 1561 1 / 1 1318-32 +35
12 Striebinger,Manuel 1093-31 0.0 0.48 19 - 1300 0 / 2 1075-32 -18
13 Schaefer,Claus 1492-94 0.0 0.43 20 - 1541 0 / 1 1476-95 -16
14 Neher,Rolf 0.5 0.00 0 - 1486 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1519 12 10.24 - - 1606 12 / 28 1533 +141

8 SV Worms 1878 IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Probst,Ilias 1642-42 2.0 1.37 10 - 1784 2 / 4 1678-43 +36
2 Greller,Alexander 1561-23 0.0 0.94 21 - 1596 0 / 2 1528-24 -33
3 Guckes,Simon 1510-74 1.0 0.59 8 - 1667 1 / 2 1543-75 +33
4 Neziri,Dejan 1588-4 1.0 0.86 7 - 1721 1 / 4 1480-4 -108
5 Griesche,Robby 1494-8 2.0 1.27 20 - 1647 2 / 4 1527-8 +33
7 Fiedler,Joachim 1482-14 1.0 1.23 20 - 1549 1 / 3 1474-15 -8
8 Levent,Gökberk 1281-35 1.0 0.60 5 - 1435 1 / 2 1327-36 +46
9 Nagel,Jan 1333-56 2.0 0.87 18 - 1528 2 / 3 1401-56 +68
10 Wiedemann,Julia 1529-66 1.0 0.54 15 - 1708 1 / 2 1551-67 +22
12 Schmitt,Leonhard 1333-1 0.5 0.14 5 - 1646 ½ / 1 1381-2 +48
19 Schüttler,Max 1197-24 0.5 0.58 8 - 1140 ½ / 1 1190-25 -7
23 Kani,Christoph 1140-1 0.5 0.56 9 - 1320 ½ / 2 1136-2 -4
24 Stellbach,Mark 0.0 0.00 0 - 1097 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1464 12.5 9.55 - - 1586 12.5 / 31 1470 +126
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021
Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga