Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Nordost

1 SF Limburgerhof *
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Conte,Adrian 1686-40 0.5 0.88 23 - 1730 ½ / 2 1674-41 -12
9 Ohst,Jan-Peter 1547-37 0.5 0.49 21 - 1555 ½ / 1 1547-38
10 Brat-Reimann,Ken 1555-6 0.5 0.45 21 - 1589 ½ / 1 1557-7 +2
12 Wortmann,Jürgen 1499-31 1.0 0.65 20 - 1631 1 / 2 1512-32 +13
13 Totaro,Adrian 1349-5 0.5 0.36 18 - 1453 ½ / 1 1355-6 +6
14 Gottwald,Wolfgang 1327-11 1.0 1.33 18 - 1160 1 / 2 1314-12 -13
Gesamt 1497 4 4.16 - - 1515 4 / 9 1495 -4

2 SK Bobenheim-Roxheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ismail,Mustafa 1687-8 5.0 3.58 23 1880 1607 5 / 6 1726-9 +39
2 Tominski,Norbert 1858-61 1.0 1.62 27 - 1526 1 / 2 1841-62 -17
3 Gosslau,Michael 1532-6 0.5 0.43 21 - 1579 ½ / 1 1535-7 +3
4 Stenger,Stefan 1555-56 2.5 3.31 21 1450 1507 2½ / 6 1531-57 -24
5 Triebler,Karl Otto 1658-11 0.5 0.71 23 - 1499 ½ / 1 1651-12 -7
6 Fruth,Tim 1481-34 2.0 1.52 20 - 1474 2 / 3 1498-35 +17
8 Salten,Oliver 1486-24 1.0 0.97 20 - 1499 1 / 2 1487-25 +1
9 Voll,Daniel 1574-31 0.5 0.44 21 - 1617 ½ / 1 1576-32 +2
10 Voll,Manuel 1343-8 2.5 2.71 18 1289 1289 2½ / 5 1336-9 -7
11 Stenger,Helge 937-8 2.0 1.19 16 1084 1209 2 / 6 966-9 +29
14 Voll,Gabriel 1266-10 0.0 0.19 13 - 1517 0 / 1 1255-11 -11
Gesamt 1440 17.5 16.67 - - 1443 17.5 / 34 1447 +25

3 SK 1912 Ludwigshafen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Larsch,Alexander 1718-49 2.5 2.16 24 - 1689 2½ / 4 1728-50 +10
2 Petschick,Claus 1580-94 3.5 3.34 21 1601 1452 3½ / 5 1584-92 +4
3 Cerny,Jan 1671-41 3.5 3.21 22 - 1393 3½ / 4 1662-41 -9
4 Motzer,Marc 1676-61 2.0 1.94 23 - 1131 2 / 2 1705-59 +29
6 Beyer,Thomas 1425-51 4.0 3.64 19 1396 1156 4 / 5 1437-52 +12
7 Vayssiere,Nina 1504-41 3.0 2.21 20 - 1286 3 / 3 1531-42 +27
9 Boehme,Friedrich 1189-4 1.0 0.54 10 - 1167 1 / 1 1226-3 +37
11 Haiser,Patrick 1250-3 1.0 0.67 15 - 1121 1 / 1 1267-4 +17
13 Schwarz,Werner 1281-21 0.5 0.73 18 - 1414 ½ / 2 1272-22 -9
Gesamt 1535 21 18.44 - - 1356 21 / 27 1545 +118

4 SC 1926 Haßloch II *
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mastrorocco,Feliciano 1559-24 1.0 0.85 21 - 1268 1 / 1 1564-25 +5
2 Merkel,Kai 1103-18 1.0 0.18 16 - 1360 1 / 1 1142-19 +39
3 Weber,Hans 1524-68 0.0 0.82 20 - 1257 0 / 1 1493-69 -31
4 Kirschke,Hanns 1254-16 0.0 0.96 18 - 766 0 / 1 1214-17 -40
6 Wagner,Günter 783-2 0.0 0.18 46 - 1044 0 / 1 780-3 -3
Gesamt 1245 2 2.99 - - 1139 2 / 5 1239 -30

5 TSG 1851 Grünstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Michelberger,Thomas 1793-46 2.5 2.70 25 - 1634 2½ / 4 1787-47 -6
2 Venus,Jens 1746-55 3.0 3.41 24 1646 1574 3 / 5 1735-56 -11
3 Kwasigroch,Sören 1486-39 2.0 2.28 20 1444 1516 2 / 5 1477-40 -9
4 Schöneboom,Jörn 1460-27 1.0 1.95 20 - 1446 1 / 4 1428-28 -32
5 Bruckmann,Hans-Peter 1586-19 1.0 1.81 21 - 1050 1 / 2 1558-20 -28
6 Mühlberger,Max 1027-5 3.5 1.14 5 1471 1322 3½ / 5 1216-6 +189
7 Kirschbaum,Rudi 1344-84 0.0 0.29 18 - 1504 0 / 1 1332-85 -12
8 Kuhn,Timo 875-13 0.0 0.12 32 - 1384 0 / 3 872-14 -3
Gesamt 1429 13 13.7 - - 1453 13 / 29 1450 +88

6 SK Freinsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kermer,Ulrich 1846-66 2.5 2.83 27 - 1677 2½ / 4 1837-67 -9
2 Pusch,Kevin 1437-10 2.5 1.23 19 - 1590 2½ / 4 1481-11 +44
3 Lebershausen,Max 1658-11 1.0 0.73 23 - 1486 1 / 1 1667-12 +9
4 Pieper,Lennart 1334-1 1.0 0.57 5 - 1506 1 / 2 1383-2 +49
5 Pieper,Nicolas 2.0 0.00 0 - 1570 2 / 4 Restpartien
6 Henne,Christian 0.0 0.00 0 - 1281 0 / 1 Restpartien
7 Husung,Tristan-Paul 1332-1 1.0 0.76 5 - 1421 1 / 2 1359-2 +27
8 Keiper,Thorsten 1455-9 0.0 0.93 19 - 1027 0 / 1 1418-10 -37
9 Kohlmann,Dieter 1536-29 1.0 0.96 21 - 1044 1 / 1 1537-30 +1
10 Borchardt,Norbert 1470-78 0.5 1.44 20 - 1135 ½ / 2 1436-79 -34
11 Kermer,Wolf-Dieter 1173-31 1.0 0.80 17 - 937 1 / 1 1182-32 +9
Gesamt 1513 12.5 10.25 - - 1446 12.5 / 23 1524 +59

7 SK Altrip II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Voß,Andreas 1508-62 0.0 0.12 20 - 1846 0 / 1 1503-63 -5
2 Drumm,Beate 1480-22 0.5 0.56 20 - 1437 ½ / 1 1478-23 -2
4 Oberwinkler,Ernst 1360-120 0.5 2.19 18 1085 1486 ½ / 6 1304-121 -56
5 Kelemen,Kornel 1268-57 0.0 0.29 18 - 1653 0 / 3 1257-58 -11
7 He,Steven 1257-8 3.0 0.70 5 - 1528 3 / 4 1461-9 +204
8 Konradi,David Richard 766-4 1.5 0.08 5 1264 1413 1½ / 5 880-5 +114
9 Ebel,Philipp 1142-6 1.5 1.31 5 1130 1322 1½ / 6 1058-6 -84
12 Finkbeiner,Fritz 1167-34 1.0 2.35 18 - 1098 1 / 4 1118-35 -49
13 Neuhierl,Sophie 1121-9 0.0 0.73 14 - 1222 0 / 2 1085-10 -36
Gesamt 1174 8 8.33 - - 1409 8 / 32 1182 +75

8 SC Schifferstadt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Turner,Paul 1618-99 4.0 1.65 22 - 1681 4 / 4 1690-100 +72
5 Huber,Reiner 1555-55 0.0 1.58 21 - 1534 0 / 3 1502-56 -53
6 Heidemann,Gerd 1617-47 0.5 0.56 22 - 1574 ½ / 1 1615-48 -2
7 Gutsch,Dieter 1579-66 2.5 2.27 21 - 1358 2½ / 3 1587-67 +8
8 Faulhaber,Reiner 1537-46 1.0 2.30 21 - 1480 1 / 4 1495-47 -42
9 Stirmlinger,Jochen 1517-103 2.0 2.02 20 - 1383 2 / 3 1516-104 -1
10 Seyfarth,Rudolf 1635-143 1.5 1.74 22 - 1312 1½ / 2 1627-144 -8
13 Keuper,David 1258-24 0.0 0.33 8 - 1383 0 / 1 1229-25 -29
Gesamt 1558 11.5 12.45 - - 1479 11.5 / 21 1555 -55

9 SK Frankenthal VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ohlinger,Michael 1545-7 0.0 1.82 21 - 1570 0 / 4 1487-8 -58
2 Stuck,Michel 1426-26 2.5 1.30 6 - 1567 2½ / 4 1517-24 +91
3 Kern,Alexander 1462-33 1.5 1.11 5 - 1540 1½ / 4 1341-32 -121
4 Morgenthaler,Michael 1329-41 2.0 1.38 18 - 1302 2 / 3 1353-42 +24
5 Kern,Jennifer 1219-33 1.5 0.99 5 - 1470 1½ / 4 1279-33 +60
6 Schulz,Günther 1287-76 0.0 0.73 18 - 1384 0 / 2 1258-77 -29
7 Muths,Matthias 1275-45 2.0 1.25 17 - 1360 2 / 4 1222-44 -53
10 Scherr,Christoph 1102-20 0.0 0.72 9 - 937 0 / 1 1044-21 -58
13 Joost,Elias 1.5 0.00 0 - 1432 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1360 11 9.3 - - 1447 11 / 28 1346 -144

10 TSG Mutterstadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haag,Günter 1777-287 2.0 3.47 25 1543 1615 2 / 5 1734-287 -43
2 Kahl,Mirko 1589-28 0.5 1.21 21 - 1663 ½ / 3 1565-29 -24
3 Mugrauer,Hans-Martin 1603-50 2.5 2.82 22 - 1443 2½ / 4 1593-51 -10
5 Windecker,Thomas 1616-119 4.0 2.91 22 - 1422 4 / 4 1636-119 +20
6 Horn,Torsten 1349-15 0.0 1.08 18 - 1303 0 / 2 1306-16 -43
7 Karhan,Marvin 1453-32 2.5 1.80 14 - 1373 2½ / 3 1486-33 +33
8 Schöler,Klaus 1386-265 3.0 2.21 20 - 1216 3 / 3 1486-265 +100
9 Reimer,Karl 1395-220 2.5 2.21 19 - 1153 2½ / 3 1394-220 -1
Gesamt 1553 17 17.71 - - 1421 17 / 27 1555 +32
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Oktober 2021
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga