Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisklasse Süd-Ost

1 SC Hagenbach III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kammerl,Jan 1163-9 0.5 2.30 8 - 1106 ½ / 4 1043-10 -120
3 Eisenlohr,Sönke 938-20 1.0 1.78 26 - 869 1 / 3 916-21 -22
4 Fredrich,Adrian 857-1 1.0 0.66 5 - 738 1 / 1 902-2 +45
5 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1181-21 1.5 1.79 8 - 1111 1½ / 3 1160-22 -21
6 Paletta,Alexander 773-3 1.0 0.50 5 - 966 1 / 2 830-4 +57
7 Kammerl,Niels 738-4 0.0 0.67 47 - 861 0 / 2 727-5 -11
9 Wambold,Emanuel 2.0 0.00 0 - 869 2 / 3 Restpartien
11 Weiland,Ronilo Matthias 770-1 0.0 0.48 39 - 783 0 / 1 760-2 -10
Gesamt 979 7 8.18 - - 955 7 / 19 949 -82

2 SC Bellheim IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seelinger,Elina 1131-9 3.0 1.92 5 - 1146 3 / 4 1227-10 +96
3 Maloku,Emrah 921-24 0.0 0.08 22 - 1323 0 / 1 918-25 -3
5 Rustemi,Saimir 864-6 4.0 1.63 5 - 935 4 / 4 1075-7 +211
6 Fleischer,Lukas 1.0 0.00 0 - 857 1 / 1 Restpartien
9 Meincke,Jacob Elias 754-1 0.0 0.59 42 - 927 0 / 2 743-2 -11
Gesamt 946 8 4.22 - - 1030 8 / 12 1056 +293

3 SK Landau VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Gräf,Aaron 2.0 0.00 0 - 1083 2 / 3 Restpartien
6 Bauer,Norbert 0.0 0.00 0 - 1039 0 / 1 Restpartien
7 Rock,Fabian 1.5 0.00 0 - 969 1½ / 2 Restpartien
9 Hoffart,Daniel 0.0 0.00 0 - 1323 0 / 1 Restpartien
11 Roth,Fabian 776-1 0.0 0.22 37 - 993 0 / 1 771-2 -5
12 Nelle,Daniel 1.0 0.00 0 - 894 1 / 4 Restpartien
22 Leppla,Wilfried 1070-36 2.0 1.36 16 - 915 2 / 2 1098-37 +28
Gesamt 972 6.5 1.58 - - 996 6.5 / 14 989 +23

4 6 SG Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Papp,Volker 1039-3 3.0 1.46 5 - 1137 3 / 4 1176-4 +137
3 Sharshatkin,Bogdan 969-13 1.0 0.54 5 - 938 1 / 1 1030-14 +61
5 Hoffmann,Carl Felix 993-11 1.0 2.35 13 - 934 1 / 4 929-12 -64
8 Pavlyan,Hovhannes 2.0 0.00 0 - 798 2 / 2 Restpartien
12 Betz,Niclas 1075-5 0.0 0.51 10 - 1070 0 / 1 1038-6 -37
14 Anton,Quirin 783-1 2.0 1.06 5 - 762 2 / 2 890-2 +107
Gesamt 978 9 5.92 - - 958 9 / 14 1022 +204

5 Turm Kandel III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kolb,Dietmar 1200-6 0.0 0.60 18 - 1131 0 / 1 1175-7 -25
2 Weil,Elias 1072-1 1.0 1.70 10 - 1022 1 / 3 1029-2 -43
3 Weil,Raphael 1323-3 2.0 1.80 5 - 957 2 / 2 1346-4 +23
5 Meyersohn,Emilian 0.5 0.00 0 - 1070 ½ / 1 Restpartien
6 Latka,Kacper 2.0 0.00 0 - 820 2 / 2 Restpartien
Gesamt 1177 5.5 4.1 - - 980 5.5 / 9 1159 -45

6 SC Hagenbach IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1181-21 1.5 1.79 8 - 1111 1½ / 3 1160-22 -21
2 Paletta,Alexander 773-3 1.0 0.50 5 - 966 1 / 2 830-4 +57
3 Kammerl,Niels 738-4 0.0 0.67 47 - 861 0 / 2 727-5 -11
5 Wambold,Emanuel 2.0 0.00 0 - 869 2 / 3 Restpartien
7 Weiland,Ronilo Matthias 770-1 0.0 0.48 39 - 783 0 / 1 760-2 -10
Gesamt 917 4.5 3.44 - - 943 4.5 / 11 919 +15
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2022
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga