Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Bundesliga Süd

1 SV 1920 Hofheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bernadskiy,Vitaliy 2571-38 3.0 2.45 30 - 2487 3 / 4 2584-39 +13
2 Sumets,Andrey 2445-134 4.0 3.59 30 2483 2483 4 / 8 2454-135 +9
5 Shneider,Aleksandr 2464-27 3.0 4.55 30 2334 2459 3 / 9 2432-28 -32
6 Ginsburg,Gennadi 2351-74 4.5 2.63 30 2548 2446 4½ / 7 2391-75 +40
7 Gurevich,Vladimir 2417-62 3.5 4.67 30 2324 2404 3½ / 9 2393-63 -24
8 Womacka,Mathias 2385-185 3.0 4.77 30 2236 2361 3 / 9 2349-186 -36
9 Laux,Dominik 2275-77 2.0 1.43 30 - 2292 2 / 3 2289-78 +14
10 Zude,Arno 2338-213 5.5 5.04 30 2374 2294 5½ / 9 2347-214 +9
11 Zude,Erik 2306-159 2.0 1.02 30 - 2302 2 / 2 2331-160 +25
12 Brendel,Oliver 2291-167 1.0 2.03 30 - 2156 1 / 3 2266-168 -25
13 Weber,Ulrich 2325-107 2.5 2.40 30 - 2250 2½ / 4 2327-108 +2
14 Burkart,Patrick 2283-93 0.5 0.80 30 - 2042 ½ / 1 2275-94 -8
16 Kushka,Alena 2123-15 1.0 0.42 30 - 2184 1 / 1 2138-16 +15
17 Tischendorf,Michael 2072-131 1.0 0.77 30 - 2157 1 / 2 2078-132 +6
18 Fish,Jonathan 2152-9 1.0 0.56 30 - 2109 1 / 1 2163-10 +11
Gesamt 2376 37.5 37.13 - - 2364 37.5 / 72 2372 +19

2 SF Heidesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Perske,Thore 2396-106 4.0 2.84 30 2507 2507 4 / 8 2420-107 +24
2 Carow,Johannes 2447-102 3.5 3.07 30 2492 2492 3½ / 7 2456-103 +9
3 Wilhelm,Till 2339-46 5.5 3.17 30 2529 2449 5½ / 9 2387-47 +48
4 Hinrichs,Paul 2228-100 3.5 2.58 30 2311 2391 3½ / 9 2247-101 +19
5 Förster,Erik 2155-85 2.5 1.88 30 2231 2397 2½ / 9 2168-86 +13
6 Karst,Elmar 2242-98 0.5 1.06 30 - 2353 ½ / 3 2228-99 -14
7 Lantzsch,Christian 2124-128 2.0 1.87 30 2162 2354 2 / 8 2127-129 +3
8 Enzmann,Steffen 2109-92 2.5 1.88 30 2188 2290 2½ / 7 2122-93 +13
9 Perske,Paul 2127-55 1.5 1.18 30 - 2290 1½ / 4 2135-56 +8
10 Haasler,Andreas 2225-93 0.5 0.72 30 - 2060 ½ / 1 2219-94 -6
12 Beck,Michael 2049-82 1.0 0.61 30 - 2195 1 / 2 2059-83 +10
15 Klein,Christoph 2021-92 0.0 0.28 30 - 2190 0 / 1 2014-93 -7
16 Winkler,Nils 1886-29 0.0 0.13 23 - 2210 0 / 1 1882-30 -4
17 Bacquele,Fabrice 2011-51 0.5 0.32 30 - 2148 ½ / 1 2016-52 +5
21 Vogt,Dustin 1905-46 0.0 0.43 18 - 2150 0 / 2 1888-47 -17
Gesamt 2220 27.5 22.02 - - 2375 27.5 / 72 2235 +104

3 SC Ötigheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lagarde,Maxime 2629-70 1.5 1.23 30 - 2540 1½ / 2 2636-71 +7
2 Bauer,Christian 2601-210 4.5 4.22 30 2634 2442 4½ / 6 2607-211 +6
3 Van den Doel,Erik 2561-145 6.5 6.09 30 2592 2426 6½ / 9 2569-146 +8
4 Lai,Hing Ting 2516-45 5.0 5.91 30 2436 2393 5 / 9 2497-46 -19
5 Laurent-Paoli,Pierre 2492-9 7.5 6.02 30 2625 2352 7½ / 9 2522-10 +30
6 Grigoriants,Sergey 2525-59 3.5 3.82 30 2458 2309 3½ / 5 2518-60 -7
7 Cornette,Matthieu 2517-110 4.5 4.53 30 2493 2301 4½ / 6 2516-111 -1
8 Georgiev,Kiril 2496-105 6.0 5.32 30 2582 2273 6 / 7 2511-106 +15
12 Hopman,Pieter 2368-75 1.0 1.45 30 - 2192 1 / 2 2357-76 -11
13 Daulyte-Cornette,Deimante 2324-108 2.5 2.77 30 - 2172 2½ / 4 2318-109 -6
14 Kabos,Tobias 2312-22 1.5 1.57 30 - 2290 1½ / 3 2310-23 -2
19 Kühn,Kolja 2171-112 4.5 4.40 30 2176 2176 4½ / 9 2173-113 +2
Gesamt 2460 48.5 47.33 - - 2325 48.5 / 71 2464 +22

4 OSG Baden-Baden II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gozzoli,Yannick 2570-22 4.0 3.84 30 2586 2461 4 / 6 2574-23 +4
2 Dann,Matthias 2492-111 2.5 2.40 30 - 2416 2½ / 4 2494-112 +2
3 Martin,Julian 2414-119 5.5 4.34 30 2505 2425 5½ / 9 2438-120 +24
6 Bellahcene,Bilel 2514-163 3.0 3.10 30 2477 2405 3 / 5 2512-164 -2
7 Halkias,Stelios 2506-97 3.5 4.45 30 2407 2407 3½ / 7 2485-98 -21
9 Schmider,Niklas 2352-82 4.5 4.80 30 2323 2323 4½ / 9 2346-83 -6
10 Breder,Dennis 2432-148 5.0 5.80 30 2335 2248 5 / 8 2415-149 -17
11 Riff,Jean-Noel 2440-156 3.5 4.84 30 2279 2279 3½ / 7 2411-157 -29
12 Trifan,Andrei Ioan 2304-74 4.0 3.59 30 2353 2228 4 / 6 2313-75 +9
13 Schmaltz,Roland 2422-167 6.0 7.20 30 2282 2157 6 / 9 2397-168 -25
16 Kachiani-Gersinska,Ketino 2317-120 1.0 0.70 30 - 2171 1 / 1 2325-121 +8
Gesamt 2435 42.5 45.06 - - 2323 42.5 / 71 2428 -53

5 SF Bad Mergentheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kazakovskiy,Valeriy 2556-19 2.0 3.67 30 2348 2473 2 / 6 2519-20 -37
2 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2507-51 3.5 4.89 30 2393 2473 3½ / 9 2478-52 -29
3 Ikonnikov,Vyacheslav 2515-263 4.0 4.95 30 2425 2425 4 / 8 2495-264 -20
4 Neuman,Petr 2391-150 4.5 4.44 30 2395 2395 4½ / 9 2392-151 +1
5 Vlasak,Lukas 2419-62 3.5 3.89 30 2372 2372 3½ / 7 2411-63 -8
6 Razafindratsima,Timothe 2438-14 5.5 4.81 30 2526 2296 5½ / 7 2453-15 +15
8 Msellek,Ilyass 2408-7 3.5 2.82 30 2509 2360 3½ / 5 2424-8 +16
9 Gasthofer,Alexander 2357-112 4.0 4.65 30 2275 2225 4 / 7 2343-113 -14
13 Pfleger,Michael 2076-214 0.5 0.18 30 - 2464 ½ / 2 2084-215 +8
14 Hauke,Christian 2051-149 0.0 0.31 30 - 2190 0 / 1 2043-150 -8
15 Raps,Johannes 2060-109 2.5 2.48 30 2075 2241 2½ / 9 2060-110
16 Kluss,Kai 2108-156 0.0 0.55 30 - 2297 0 / 2 2094-157 -14
Gesamt 2375 33.5 37.64 - - 2361 33.5 / 72 2367 -90

6 Heilbronner SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wenninger,Philipp 2364-157 1.5 2.91 30 2229 2502 1½ / 9 2335-158 -29
2 Bänziger,Fabian 2432-67 3.5 3.30 30 2455 2455 3½ / 7 2436-68 +4
3 Stijve,Theo 2345-8 5.0 3.60 30 2463 2420 5 / 9 2374-9 +29
4 Fecker,Noah 2384-71 4.0 4.03 30 2378 2421 4 / 9 2383-72 -1
5 Zuferi,Enis 2347-136 5.5 4.29 30 2445 2365 5½ / 9 2372-137 +25
6 Pogan,Nikolas 2284-220 3.5 3.91 30 2254 2334 3½ / 9 2276-221 -8
7 Kabisch,Thilo 2240-149 2.5 2.74 30 2205 2205 2½ / 5 2235-150 -5
8 Degenhard,Simon 2190-146 5.0 3.58 30 2319 2232 5 / 8 2220-147 +30
9 Huber,Philipp 2184-110 4.5 3.18 30 2355 2163 4½ / 6 2213-111 +29
13 Dudek,Richard 2187-89 0.0 0.40 30 - 2257 0 / 1 2177-90 -10
Gesamt 2313 35 31.94 - - 2357 35 / 72 2321 +64

7 SG Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Abasov,Nijat 2640-28 2.0 2.67 30 - 2510 2 / 4 2624-29 -16
2 Oleksiyenko,Mykhaylo 2570-58 2.0 1.28 30 - 2460 2 / 2 2588-59 +18
4 Héra,Imre 2548-100 2.5 2.41 30 - 2472 2½ / 4 2550-101 +2
5 Horvath,Adam 2528-82 3.5 4.33 30 2440 2440 3½ / 7 2510-83 -18
6 Kantans,Toms 2494-106 2.0 3.74 30 2278 2403 2 / 6 2455-107 -39
8 Nemeth,Miklos 2473-77 1.5 1.77 30 - 2404 1½ / 3 2466-78 -7
9 Kovacs,Gabor 2398-58 4.0 4.84 30 2326 2369 4 / 9 2381-59 -17
10 Boguslawski,Oleg 2354-86 5.5 4.87 30 2402 2322 5½ / 9 2367-87 +13
11 Bodrozic,Tomislav 2312-98 2.0 2.74 30 2222 2347 2 / 6 2296-99 -16
12 Decuigniere,Tom 2383-11 4.0 2.72 30 2586 2346 4 / 5 2412-12 +29
13 Philippe,Christophe 2352-111 0.5 2.88 30 1927 2293 ½ / 5 2298-112 -54
14 Csonka,Attila Istvan 2360-65 1.5 1.22 30 - 2274 1½ / 2 2367-66 +7
16 Commercon,Simon 2225-112 1.0 0.83 30 - 2297 1 / 2 2229-113 +4
17 Krämer,Enrico 2199-107 1.0 1.07 30 - 2170 1 / 2 2197-108 -2
18 Flierl,Pascal 2146-100 1.5 1.07 30 - 2122 1½ / 2 2157-101 +11
19 Theel,Thomas 1974-27 0.0 0.23 30 - 2184 0 / 1 1968-28 -6
20 Hauck,Heiko 2018-78 0.0 0.57 30 - 2179 0 / 2 2004-79 -14
Gesamt 2397 34.5 39.24 - - 2357 34.5 / 71 2387 -105

8 SV 1947 Walldorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aczel,Gergely 2493-22 5.5 3.77 30 2693 2463 5½ / 7 2530-23 +37
2 Gschnitzer,Adrian 2440-183 4.0 4.02 30 2437 2480 4 / 9 2440-184
3 Muckle,Julius 2375-109 4.5 3.39 30 2476 2433 4½ / 8 2398-110 +23
4 Färber,David 2350-99 2.5 2.86 30 2318 2420 2½ / 7 2342-100 -8
5 Vonthron,Horst 2346-117 4.0 4.55 30 2299 2342 4 / 9 2335-118 -11
6 Gschnitzer,Oswald 2310-175 3.5 3.85 30 2282 2325 3½ / 8 2303-176 -7
7 Tompa,Janos 2318-40 0.0 0.57 30 - 2479 0 / 2 2304-41 -14
8 Schlegel,Igor 2103-1 0.5 0.32 5 - 2240 ½ / 1 2127-2 +24
9 Müller,Olaf 2279-99 0.0 0.29 30 - 2438 0 / 1 2272-100 -7
10 Fichter,Fabian 2251-100 3.5 3.10 30 2295 2295 3½ / 7 2260-101 +9
11 Fischer,Sebastian 2274-126 0.5 0.94 30 - 2299 ½ / 2 2263-127 -11
15 Weber,Marc 2160-58 0.5 0.49 30 - 2169 ½ / 1 2160-59
19 Sakkal,Ahmad 2011-35 0.0 0.11 30 - 2357 0 / 1 2008-36 -3
20 Hauser,Carlos 2210-129 6.0 5.16 30 2277 2152 6 / 9 2227-130 +17
Gesamt 2331 35 33.42 - - 2359 35 / 72 2337 +49

9 Stuttgarter SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kvetny,Mark 2389-150 2.0 2.00 30 2393 2465 2 / 5 2389-151
4 Benkovic,Petar 2340-56 2.0 2.28 30 2305 2430 2 / 6 2334-57 -6
5 Neyman,Igor 2327-128 3.0 3.19 30 2317 2442 3 / 9 2323-129 -4
6 Strunski,Andreas 2291-154 0.5 2.48 30 1981 2403 ½ / 7 2248-155 -43
9 Schmid,Wolfgang 2131-166 0.0 0.07 30 - 2547 0 / 1 2129-167 -2
10 Beyer,Christian 2256-99 4.5 2.55 30 2463 2361 4½ / 7 2298-100 +42
11 Keilhack,Harald 2191-114 3.0 2.66 30 2236 2323 3 / 8 2198-115 +7
12 Fritsch,Rolf 2169-99 1.5 1.33 30 - 2299 1½ / 4 2173-100 +4
13 Lorscheid,Gerhard 2148-310 4.5 2.93 30 2312 2210 4½ / 7 2182-311 +34
14 Migl,Dieter 2051-120 0.0 0.06 30 - 2492 0 / 1 2049-121 -2
15 Schwarzburger,Lothar 2141-72 0.0 0.61 30 - 2299 0 / 2 2126-73 -15
16 Gabriel,Robert 2089-98 1.0 0.61 30 - 2287 1 / 2 2099-99 +10
17 Forster,Lukas 2042-75 2.0 1.31 27 2189 2261 2 / 5 2059-76 +17
18 Hofmann,Martin 2126-79 1.0 0.34 30 - 2400 1 / 2 2143-80 +17
19 Weidel,Albrecht 2132-227 0.0 0.52 30 - 2314 0 / 2 2119-228 -13
20 Gabriel,Josef 2010-329 0.5 0.37 30 - 2108 ½ / 1 2013-330 +3
21 Leitherer,Johannes 1901-42 0.0 0.20 18 - 2297 0 / 2 1893-43 -8
Gesamt 2214 25.5 23.51 - - 2354 25.5 / 71 2218 +41

10 SC Eppingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Acs,Peter 2543-54 2.5 3.43 30 2431 2488 2½ / 6 2522-55 -21
2 Noe,Christopher 2487-203 4.5 4.20 30 2511 2468 4½ / 8 2493-204 +6
5 Hacker,Jonas 2424-124 5.0 4.56 30 2461 2418 5 / 9 2433-125 +9
6 Medvegy,Zoltan 2547-68 5.5 6.60 30 2432 2352 5½ / 9 2524-69 -23
7 Guliyev,Namig 2530-130 5.0 4.86 30 2525 2367 5 / 7 2533-131 +3
10 Juhasz,Armin 2367-28 3.0 2.30 30 - 2304 3 / 4 2383-29 +16
11 Gibicar,Danijel 2310-158 3.5 4.45 30 2233 2313 3½ / 9 2291-159 -19
12 Cofmann,Veaceslav 2257-181 4.0 3.80 30 2266 2216 4 / 7 2261-182 +4
13 Mann,Christian 2307-68 3.0 2.59 30 2365 2293 3 / 5 2316-69 +9
14 Bilchinski,Anton 2246-144 0.5 0.76 30 - 2042 ½ / 1 2239-145 -7
15 Hamid,Emran 2184-106 1.0 2.45 30 1951 2191 1 / 5 2151-107 -33
16 Beer,Markus 2108-99 0.5 0.63 30 - 2010 ½ / 1 2105-100 -3
20 Reimold,Jonas 2020-166 0.5 0.08 30 - 2422 ½ / 1 2031-167 +11
Gesamt 2396 38.5 40.71 - - 2342 38.5 / 72 2390 -48
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2022
Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga