Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga West

1 SC Weilerbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kisser,Wladimir 1879-31 4.5 5.01 27 1817 1817 4½ / 9 1868-32 -11
2 Enkrodt,Ulrich 1806-104 3.0 5.45 26 1644 1724 3 / 9 1750-105 -56
3 Stemler,Bernd 1859-35 3.5 5.60 27 1663 1707 3½ / 8 1811-36 -48
4 Trepkowski,Piotr 1825-8 5.5 4.47 26 1933 1709 5½ / 7 1850-9 +25
5 Kaiser,David 1766-15 3.5 4.26 20 1663 1603 3½ / 6 1743-16 -23
6 Kettering,Werner 1796-82 8.0 6.73 25 2056 1605 8 / 9 1826-83 +30
7 Geib,Jürgen 1829-29 4.0 3.99 26 1946 1584 4 / 5 1829-30
8 Schaser,Wolfgang 1603-27 7.5 4.88 22 1846 1572 7½ / 9 1671-28 +68
9 Schmitt,Dieter 1635-41 4.5 5.23 22 1492 1388 4½ / 7 1615-42 -20
10 van Leyen,Peter 1595-124 2.0 1.30 21 - 1465 2 / 2 1620-125 +25
11 Westrich,Gunther 1588-22 1.0 0.83 21 - 1317 1 / 1 1594-23 +6
Gesamt 1769 47 47.75 - - 1633 47 / 72 1767 -4

2 SK Lauterecken 1963
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hahn,Harald 2111-42 1.5 1.77 30 - 1774 1½ / 2 2104-43 -7
2 Seibel,Thomas 1889-37 6.5 4.24 28 2219 1805 6½ / 7 1941-38 +52
3 Hupprich,Thorsten 1919-80 5.0 5.29 29 1909 1771 5 / 8 1913-81 -6
4 Klein,Willi 1740-38 3.0 4.11 24 1685 1729 3 / 8 1712-39 -28
5 Gillmann,Winfried 1569-42 4.5 3.05 21 1702 1658 4½ / 8 1609-43 +40
6 Köhler,Martin 1597-23 3.5 3.92 22 1568 1648 3½ / 9 1586-24 -11
7 Gholam,Djelani-Novzaie 1458-6 3.5 2.58 20 1557 1601 3½ / 8 1484-7 +26
8 Maron,Waldemar 1477-27 1.0 2.24 20 1391 1615 1 / 7 1440-28 -37
9 Breit,Julian 1365-13 6.5 2.05 13 1939 1525 6½ / 7 1543-14 +178
10 Lenz,Andreas 1923-62 1.5 1.87 29 - 1446 1½ / 2 1913-63 -10
11 Meyer,Marcus 1409-16 0.5 0.32 14 - 1541 ½ / 1 1419-17 +10
12 Hulla,Mike 1485-11 1.0 1.08 20 - 1454 1 / 2 1482-12 -3
Gesamt 1644 38 32.51 - - 1658 38 / 69 1665 +204

3 SV Fischbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühle,Jürgen 1344-49 1.0 0.67 18 1514 1788 1 / 9 1354-50 +10
2 Nabinger,Annalena 1592-33 0.0 1.05 16 1197 1874 0 / 6 1554-34 -38
3 Nabinger,Matthias 1718-31 2.5 2.76 19 1689 1749 2½ / 6 1710-32 -8
4 Stritzke,Kai Udo 1706-25 4.0 4.05 23 1744 1744 4 / 9 1705-26 -1
5 Schulz,Werner 1654-43 5.5 4.86 22 1704 1624 5½ / 9 1670-44 +16
6 Helf,Alexander 1562-41 4.0 2.95 21 1707 1663 4 / 8 1591-42 +29
7 Schäfer,Peter 1642-64 5.5 5.73 22 1612 1532 5½ / 9 1636-65 -6
8 Fauss,Jürgen 1500-35 5.0 4.45 20 1591 1453 5 / 8 1516-36 +16
9 Demker,Marcus 0.0 0.00 0 - 1553 0 / 2 Restpartien
10 Erlbach,Gerhard 1316-60 0.0 0.19 18 - 1750 0 / 2 1308-61 -8
11 Osmani,Avni 1.0 0.00 0 - 1598 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1577 28.5 26.72 - - 1666 28.5 / 71 1581 +10

4 SK Erfenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brittner,Johann 2043-119 6.5 7.14 30 1953 1789 6½ / 9 2030-120 -13
2 Ames,Peter 1775-5 3.0 3.09 25 1806 1746 3 / 6 1773-6 -2
3 Bachmann,Hans 1738-45 3.0 4.66 24 1629 1673 3 / 8 1697-46 -41
4 Sommer,Guido 1686-17 3.0 4.19 23 1632 1712 3 / 9 1656-18 -30
5 Emrich,Jürgen 1595-70 3.5 3.19 21 1631 1711 3½ / 9 1603-71 +8
6 Blenk,Michael 1640-33 3.5 3.49 22 1641 1641 3½ / 7 1640-34
7 Pasemann,Claus 1445-12 1.0 3.25 19 1282 1556 1 / 9 1381-13 -64
8 Bohnert,Klaus 1577-39 5.5 5.15 21 1603 1523 5½ / 9 1586-40 +9
9 Hennes,Ludwig 1415-45 0.0 0.25 19 - 1603 0 / 1 1405-46 -10
13 Sommer,Julia 1392-12 1.0 0.83 19 - 1465 1 / 2 1398-13 +6
Gesamt 1672 30 35.23 - - 1659 30 / 69 1655 -137

5 TSG Eisenberg Schach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Denzer,Johannes 1791-46 3.0 3.54 25 1785 1865 3 / 9 1778-47 -13
2 Lommel,Hagen 1605-31 4.5 2.54 10 1776 1776 4½ / 9 1688-32 +83
3 Eremeev,Ivan 1655-16 4.5 3.66 11 1732 1688 4½ / 8 1691-17 +36
4 Schimmelpfennig,Klaus 1810-102 6.0 5.76 26 1867 1703 6 / 9 1816-103 +6
5 Eremeev,Ilya 1635-15 4.5 3.67 11 1709 1665 4½ / 8 1670-16 +35
6 Jundt,Georg 1635-15 4.0 4.94 22 1599 1599 4 / 9 1611-16 -24
7 Jundt,Max 1487-19 3.5 3.31 20 1506 1506 3½ / 7 1493-20 +6
8 Klingel,Gerhard 1541-75 5.0 4.67 21 1606 1526 5 / 9 1550-76 +9
9 Groskurt,Benjamin 1264-16 0.0 0.47 7 - 1288 0 / 1 1217-17 -47
10 Probst,Ilias 1099-8 0.0 0.03 9 - 1628 0 / 1 1097-9 -2
Gesamt 1636 35 32.58 - - 1664 35 / 70 1652 +89

6 SC Pirmasens 1912 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sperling,Christian 1787-46 0.5 0.94 25 - 1934 ½ / 3 1775-47 -12
2 Marhöfer,Daniel 1754-26 5.0 4.21 19 1849 1769 5 / 9 1777-27 +23
3 Mohammed,Abdirahman 1680-4 3.5 3.95 18 1646 1726 3½ / 9 1667-5 -13
4 Ebelshäuser,Paul 1799-80 7.0 5.30 25 2111 1677 7 / 8 1840-81 +41
5 Raaphorst,Jan 1636-6 4.0 2.91 22 1808 1704 4 / 7 1666-7 +30
6 Schaefer,Michael 1775-47 3.5 3.59 25 1757 1609 3½ / 5 1773-48 -2
7 Kratz,Roland 1642-109 5.5 5.10 22 1670 1590 5½ / 9 1652-110 +10
8 Wolf,Harald 1628-111 5.0 4.72 22 1697 1473 5 / 7 1636-112 +8
9 Wolf,Traugott 1604-10 1.5 3.11 22 1349 1497 1½ / 5 1556-11 -48
10 Anton,Jürgen 1446-121 3.0 1.68 19 - 1507 3 / 4 1492-122 +46
11 Günster,Thomas 1552-59 0.0 1.24 21 - 1445 0 / 2 1509-60 -43
13 Yeganyan,Artur 1496-8 1.0 0.31 9 - 1635 1 / 1 1551-9 +55
Gesamt 1675 39.5 37.05 - - 1642 39.5 / 69 1684 +95

7 SF Birkenfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ziegler,Mario,Dr. 1969-85 5.5 6.19 30 1899 1819 5½ / 9 1955-86 -14
2 Freimuth,Dominik Stefan 1838-26 4.5 4.53 15 1833 1789 4½ / 8 1837-27 -1
3 Porcher,Ernst 1656-40 7.0 4.52 23 1924 1650 7 / 9 1718-41 +62
4 Kendzior,Uwe 1692-37 4.0 4.31 23 1706 1662 4 / 8 1684-38 -8
5 Meier,Rudolf 1902-69 7.0 7.05 28 1944 1670 7 / 9 1901-70 -1
6 Renneberg,Olaf 1668-22 4.5 5.24 23 1590 1546 4½ / 8 1649-23 -19
7 Lozar,Peter 1576-34 3.5 4.12 21 1535 1615 3½ / 9 1559-35 -17
8 Gubin,Aleksej 1571-20 2.0 4.89 21 1345 1483 2 / 8 1491-21 -80
11 Müller,Dirk 1549-24 0.5 0.77 21 - 1336 ½ / 1 1539-25 -10
12 Hippenstiel,Michael 1652-9 0.0 0.79 17 - 1422 0 / 1 1617-10 -35
Gesamt 1733 38.5 42.4 - - 1648 38.5 / 70 1723 -123

8 SC Höheinöd
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Busch,Andreas 1987-92 6.0 6.26 30 1971 1807 6 / 9 1982-93 -5
2 Weissmann,Jörg 1896-98 7.0 6.43 28 1996 1722 7 / 9 1908-99 +12
3 Schmitt,Bernd 1815-64 3.5 6.15 26 1595 1675 3½ / 9 1755-65 -60
4 Renneis,Thomas 1632-50 3.0 3.41 22 1645 1689 3 / 8 1621-51 -11
5 Lips,Andreas 1566-23 4.5 3.90 21 1617 1617 4½ / 9 1582-24 +16
6 Lutwitzi,Klaus 1564-42 3.0 4.37 21 1492 1572 3 / 9 1527-43 -37
7 Busch,Nina 1426-4 3.0 1.69 19 1651 1591 3 / 6 1468-5 +42
8 Sema,Gerhard 1288-42 2.0 2.11 18 1345 1483 2 / 8 1284-43 -4
9 Schindelasch,Susanne 0.0 0.00 0 - 1410 0 / 3 Restpartien
10 Förster,Thilo 1123-18 0.0 0.08 12 - 1517 0 / 1 1118-19 -5
Gesamt 1654 32 34.42 - - 1637 32 / 71 1646 -52

9 SC Königsland Wolfstein
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lauer,Marius 1907-39 7.5 5.32 23 2113 1839 7½ / 9 1962-40 +55
2 Fries,Rainer 1578-15 2.0 2.78 21 1575 1742 2 / 9 1557-16 -21
3 Lauer,Manfred 1539-23 2.0 1.64 21 1653 1757 2 / 7 1549-24 +10
4 Lauer,Steffen 1531-11 1.0 2.28 15 1436 1660 1 / 7 1484-12 -47
5 Kolter,Riccardo 1444-11 1.5 1.70 14 1425 1676 1½ / 8 1437-12 -7
6 Steil,Christian 1750-18 2.0 2.99 24 - 1559 2 / 4 1722-19 -28
7 Kissel,Uwe 1544-29 4.5 3.21 21 1662 1618 4½ / 8 1580-30 +36
8 Kraus,Peter 1317-29 3.0 1.97 18 1463 1543 3 / 9 1348-30 +31
9 Seibel,Michael 1339-16 0.0 0.45 18 - 1580 0 / 2 1321-17 -18
10 Rheinheimer,Dieter 1422-44 1.0 0.79 19 - 1509 1 / 2 1430-45 +8
11 Simons,Johannes 1336-22 1.5 1.52 18 1340 1488 1½ / 5 1335-23 -1
12 Schreck,Benjamin 1349-22 0.0 0.16 18 - 1635 0 / 1 1342-23 -7
Gesamt 1538 26 24.79 - - 1660 26 / 71 1543 +11

10 SC Ramstein-Miesenbach II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lang,Bernd 1757-61 3.5 3.37 25 1770 1850 3½ / 9 1760-62 +3
2 Mader,Lena 1732-39 4.0 4.36 24 1745 1745 4 / 9 1723-40 -9
3 Weller,Werner 1720-117 5.5 4.20 24 1826 1746 5½ / 9 1752-118 +32
4 Weiß,Stefan 1680-49 3.0 2.96 23 1745 1685 3 / 6 1681-50 +1
5 Meier,Jochen 1705-40 4.0 3.78 23 1779 1675 4 / 7 1711-41 +6
6 Agne,Günter 1686-44 4.0 4.42 23 1692 1648 4 / 8 1675-45 -11
7 Frei,Horst 1603-34 4.5 5.22 22 1539 1539 4½ / 9 1584-35 -19
8 Nasshan,Erich 1517-19 1.0 1.94 20 - 1381 1 / 3 1484-20 -33
9 Schramenko,Paul 1709-51 0.5 0.34 24 - 1829 ½ / 1 1714-52 +5
10 Pletsch,Katharina 1254-19 2.0 0.47 17 - 1541 2 / 3 1315-20 +61
11 Hamberger,Peter 1434-31 1.0 0.97 19 - 1565 1 / 3 1435-32 +1
12 Berejnoi,Bogdan 1273-8 0.0 0.10 18 - 1642 0 / 1 1269-9 -4
13 Pfeiffer,Alfred 1577-2 0.5 0.82 10 - 1317 ½ / 1 1554-3 -23
14 Lang,Dieter 1714-45 1.0 0.91 24 - 1339 1 / 1 1717-46 +3
15 Wolter,Karl-Otto 1645-23 0.0 0.71 22 - 1487 0 / 1 1620-24 -25
16 Haag,Marc 880-3 0.0 0.00 21 - 1635 0 / 1 880-4
Gesamt 1642 34.5 34.55 - - 1662 34.5 / 72 1643 -12
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga