Inoffizielle DWZ Auswertung:  Nachwuchsliga 2017

1 I SC 1983 Westheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wahl,Maurice 845-9 0.5 0.50 25 - 1043 ½ / 2 845-10
2 Weinerth,Simon 857-4 0.0 0.37 23 - 953 0 / 1 845-5 -12
3 Göler,Julius Finn 727-4 0.0 0.16 50 - 1009 0 / 1 725-5 -2
4 Sell,Niklas 856-5 0.0 0.57 24 - 807 0 / 1 838-6 -18
6 Wunsch,Cédric 0.5 0.00 0 - 814 ½ / 1 Restpartien
8 Hann,René 0.0 0.00 0 - 751 0 / 1 Restpartien
Gesamt 826 1 1.59 - - 917 1 / 7 820 -32

2 I SG Speyer-Schwegenheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Varel,Henri 1113-11 1.0 2.56 8 - 814 1 / 3 999-12 -114
2 Wittmer,Maximilian 1080-12 3.5 2.40 9 - 1008 3½ / 4 1148-13 +68
3 Calenborn,Valentin 953-5 1.0 1.33 15 - 832 1 / 2 937-6 -16
4 Stein,Julian 1009-3 5.5 4.74 11 1169 778 5½ / 6 1045-4 +36
Gesamt 1041 11 11.03 - - 854 11 / 15 1049 -26

3 II SC Bellheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maloku,Emrah 807-13 1.0 1.21 31 - 965 1 / 4 802-14 -5
2 Klöditz,Daniel 931-9 0.5 0.98 16 - 1059 ½ / 3 911-10 -20
3 Lauth,Moritz 743-3 1.0 1.20 45 - 906 1 / 4 740-4 -3
4 Benge,Philipp 756-1 0.0 0.95 42 - 774 0 / 2 739-2 -17
5 Gerhardt,Elias 0.0 0.00 0 - 877 0 / 3 Restpartien
6 Meincke,Jacob Elias 0.0 0.00 0 - 807 0 / 1 Restpartien
Gesamt 808 2.5 4.34 - - 920 2.5 / 17 798 -45

4 II SC Hagenbach II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Häfele,Sascha 972-15 2.5 2.53 13 966 966 2½ / 5 971-16 -1
2 Kammerl,Jan 807-2 5.0 2.54 31 1258 867 5 / 6 860-3 +53
3 Michenfelder,Raphael 814-1 1.0 2.24 30 706 854 1 / 5 786-2 -28
4 Weßbecher,Elias 0.0 0.00 0 - 747 0 / 2 Restpartien
Gesamt 861 8.5 7.31 - - 878 8.5 / 18 872 +24

5 I SC Hagenbach I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hormuth,Yannick 1022-9 2.0 1.12 11 - 979 2 / 2 1076-10 +54
2 Thomas,Luca 1050-12 2.0 2.59 10 - 927 2 / 4 1017-13 -33
3 Nagel,Julius 734-6 2.0 1.27 48 - 878 2 / 4 745-7 +11
6 Häfele,Sascha 972-15 1.0 0.68 13 - 841 1 / 1 990-16 +18
7 Kammerl,Jan 807-2 1.0 0.52 31 - 790 1 / 1 819-3 +12
Gesamt 913 8 6.18 - - 901 8 / 12 917 +62

6 I SC Bellheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bloch,Joshua 985-5 1.0 1.18 13 - 915 1 / 2 975-6 -10
4 Hartenstein,Ricardo 1077-13 2.0 2.38 9 - 1008 2 / 4 1054-14 -23
5 Maloku,Emrah 807-13 1.5 1.19 31 - 886 1½ / 3 814-14 +7
6 Klöditz,Daniel 931-9 2.0 1.42 16 - 774 2 / 2 957-10 +26
8 Benge,Philipp 756-1 0.0 0.52 42 - 743 0 / 1 746-2 -10
10 Rrustemi,Seimir 0.0 0.00 0 - 848 0 / 2 Restpartien
12 Jakob,Hannes 0.0 0.00 0 - 953 0 / 1 Restpartien
Gesamt 943 6.5 6.68 - - 897 6.5 / 15 939 -10

7 I SK Landau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jensen,Hannes 1021-5 1.0 0.63 11 - 931 1 / 1 1046-6 +25
2 Sarian,Gaya 2.5 0.00 0 - 949 2½ / 4 Restpartien
3 Ahmad,Abdullah 790-4 2.0 1.56 34 - 884 2 / 4 799-5 +9
4 Geißert,Robin 841-3 1.0 1.68 26 - 901 1 / 4 823-4 -18
11 Lang,Elli-Marie 0.5 0.00 0 - 783 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 838 7 3.86 - - 896 7 / 15 837 +16
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016
Donnerstag, 28.03.2024  09:30  Runde 5  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 5  - Senioren - 91.PSB 2024
Freitag, 29.03.2024  09:30  Runde 7  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 5  - HT5 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTA - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MTB - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 8  - MAT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - Senioren - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT1 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT2 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT3 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT4 - 91.PSB 2024
  15:30  Runde 6  - HT5 - 91.PSB 2024
Samstag, 30.03.2024  09:30  Runde 9  - MTA - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MTB - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 9  - MAT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - Senioren - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT1 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT2 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT3 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT4 - 91.PSB 2024
  09:30  Runde 7  - HT5 - 91.PSB 2024
Sonntag, 07.04.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse West
  10:00  Runde 8  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 8  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 8  - 1.RLP-Liga
  10:00  Runde 3  - Frauen-Regionalliga Südwest
Sonntag, 14.04.2024  10:00  Runde 7  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - 1.Pfalzliga
Mittwoch, 17.04.2024  14:00  Runde 9  - Seniorenliga
Sonntag, 21.04.2024  10:00  Runde 6  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 8  - Bezirksliga Nord-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga West
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Süd
  10:00  Runde 9  - 2.RLP-Liga Nord
  10:00  Runde 9  - 1.RLP-Liga
Samstag, 27.04.2024  14:00  Runde 14  - 1. Bundesliga
Sonntag, 28.04.2024  10:00  Runde 8  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 2.Pfalzliga Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga West
  10:00  Runde 15  - 1. Bundesliga
  11:00  Runde 9  - Oberliga Südwest
Sonntag, 05.05.2024  10:00  Runde 8  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - 1.Pfalzliga
Sonntag, 02.06.2024  10:00  Runde 9  - Kreisklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 7  - Kreisliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksklasse Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Süd-Ost
  10:00  Runde 9  - Bezirksliga Nord-Ost
Freitag, 07.06.2024  16:00  Runde 9  - 1. FrauenBundesliga
Samstag, 08.06.2024  14:00  Runde 10  - 1. FrauenBundesliga
Sonntag, 09.06.2024  09:00  Runde 11  - 1. FrauenBundesliga